Resultado do concurso 2682 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Sexta-feira, 04/10/2024. A Lotomania 2682 não teve ganhador, com este resultado a Lotomania esta acumulada ha 5 sorteios.
Resultado da Lotomania 2682
Números Sorteados
01 | 06 | 10 | 17 | 19 |
23 | 25 | 29 | 32 | 35 |
36 | 42 | 44 | 63 | 69 |
71 | 76 | 85 | 90 | 95 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2682
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 9 | 27.456,58 |
18 | 72 | 2.145,05 |
17 | 661 | 233,65 |
16 | 3.998 | 38,63 |
15 | 16.046 | 9,62 |
0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Terça-feira 00/00/0000, e o prêmio previsto é de R$ 4.000.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2681, Lotomania 2680, Lotomania 2679, Lotomania 2678, Lotomania 2677
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 10, sorteado 34 vezes.
- O que menos saiu foi o número 36, sorteado apenas 16 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 4 que não sai tem 51 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 18.558.357,77 correspondente ao concurso 2675, sorteado em 18/09/2024.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 153 sorteios e premiadas 16 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 136 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
01 | 33 | 7 | 23/09/2024 |
06 | 29 | 1 | 30/09/2024 |
10 | 41 | 3 | 18/09/2024 |
17 | 28 | 4 | 25/09/2024 |
19 | 33 | 4 | 16/09/2024 |
23 | 29 | 3 | 25/09/2024 |
25 | 33 | 3 | 02/10/2024 |
29 | 33 | 1 | 30/09/2024 |
32 | 31 | 3 | 23/09/2024 |
35 | 22 | 3 | 02/10/2024 |
36 | 28 | 4 | 30/09/2024 |
42 | 31 | 0 | 30/09/2024 |
44 | 33 | 6 | 23/09/2024 |
63 | 29 | 2 | 27/09/2024 |
69 | 44 | 6 | 02/10/2024 |
71 | 26 | 4 | 02/10/2024 |
76 | 32 | 5 | 30/09/2024 |
85 | 41 | 7 | 27/09/2024 |
90 | 34 | 2 | 27/09/2024 |
95 | 33 | 2 | 02/10/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
13 | 46 | 2 | 06/09/2024 |
79 | 45 | 4 | 27/09/2024 |
69 | 44 | 6 | 04/10/2024 |
85 | 42 | 7 | 04/10/2024 |
10 | 41 | 3 | 04/10/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
57 | 20 | 2 | 20/09/2024 |
55 | 21 | 0 | 02/09/2024 |
35 | 22 | 3 | 04/10/2024 |
18 | 23 | 3 | 02/10/2024 |
26 | 23 | 5 | 23/09/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
04 | 14/08/2024 |
50 | 23/08/2024 |
28 | 26/08/2024 |
70 | 30/08/2024 |
81 | 30/08/2024 |
55 | 02/09/2024 |
77 | 04/09/2024 |
97 | 04/09/2024 |
13 | 06/09/2024 |
21 | 09/09/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
Brasília | DF | 2 | 21.276.725,58 |
Mauá | SP | 1 | 18.558.357,77 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Teresina | PI | 1 | 9.072.547,66 |
Roncador | PR | 1 | 8.761.537,75 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.