Confira o resultado da Lotomania 2050 realizado em 21/02/2020 no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo:
a Lotomania 2050 não teve acertador dos 20 números e a previsão do prêmio para o próximo sorteio, Lotomania 2051, é de R$ 2.700.000. Com este resultado a Lotomania está acumulada ha 3 sorteios.
Números Sorteados na Lotomania 2050
Ordem crescente
| 00 | 01 | 04 | 06 | 17 |
| 23 | 24 | 33 | 35 | 46 |
| 50 | 55 | 59 | 70 | 77 |
| 79 | 86 | 88 | 90 | 98 |
Ordem do Sorteio
| 35 | 50 | 55 | 79 | 24 |
| 04 | 01 | 86 | 70 | 06 |
| 90 | 33 | 88 | 98 | 77 |
| 23 | 46 | 17 | 00 | 59 |
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 90, sorteado 6 vezes.
- O que menos saiu foi o número 35, sorteado apenas 1 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 36 que não sai tem 84 dias.
Premiação da Lotomania 2050
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0,00 |
| 19 | 21 | 12.711,05 |
| 18 | 304 | 783,98 |
| 17 | 1.669 | 99,95 |
| 16 | 9.745 | 17,11 |
| 15 | 23.842 | 6,99 |
| 0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio
O prêmio previsto para o próximo sorteio, Lotomania 2051, que será realizado na Quarta-feira 26/02/2020, no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo, é de R$ 2.700.000.
Estatísticas deste concurso
Nos últimos 12 meses as dezenas sorteadas na Lotomania 2050 tiveram o seguinte comportamento:
| Dezena | Total | Premiada | Data |
|---|---|---|---|
| 00 | 23 | 6 | 18/02/2020 |
| 01 | 22 | 5 | 18/02/2020 |
| 04 | 17 | 1 | 18/02/2020 |
| 06 | 23 | 9 | 04/02/2020 |
| 17 | 24 | 7 | 07/02/2020 |
| 23 | 18 | 3 | 11/02/2020 |
| 24 | 21 | 7 | 03/01/2020 |
| 33 | 23 | 4 | 18/02/2020 |
| 35 | 30 | 8 | 30/12/2019 |
| 46 | 15 | 2 | 14/02/2020 |
| 50 | 21 | 5 | 07/02/2020 |
| 55 | 17 | 3 | 14/02/2020 |
| 59 | 20 | 4 | 18/02/2020 |
| 70 | 24 | 3 | 18/02/2020 |
| 77 | 20 | 6 | 17/01/2020 |
| 79 | 19 | 5 | 14/02/2020 |
| 86 | 23 | 6 | 21/01/2020 |
| 88 | 25 | 6 | 11/02/2020 |
| 90 | 32 | 9 | 18/02/2020 |
| 98 | 23 | 5 | 28/01/2020 |
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão, entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.