Confira o resultado da Lotomania 2039 realizado em 14/01/2020 no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo: 
a Lotomania 2039 teve 1 acertador dos 20 números. O ganhador é da cidade de Aracaju (SE) e receberá um prêmio de R$ 3.008.025,89.
A previsão do prêmio para o próximo sorteio, Lotomania 2040,  é de R$ 500.000.
Números Sorteados na Lotomania 2039
Ordem crescente
| 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 
| 19 | 22 | 34 | 39 | 45 | 
| 47 | 49 | 68 | 69 | 81 | 
| 83 | 85 | 93 | 98 | 99 | 
Ordem do Sorteio
| 49 | 83 | 22 | 39 | 85 | 
| 45 | 99 | 47 | 06 | 81 | 
| 98 | 69 | 34 | 02 | 68 | 
| 03 | 09 | 01 | 93 | 19 | 
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 39, sorteado 3 vezes.
- O que menos saiu foi o número 47, sorteado apenas 1 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 82 que não sai tem 74 dias.
Premiação da Lotomania 2039
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) | 
|---|---|---|
| 20 | 1 | 3.008.025,89 | 
| 19 | 5 | 60.288,76 | 
| 18 | 94 | 2.004,28 | 
| 17 | 807 | 233,46 | 
| 16 | 4.838 | 38,94 | 
| 15 | 21.371 | 8,81 | 
| 0 | 1 | 150.721,94 | 
Local da Aposta Vencedora
A aposta ganhadora foi realizada na cidade de Aracaju (SE).
Próximo Sorteio
O prêmio previsto para o próximo sorteio, Lotomania 2040, que será realizado na Sexta-feira 17/01/2020, no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo, é de R$ 500.000.
Estatísticas deste concurso
Nos últimos 12 meses as dezenas sorteadas na Lotomania 2039 tiveram o seguinte comportamento:
| Dezena | Total | Premiada | Data | 
|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 6 | 03/01/2020 | 
| 02 | 21 | 8 | 10/01/2020 | 
| 03 | 21 | 10 | 10/12/2019 | 
| 06 | 23 | 10 | 10/01/2020 | 
| 09 | 25 | 4 | 27/12/2019 | 
| 19 | 21 | 5 | 27/12/2019 | 
| 22 | 19 | 3 | 03/01/2020 | 
| 34 | 24 | 5 | 27/12/2019 | 
| 39 | 15 | 6 | 07/01/2020 | 
| 45 | 20 | 6 | 12/11/2019 | 
| 47 | 19 | 6 | 13/12/2019 | 
| 49 | 16 | 5 | 03/01/2020 | 
| 68 | 27 | 5 | 30/12/2019 | 
| 69 | 26 | 9 | 03/01/2020 | 
| 81 | 24 | 6 | 07/01/2020 | 
| 83 | 24 | 11 | 13/12/2019 | 
| 85 | 19 | 6 | 30/12/2019 | 
| 93 | 22 | 6 | 10/01/2020 | 
| 98 | 21 | 4 | 30/12/2019 | 
| 99 | 32 | 5 | 07/01/2020 | 
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão, entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.