Confira o resultado da Lotomania 2036 realizado em 03/01/2020 no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo: 
a Lotomania 2036 teve 1 acertador dos 20 números. O ganhador é da cidade de Uberlândia (MG) e receberá um prêmio de R$ 15.516.298,40.
A previsão do prêmio para o próximo sorteio, Lotomania 2037,  é de R$ 800.000.
Números Sorteados na Lotomania 2036
Ordem crescente
| 01 | 05 | 10 | 21 | 22 | 
| 24 | 32 | 39 | 41 | 42 | 
| 49 | 51 | 63 | 69 | 70 | 
| 72 | 81 | 89 | 91 | 96 | 
Ordem do Sorteio
| 72 | 39 | 01 | 42 | 96 | 
| 81 | 21 | 24 | 91 | 05 | 
| 49 | 41 | 63 | 10 | 89 | 
| 22 | 70 | 51 | 69 | 32 | 
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 01, sorteado 1 vezes.
- O que menos saiu foi o número 01, sorteado apenas 1 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 82 que não sai tem 63 dias.
Premiação da Lotomania 2036
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) | 
|---|---|---|
| 20 | 1 | 15.516.298,40 | 
| 19 | 18 | 48.904,49 | 
| 18 | 414 | 1.179,67 | 
| 17 | 2.689 | 127,13 | 
| 16 | 10.446 | 32,72 | 
| 15 | 40.310 | 8,48 | 
| 0 | 0 | 0,00 | 
Local da Aposta Vencedora
A aposta ganhadora foi realizada na cidade de Uberlândia (MG).
Próximo Sorteio
O prêmio previsto para o próximo sorteio, Lotomania 2037, que será realizado na Terça-feira 07/01/2020, no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo, é de R$ 800.000.
Estatísticas deste concurso
Nos últimos 12 meses as dezenas sorteadas na Lotomania 2036 tiveram o seguinte comportamento:
| Dezena | Total | Premiada | Data | 
|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 6 | 27/12/2019 | 
| 05 | 19 | 6 | 30/12/2019 | 
| 10 | 29 | 7 | 30/12/2019 | 
| 21 | 28 | 7 | 24/12/2019 | 
| 22 | 18 | 2 | 03/12/2019 | 
| 24 | 25 | 9 | 13/12/2019 | 
| 32 | 19 | 3 | 30/12/2019 | 
| 39 | 13 | 5 | 13/12/2019 | 
| 41 | 17 | 6 | 13/12/2019 | 
| 42 | 23 | 5 | 30/12/2019 | 
| 49 | 15 | 4 | 20/12/2019 | 
| 51 | 16 | 5 | 10/12/2019 | 
| 63 | 25 | 9 | 20/12/2019 | 
| 69 | 25 | 8 | 17/12/2019 | 
| 70 | 24 | 4 | 30/12/2019 | 
| 72 | 21 | 6 | 22/11/2019 | 
| 81 | 23 | 6 | 24/12/2019 | 
| 89 | 16 | 9 | 06/12/2019 | 
| 91 | 32 | 9 | 17/12/2019 | 
| 96 | 17 | 4 | 17/12/2019 | 
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão, entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.