Confira o resultado da Lotomania 2023 realizado em 19/11/2019 no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo: 
a Lotomania 2023 não teve acertador dos 20 números e a previsão do prêmio para o próximo sorteio, Lotomania 2024, é de R$ 1.400.000. Com este resultado a Lotomania está acumulada ha 1 sorteio.
Números Sorteados na Lotomania 2023
Ordem crescente
| 00 | 10 | 11 | 25 | 27 | 
| 29 | 32 | 48 | 49 | 50 | 
| 53 | 54 | 59 | 60 | 63 | 
| 67 | 70 | 75 | 80 | 84 | 
Ordem do Sorteio
| 50 | 32 | 00 | 27 | 29 | 
| 70 | 63 | 67 | 53 | 80 | 
| 54 | 59 | 48 | 10 | 49 | 
| 75 | 84 | 60 | 11 | 25 | 
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 11, sorteado 31 vezes.
- O que menos saiu foi o número 60, sorteado apenas 10 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 94 que não sai tem 95 dias.
Premiação da Lotomania 2023
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) | 
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0,00 | 
| 19 | 3 | 63.568,81 | 
| 18 | 23 | 5.182,24 | 
| 17 | 408 | 292,13 | 
| 16 | 2.546 | 46,81 | 
| 15 | 11.458 | 10,40 | 
| 0 | 0 | 0,00 | 
Próximo Sorteio
O prêmio previsto para o próximo sorteio, Lotomania 2024, que será realizado na Sexta-feira 22/11/2019, no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo, é de R$ 1.400.000.
Estatísticas deste concurso
Nos últimos 12 meses as dezenas sorteadas na Lotomania 2023 tiveram o seguinte comportamento:
| Dezena | Total | Premiada | Data | 
|---|---|---|---|
| 00 | 22 | 7 | 25/10/2019 | 
| 10 | 29 | 7 | 05/11/2019 | 
| 11 | 34 | 10 | 05/11/2019 | 
| 25 | 17 | 7 | 25/10/2019 | 
| 27 | 18 | 5 | 16/11/2019 | 
| 29 | 23 | 10 | 16/11/2019 | 
| 32 | 18 | 3 | 22/10/2019 | 
| 48 | 27 | 6 | 29/10/2019 | 
| 49 | 14 | 3 | 01/11/2019 | 
| 50 | 19 | 7 | 05/11/2019 | 
| 53 | 26 | 5 | 09/11/2019 | 
| 54 | 24 | 4 | 12/11/2019 | 
| 59 | 19 | 4 | 16/11/2019 | 
| 60 | 12 | 4 | 24/09/2019 | 
| 63 | 23 | 9 | 09/11/2019 | 
| 67 | 15 | 1 | 12/11/2019 | 
| 70 | 19 | 3 | 18/10/2019 | 
| 75 | 20 | 6 | 16/11/2019 | 
| 80 | 25 | 8 | 12/11/2019 | 
| 84 | 24 | 8 | 05/11/2019 | 
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão, entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.