Confira o resultado da Lotomania 2020 realizado em 09/11/2019 no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo: 
a Lotomania 2020 não teve acertador dos 20 números e a previsão do prêmio para o próximo sorteio, Lotomania 2021, é de R$ 2.600.000. Com este resultado a Lotomania está acumulada ha 3 sorteios.
Números Sorteados na Lotomania 2020
Ordem crescente
| 02 | 16 | 17 | 20 | 24 | 
| 26 | 33 | 34 | 45 | 47 | 
| 52 | 53 | 57 | 59 | 63 | 
| 75 | 90 | 91 | 92 | 99 | 
Ordem do Sorteio
| 26 | 34 | 91 | 75 | 16 | 
| 20 | 90 | 45 | 59 | 33 | 
| 24 | 99 | 57 | 53 | 92 | 
| 47 | 52 | 17 | 63 | 02 | 
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 91, sorteado 28 vezes.
- O que menos saiu foi o número 52, sorteado apenas 14 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 94 que não sai tem 85 dias.
Premiação da Lotomania 2020
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) | 
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0,00 | 
| 19 | 13 | 21.120,42 | 
| 18 | 132 | 1.857,17 | 
| 17 | 1.245 | 137,83 | 
| 16 | 7.142 | 24,02 | 
| 15 | 32.293 | 5,31 | 
| 0 | 0 | 0,00 | 
Próximo Sorteio
O prêmio previsto para o próximo sorteio, Lotomania 2021, que será realizado na Terça-feira 12/11/2019, no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo, é de R$ 2.600.000.
Estatísticas deste concurso
Nos últimos 12 meses as dezenas sorteadas na Lotomania 2020 tiveram o seguinte comportamento:
| Dezena | Total | Premiada | Data | 
|---|---|---|---|
| 02 | 21 | 7 | 25/10/2019 | 
| 16 | 20 | 5 | 27/09/2019 | 
| 17 | 22 | 7 | 11/10/2019 | 
| 20 | 20 | 4 | 08/10/2019 | 
| 24 | 23 | 8 | 29/10/2019 | 
| 26 | 26 | 7 | 22/10/2019 | 
| 33 | 20 | 6 | 05/11/2019 | 
| 34 | 22 | 4 | 18/10/2019 | 
| 45 | 21 | 6 | 01/11/2019 | 
| 47 | 19 | 6 | 01/11/2019 | 
| 52 | 16 | 5 | 22/10/2019 | 
| 53 | 25 | 5 | 11/10/2019 | 
| 57 | 18 | 7 | 05/11/2019 | 
| 59 | 18 | 3 | 08/10/2019 | 
| 63 | 22 | 9 | 29/10/2019 | 
| 75 | 18 | 5 | 15/10/2019 | 
| 90 | 27 | 8 | 22/10/2019 | 
| 91 | 29 | 8 | 08/10/2019 | 
| 92 | 25 | 7 | 22/10/2019 | 
| 99 | 30 | 4 | 25/10/2019 | 
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão, entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.