Todos os resultados da LotoFacil

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem Crescente — Números de cada concurso classificados em ordem crescente.

3.805 concursos · Atualizado em 16/10/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 76 de 77 — concursos 6 a 55

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil com os números em ordem crescente. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas — já que os volantes são preenchidos em sequência numérica — e permite comparar concursos com mais facilidade. A tabela exibe o número do concurso, a data, os 15 números ordenados de forma crescente, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
55 11/10/2004 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 18 19 25 6 213.174,00 —
54 04/10/2004 02 04 05 06 07 08 09 12 14 16 18 20 21 22 24 27 46.149,00 —
53 27/09/2004 01 02 03 06 07 09 11 12 14 17 18 19 20 23 24 4 269.887,00 —
52 20/09/2004 01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 21 22 23 24 25 3 532.065,00 —
51 13/09/2004 01 03 05 06 07 08 11 13 14 16 17 20 21 22 23 2 545.229,00 —
50 06/09/2004 01 02 03 06 07 09 10 11 12 13 19 20 21 23 25 1 2.776.089,00 —
49 30/08/2004 02 04 05 06 08 11 13 15 16 19 20 21 22 23 24 Acum. — —
48 23/08/2004 02 05 06 07 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 777.343,00 —
47 16/08/2004 01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 25 16 94.685,00 —
46 09/08/2004 01 02 04 05 06 08 10 11 14 18 19 21 23 24 25 4 308.549,00 —
45 02/08/2004 01 02 03 05 07 09 14 16 17 18 19 21 23 24 25 4 731.525,00 —
44 26/07/2004 03 04 05 06 10 11 12 13 14 18 19 21 23 24 25 Acum. — —
43 19/07/2004 01 03 06 07 08 09 10 14 17 18 19 20 22 23 24 2 550.553,00 —
42 12/07/2004 01 03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 1 1.731.431,00 —
41 05/07/2004 02 03 04 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25 5 285.091,00 —
40 28/06/2004 01 02 05 07 08 10 12 13 14 16 17 20 21 22 24 9 129.462,00 —
39 21/06/2004 02 07 08 09 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 3 888.003,00 —
38 14/06/2004 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 24 25 Acum. — —
37 07/06/2004 01 03 04 05 08 09 10 11 13 15 20 21 22 23 24 1 1.371.528,00 —
36 31/05/2004 01 04 05 07 08 10 11 14 17 19 20 21 22 23 24 6 92.828,00 —
35 24/05/2004 01 04 05 06 11 12 13 14 16 17 19 21 22 23 25 1 3.155.820,00 —
34 17/05/2004 01 02 04 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 23 Acum. — —
33 10/05/2004 01 02 05 07 08 10 11 12 14 16 19 20 21 23 24 9 109.171,00 —
32 03/05/2004 01 02 04 06 07 09 10 11 14 15 16 17 20 22 23 2 706.634,00 —
31 26/04/2004 01 02 03 04 09 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25 3 503.451,00 —
30 19/04/2004 01 02 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 2 813.271,00 —
29 12/04/2004 01 04 05 06 08 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 5 317.538,00 —
28 05/04/2004 01 03 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 2 536.916,00 —
27 29/03/2004 03 06 08 10 11 12 13 14 15 18 20 21 22 24 25 2 811.005,00 —
26 22/03/2004 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 3 970.676,00 —
25 15/03/2004 01 02 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 Acum. — —
24 08/03/2004 01 02 03 05 07 10 11 14 17 19 20 21 23 24 25 2 662.295,00 —
23 01/03/2004 01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 1 1.178.452,00 —
22 25/02/2004 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 22 25 1 1.081.149,00 —
21 16/02/2004 01 02 04 05 08 11 14 16 18 19 20 22 23 24 25 3 530.990,00 —
20 09/02/2004 03 04 06 07 08 09 10 14 16 17 18 19 20 23 24 9 122.882,00 —
19 02/02/2004 02 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 23 24 10 82.040,00 —
18 26/01/2004 02 06 07 08 10 11 14 15 17 18 19 20 22 23 24 3 487.887,00 —
17 19/01/2004 01 02 03 05 06 07 09 13 14 16 17 18 19 20 21 1 1.427.169,00 —
16 12/01/2004 02 05 06 07 08 10 12 13 15 17 19 21 23 24 25 9 83.935,00 —
15 05/01/2004 01 02 04 06 08 10 12 15 16 18 19 21 23 24 25 22 27.525,00 —
14 29/12/2003 01 02 05 06 07 09 13 14 15 18 19 20 21 23 25 3 411.362,00 —
13 22/12/2003 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 23 3 269.157,00 —
12 15/12/2003 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 24 25 1 3.490.966,00 —
11 08/12/2003 02 06 07 08 09 10 11 12 16 19 20 22 23 24 25 Acum. — —
10 01/12/2003 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 19 20 23 24 Acum. — —
9 24/11/2003 03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 25 3 336.053,00 —
8 17/11/2003 01 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 22 25 1 1.201.958,00 —
7 10/11/2003 01 04 07 08 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 9 104.625,00 —
6 03/11/2003 01 02 04 05 06 07 10 12 15 16 17 19 21 23 25 2 489.140,00 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.