Todos os resultados da LotoFacil

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem Crescente — Números de cada concurso classificados em ordem crescente.

3.805 concursos · Atualizado em 16/10/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 75 de 77 — concursos 56 a 105

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil com os números em ordem crescente. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas — já que os volantes são preenchidos em sequência numérica — e permite comparar concursos com mais facilidade. A tabela exibe o número do concurso, a data, os 15 números ordenados de forma crescente, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
105 26/09/2005 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 25 2 855.532,00 —
104 19/09/2005 05 06 07 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 24 25 2 982.532,00 —
103 12/09/2005 01 02 03 04 05 07 08 10 11 16 17 18 22 23 25 5 276.012,00 —
102 05/09/2005 01 02 03 04 07 09 10 11 12 18 19 21 22 23 25 5 323.383,00 —
101 29/08/2005 01 03 06 07 09 10 13 14 16 17 19 20 21 23 24 9 144.911,00 —
100 22/08/2005 01 03 04 08 09 10 11 12 13 14 16 17 22 23 25 6 251.438,00 —
99 15/08/2005 01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 21 24 25 4 424.895,00 —
98 08/08/2005 01 02 05 06 08 10 11 15 17 18 20 22 23 24 25 5 238.130,00 —
97 02/08/2005 03 04 06 10 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25 4 379.485,00 —
96 25/07/2005 03 04 06 09 10 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 1 1.793.190,00 —
95 18/07/2005 01 02 03 04 05 10 11 12 14 15 17 18 19 20 22 2 883.199,00 —
94 11/07/2005 02 04 08 09 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 2 694.861,00 —
93 04/07/2005 02 04 05 06 07 09 10 13 17 18 19 20 21 23 24 6 271.483,00 —
92 27/06/2005 01 02 04 06 08 12 13 14 15 17 18 19 21 22 24 5 290.246,00 —
91 20/06/2005 01 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25 2 880.833,00 —
90 13/06/2005 01 02 03 08 10 11 12 15 17 20 21 22 23 24 25 4 400.382,00 —
89 06/06/2005 01 06 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 2 858.145,00 —
88 30/05/2005 01 02 04 05 08 09 10 11 12 14 17 18 19 24 25 5 257.018,00 —
87 23/05/2005 01 02 03 05 08 09 10 11 13 15 18 20 22 24 25 14 62.917,00 —
86 16/05/2005 02 04 05 06 08 09 12 13 14 17 18 19 23 24 25 14 81.060,00 —
85 09/05/2005 01 02 05 07 08 09 11 13 14 15 16 18 21 22 23 13 86.488,00 —
84 02/05/2005 01 02 04 06 08 12 15 16 17 19 20 22 23 24 25 2 729.194,00 —
83 25/04/2005 01 02 03 05 06 08 10 11 12 13 14 20 23 24 25 3 370.701,00 —
82 18/04/2005 01 04 05 06 08 09 12 13 15 17 18 19 20 22 23 4 378.128,00 —
81 11/04/2005 01 02 03 04 05 06 07 10 11 13 15 16 17 19 21 6 160.734,00 —
80 04/04/2005 01 02 03 04 05 07 09 10 14 15 17 18 20 22 25 1 1.387.219,00 —
79 28/03/2005 01 02 03 05 09 12 14 15 17 18 20 22 23 24 25 1 1.429.789,00 —
78 21/03/2005 01 02 03 05 06 07 08 12 13 15 16 17 18 20 23 1 1.007.644,00 —
77 14/03/2005 02 03 04 06 08 09 11 14 17 18 20 21 22 24 25 4 434.837,00 —
76 07/03/2005 01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 21 23 25 13 49.566,00 —
75 28/02/2005 01 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 20 25 2 531.264,00 —
74 21/02/2005 01 02 03 04 05 06 08 11 13 15 16 18 22 23 25 7 165.704,00 —
73 14/02/2005 01 02 05 07 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 25 3 404.461,00 —
72 09/02/2005 01 02 05 07 08 11 12 13 15 16 17 18 23 24 25 2 571.665,00 —
71 31/01/2005 01 03 05 06 08 09 11 13 14 15 16 18 21 22 23 4 349.187,00 —
70 24/01/2005 01 02 03 05 06 09 10 12 14 15 16 19 20 24 25 6 264.323,00 —
69 17/01/2005 01 04 07 08 09 10 11 15 17 18 19 20 21 23 24 4 296.233,00 —
68 10/01/2005 01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 16 17 22 23 25 2 853.689,00 —
67 03/01/2005 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 20 21 22 23 24 4 394.429,00 —
66 27/12/2004 01 02 04 08 10 11 14 15 16 17 20 21 22 23 24 8 434.105,00 —
65 20/12/2004 01 02 04 07 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 Acum. — —
64 13/12/2004 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 17 18 20 23 25 4 323.455,00 —
63 06/12/2004 04 08 09 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 24 25 2 870.856,00 —
62 29/11/2004 01 03 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 20 24 25 5 282.087,00 —
61 22/11/2004 01 04 05 09 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2 698.017,00 —
60 16/11/2004 01 02 03 04 05 08 11 16 17 18 19 22 23 24 25 3 485.556,00 —
59 08/11/2004 01 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 19 20 23 25 2 439.884,00 —
58 01/11/2004 03 04 05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 6 294.482,00 —
57 25/10/2004 01 02 03 04 06 07 08 11 12 17 19 20 21 22 25 1 3.278.857,00 —
56 18/10/2004 01 02 05 09 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.