Todos os resultados da LotoFacil

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem Crescente — Números de cada concurso classificados em ordem crescente.

3.805 concursos · Atualizado em 16/10/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 73 de 77 — concursos 156 a 205

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil com os números em ordem crescente. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas — já que os volantes são preenchidos em sequência numérica — e permite comparar concursos com mais facilidade. A tabela exibe o número do concurso, a data, os 15 números ordenados de forma crescente, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
205 26/03/2007 02 03 04 09 10 11 12 14 15 16 17 18 21 22 25 1 1.651.759,00 —
204 22/03/2007 02 03 04 05 07 08 11 14 15 16 17 22 23 24 25 4 233.188,00 —
203 19/03/2007 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 17 18 23 24 25 15 151.893,00 —
202 15/03/2007 01 03 05 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 Acum. — —
201 12/03/2007 01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 4 262.310,00 —
200 08/03/2007 01 02 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 21 23 24 2 519.190,00 —
199 05/03/2007 01 02 03 04 05 06 09 11 12 15 19 20 21 22 23 1 1.321.388,00 —
198 01/03/2007 01 02 04 05 06 07 13 14 15 16 17 18 20 21 25 3 409.715,00 —
197 26/02/2007 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 18 20 21 22 23 4 327.278,00 —
196 22/02/2007 02 03 04 05 10 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 1 1.278.818,00 —
195 15/02/2007 02 03 04 06 07 08 09 11 12 14 17 18 19 22 23 10 86.522,00 —
194 12/02/2007 02 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 21 22 23 25 1 1.197.208,00 —
193 08/02/2007 01 02 03 04 05 08 09 10 14 15 16 19 20 21 25 2 670.419,00 —
192 05/02/2007 01 02 03 04 05 06 11 13 14 15 16 21 22 23 24 3 435.921,00 —
191 01/02/2007 02 05 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 1 964.343,00 —
190 29/01/2007 01 03 04 05 07 08 11 13 14 15 16 18 19 23 24 3 350.459,00 —
189 25/01/2007 01 02 04 05 06 07 09 13 16 18 19 20 22 23 24 2 497.279,00 —
188 22/01/2007 02 03 05 08 10 11 13 16 19 20 21 22 23 24 25 6 167.432,00 —
187 18/01/2007 01 03 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 2 374.968,00 —
186 15/01/2007 02 04 05 06 11 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 2 628.034,00 —
185 11/01/2007 01 02 04 06 07 08 09 11 12 15 17 19 20 23 25 3 298.398,00 —
184 08/01/2007 01 03 07 08 09 10 11 15 16 17 18 19 21 23 25 3 282.071,00 —
183 04/01/2007 02 04 06 07 08 11 13 14 16 19 20 21 23 24 25 4 218.236,00 —
182 02/01/2007 02 03 04 07 08 09 11 13 14 17 19 21 22 23 25 7 83.505,00 —
181 28/12/2006 01 04 05 06 07 08 14 15 16 17 19 20 21 22 23 2 648.701,00 —
180 26/12/2006 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15 17 20 24 25 13 68.697,00 —
179 21/12/2006 02 03 04 05 07 09 13 14 15 17 19 22 23 24 25 6 82.980,00 —
178 18/12/2006 02 03 04 06 08 09 10 14 16 19 20 21 23 24 25 1 1.521.659,00 —
177 14/12/2006 02 06 07 08 10 11 13 15 16 17 19 20 21 23 24 2 561.611,00 —
176 11/12/2006 02 04 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25 1 1.219.699,00 —
175 07/12/2006 02 03 05 06 07 11 12 13 14 15 16 18 19 21 24 2 640.155,00 —
174 04/12/2006 01 02 04 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 11 164.220,00 —
173 30/11/2006 02 03 04 05 07 08 11 15 19 20 21 22 23 24 25 Acum. — —
172 27/11/2006 01 02 04 06 07 09 10 11 12 13 18 20 21 22 25 1 1.294.736,00 —
171 23/11/2006 01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25 4 214.073,00 —
170 21/11/2006 01 03 04 05 06 07 08 10 13 16 18 20 22 23 25 1 2.382.496,00 —
169 16/11/2006 01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 20 21 24 Acum. — —
168 13/11/2006 01 02 03 04 07 10 12 15 16 17 19 20 22 23 24 1 1.467.158,00 —
167 09/11/2006 01 02 03 06 08 09 10 13 14 16 18 19 22 23 24 3 302.468,00 —
166 06/11/2006 02 03 04 08 09 10 13 14 15 18 19 20 21 22 23 39 30.597,00 —
165 03/11/2006 01 02 04 06 08 09 12 13 14 15 17 18 19 22 25 2 370.695,00 —
164 30/10/2006 01 02 03 05 06 08 10 11 14 15 18 21 22 23 24 1 1.166.134,00 —
163 26/10/2006 01 02 03 05 06 07 09 13 14 15 20 21 23 24 25 3 264.578,00 —
162 23/10/2006 01 02 03 04 05 06 08 11 12 13 16 18 20 23 24 5 326.388,00 —
161 19/10/2006 01 05 08 11 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 Acum. — —
160 16/10/2006 01 03 04 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 24 3 597.551,00 —
159 09/10/2006 01 02 03 04 05 06 08 10 11 14 15 17 20 24 25 2 703.307,00 —
158 02/10/2006 02 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22 23 2 903.537,00 —
157 25/09/2006 01 02 04 06 07 09 10 12 14 16 18 19 21 24 25 9 184.264,00 —
156 18/09/2006 01 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 23 7 544.973,00 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.