Todos os resultados da LotoFacil

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem Crescente — Números de cada concurso classificados em ordem crescente.

3.805 concursos · Atualizado em 16/10/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 65 de 77 — concursos 556 a 605

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil com os números em ordem crescente. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas — já que os volantes são preenchidos em sequência numérica — e permite comparar concursos com mais facilidade. A tabela exibe o número do concurso, a data, os 15 números ordenados de forma crescente, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
605 31/01/2011 02 03 04 05 07 10 11 13 14 16 17 18 21 23 25 2 692.423,00 —
604 27/01/2011 01 02 06 07 09 12 13 14 15 18 19 20 22 24 25 3 549.733,00 —
603 24/01/2011 02 04 05 06 08 10 12 13 15 16 19 20 21 22 23 9 173.128,00 —
602 20/01/2011 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 18 22 23 25 3 531.250,00 —
601 17/01/2011 01 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 19 20 25 1 1.549.579,00 —
600 13/01/2011 01 03 05 06 08 09 10 11 16 17 18 19 22 23 25 1 1.508.680,00 —
599 10/01/2011 02 04 05 06 07 09 12 13 16 18 20 21 22 23 24 2 806.835,00 —
598 06/01/2011 01 03 04 05 07 11 12 14 15 18 19 20 21 22 25 2 879.761,00 —
597 03/01/2011 01 02 03 05 08 09 10 11 14 16 17 18 22 24 25 5 293.731,00 —
596 30/12/2010 02 03 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20 22 23 25 7 200.409,00 —
595 27/12/2010 01 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 19 21 24 25 3 403.768,00 —
594 23/12/2010 02 03 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 20 23 25 4 368.981,00 —
593 20/12/2010 01 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 20 23 24 25 4 934.664,00 —
592 16/12/2010 01 03 05 06 08 09 10 14 15 16 17 18 19 20 22 Acum. — —
591 13/12/2010 01 02 04 07 08 10 11 14 15 16 17 19 20 21 23 3 543.400,00 —
590 09/12/2010 01 03 04 06 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 2 900.878,00 —
589 06/12/2010 02 03 04 06 08 09 10 12 13 20 21 22 23 24 25 3 634.634,00 —
588 02/12/2010 01 04 05 07 11 12 13 14 17 18 19 20 23 24 25 2 711.241,00 —
587 29/11/2010 01 04 05 07 09 10 11 12 13 17 18 19 20 21 23 4 210.422,00 —
586 25/11/2010 02 03 04 06 07 08 11 12 16 17 18 19 22 24 25 7 226.653,00 —
585 22/11/2010 01 05 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 20 23 24 3 502.480,00 —
584 18/11/2010 02 03 05 06 07 08 10 11 14 15 19 20 21 22 23 3 562.616,00 —
583 16/11/2010 01 03 04 07 08 09 11 14 16 17 18 19 21 23 24 1 1.266.644,00 —
582 11/11/2010 03 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 21 23 25 5 125.093,00 —
581 08/11/2010 02 04 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 8 160.241,00 —
580 04/11/2010 01 04 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 21 24 25 4 438.982,00 —
579 01/11/2010 01 03 05 06 07 08 10 12 13 14 17 19 20 21 24 4 359.931,00 —
578 28/10/2010 01 04 06 07 08 10 12 13 14 15 16 19 21 22 23 2 904.717,00 —
577 25/10/2010 01 02 03 04 05 08 10 12 15 16 18 19 21 22 23 2 828.762,00 —
576 21/10/2010 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 23 25 2 761.051,00 —
575 18/10/2010 03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24 3 488.591,00 —
574 14/10/2010 01 05 06 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 25 2 895.020,00 —
573 11/10/2010 01 02 03 07 10 11 12 14 16 18 20 22 23 24 25 10 144.750,00 —
572 07/10/2010 02 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 21 22 24 8 208.278,00 —
571 04/10/2010 03 04 05 06 07 11 12 15 16 18 19 20 21 24 25 1 2.000.714,00 —
570 30/09/2010 01 02 03 04 05 10 12 14 15 18 19 20 21 22 23 5 340.385,00 —
569 27/09/2010 01 02 06 07 08 12 13 16 17 18 19 20 22 24 25 3 649.261,00 —
568 23/09/2010 01 02 04 05 06 07 08 09 13 15 16 17 18 20 21 2 945.550,00 —
567 20/09/2010 01 02 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 21 24 25 1 1.396.811,00 —
566 16/09/2010 01 03 04 05 07 09 10 11 14 15 16 17 19 20 21 1 1.442.873,00 —
565 13/09/2010 01 04 06 07 09 10 12 15 17 18 19 20 21 23 24 4 387.484,00 —
564 09/09/2010 01 02 03 04 07 09 12 14 15 17 19 20 21 23 24 6 174.322,00 —
563 06/09/2010 01 03 04 05 06 07 09 11 12 16 19 20 22 23 24 1 3.849.193,00 —
562 02/09/2010 01 02 03 05 07 08 13 14 16 18 19 20 21 22 24 Acum. — —
561 30/08/2010 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 17 18 20 21 2 755.984,00 —
560 26/08/2010 01 02 04 09 10 12 14 17 18 19 20 21 23 24 25 4 314.489,00 —
559 23/08/2010 01 02 05 07 09 10 11 13 14 16 19 20 21 22 23 8 201.461,00 —
558 19/08/2010 01 03 04 05 07 10 12 14 17 18 20 21 22 24 25 4 363.422,00 —
557 16/08/2010 01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 23 8 190.268,00 —
556 12/08/2010 01 04 08 09 11 13 14 16 17 18 20 22 23 24 25 1 1.649.889,00 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.