🍀 Todos os Resultados — Lotofácil
Ordem Crescente — Números de cada concurso classificados em ordem crescente.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil com os números em ordem crescente. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas — já que os volantes são preenchidos em sequência numérica — e permite comparar concursos com mais facilidade. A tabela exibe o número do concurso, a data, os 15 números ordenados de forma crescente, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 11/11/2010 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 5 | 125.093,00 | — |
| 581 | 08/11/2010 | 02 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 8 | 160.241,00 | — |
| 580 | 04/11/2010 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 4 | 438.982,00 | — |
| 579 | 01/11/2010 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 4 | 359.931,00 | — |
| 578 | 28/10/2010 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 2 | 904.717,00 | — |
| 577 | 25/10/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 2 | 828.762,00 | — |
| 576 | 21/10/2010 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 2 | 761.051,00 | — |
| 575 | 18/10/2010 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 3 | 488.591,00 | — |
| 574 | 14/10/2010 | 01 | 05 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 2 | 895.020,00 | — |
| 573 | 11/10/2010 | 01 | 02 | 03 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 10 | 144.750,00 | — |
| 572 | 07/10/2010 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 8 | 208.278,00 | — |
| 571 | 04/10/2010 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 1 | 2.000.714,00 | — |
| 570 | 30/09/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 340.385,00 | — |
| 569 | 27/09/2010 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 3 | 649.261,00 | — |
| 568 | 23/09/2010 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 2 | 945.550,00 | — |
| 567 | 20/09/2010 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 1 | 1.396.811,00 | — |
| 566 | 16/09/2010 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 1 | 1.442.873,00 | — |
| 565 | 13/09/2010 | 01 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 4 | 387.484,00 | — |
| 564 | 09/09/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 6 | 174.322,00 | — |
| 563 | 06/09/2010 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 1 | 3.849.193,00 | — |
| 562 | 02/09/2010 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | Acum. | — | — |
| 561 | 30/08/2010 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 2 | 755.984,00 | — |
| 560 | 26/08/2010 | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 4 | 314.489,00 | — |
| 559 | 23/08/2010 | 01 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 201.461,00 | — |
| 558 | 19/08/2010 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | 363.422,00 | — |
| 557 | 16/08/2010 | 01 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 8 | 190.268,00 | — |
| 556 | 12/08/2010 | 01 | 04 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 1.649.889,00 | — |
| 555 | 09/08/2010 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 2 | 934.301,00 | — |
| 554 | 05/08/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 2 | 808.008,00 | — |
| 553 | 02/08/2010 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 6 | 236.490,00 | — |
| 552 | 29/07/2010 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 300.996,00 | — |
| 551 | 26/07/2010 | 03 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 4 | 1.006.624,00 | — |
| 550 | 22/07/2010 | 01 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | Acum. | — | — |
| 549 | 19/07/2010 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 547.465,00 | — |
| 548 | 15/07/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 3 | 511.311,00 | — |
| 547 | 12/07/2010 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 4 | 364.055,00 | — |
| 546 | 08/07/2010 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 10 | 99.495,00 | — |
| 545 | 05/07/2010 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 5 | 243.944,00 | — |
| 544 | 01/07/2010 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 8 | 131.506,00 | — |
| 543 | 28/06/2010 | 01 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 1 | 1.258.973,00 | — |
| 542 | 24/06/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 780.319,00 | — |
| 541 | 21/06/2010 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 13 | 106.439,00 | — |
| 540 | 17/06/2010 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 2 | 724.630,00 | — |
| 539 | 14/06/2010 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 2 | 701.454,00 | — |
| 538 | 10/06/2010 | 02 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 2 | 864.843,00 | — |
| 537 | 07/06/2010 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 3 | 505.475,00 | — |
| 536 | 04/06/2010 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | 358.144,00 | — |
| 535 | 31/05/2010 | 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 8 | 105.001,00 | — |
| 534 | 27/05/2010 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 8 | 141.434,00 | — |
| 533 | 24/05/2010 | 01 | 02 | 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 25 | 2 | 825.816,00 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.