🍀 Todos os Resultados — Lotofácil
Ordem Crescente — Números de cada concurso classificados em ordem crescente.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil com os números em ordem crescente. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas — já que os volantes são preenchidos em sequência numérica — e permite comparar concursos com mais facilidade. A tabela exibe o número do concurso, a data, os 15 números ordenados de forma crescente, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | 05/05/2011 | 01 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | 506.328,00 | — |
| 631 | 02/05/2011 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 619.149,00 | — |
| 630 | 28/04/2011 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | 782.676,00 | — |
| 629 | 25/04/2011 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 8 | 125.261,00 | — |
| 628 | 20/04/2011 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 4 | 167.714,00 | — |
| 627 | 18/04/2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 476.485,00 | — |
| 626 | 14/04/2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 5 | 148.682,00 | — |
| 625 | 11/04/2011 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 3 | 642.873,00 | — |
| 624 | 07/04/2011 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 6 | 308.089,00 | — |
| 623 | 04/04/2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 22 | 23 | 25 | 2 | 844.970,00 | — |
| 622 | 31/03/2011 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 5 | 291.391,00 | — |
| 621 | 28/03/2011 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 3 | 515.408,00 | — |
| 620 | 24/03/2011 | 01 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 607.601,00 | — |
| 619 | 21/03/2011 | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 6 | 197.456,00 | — |
| 618 | 17/03/2011 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 6 | 641.554,00 | — |
| 617 | 14/03/2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | Acum. | — | — |
| 616 | 10/03/2011 | 01 | 02 | 06 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 2 | 1.419.332,00 | — |
| 615 | 05/03/2011 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Acum. | — | — |
| 614 | 03/03/2011 | 01 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 1 | 1.661.393,00 | — |
| 613 | 28/02/2011 | 02 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 1 | 1.732.890,00 | — |
| 612 | 24/02/2011 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 3 | 413.013,00 | — |
| 611 | 21/02/2011 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 2 | 840.371,00 | — |
| 610 | 17/02/2011 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 25 | 2 | 926.468,00 | — |
| 609 | 14/02/2011 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 2 | 786.997,00 | — |
| 608 | 10/02/2011 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 3 | 420.262,00 | — |
| 607 | 07/02/2011 | 03 | 05 | 07 | 09 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 3 | 521.465,00 | — |
| 606 | 03/02/2011 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | 805.752,00 | — |
| 605 | 31/01/2011 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 2 | 692.423,00 | — |
| 604 | 27/01/2011 | 01 | 02 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 3 | 549.733,00 | — |
| 603 | 24/01/2011 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 9 | 173.128,00 | — |
| 602 | 20/01/2011 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 | 23 | 25 | 3 | 531.250,00 | — |
| 601 | 17/01/2011 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 25 | 1 | 1.549.579,00 | — |
| 600 | 13/01/2011 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 1 | 1.508.680,00 | — |
| 599 | 10/01/2011 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 806.835,00 | — |
| 598 | 06/01/2011 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 2 | 879.761,00 | — |
| 597 | 03/01/2011 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 5 | 293.731,00 | — |
| 596 | 30/12/2010 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 7 | 200.409,00 | — |
| 595 | 27/12/2010 | 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 3 | 403.768,00 | — |
| 594 | 23/12/2010 | 02 | 03 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 4 | 368.981,00 | — |
| 593 | 20/12/2010 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 23 | 24 | 25 | 4 | 934.664,00 | — |
| 592 | 16/12/2010 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | Acum. | — | — |
| 591 | 13/12/2010 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 3 | 543.400,00 | — |
| 590 | 09/12/2010 | 01 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 900.878,00 | — |
| 589 | 06/12/2010 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | 634.634,00 | — |
| 588 | 02/12/2010 | 01 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 2 | 711.241,00 | — |
| 587 | 29/11/2010 | 01 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 4 | 210.422,00 | — |
| 586 | 25/11/2010 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 7 | 226.653,00 | — |
| 585 | 22/11/2010 | 01 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 3 | 502.480,00 | — |
| 584 | 18/11/2010 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 562.616,00 | — |
| 583 | 16/11/2010 | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 1 | 1.266.644,00 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.