Todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.

1.256 concursos · Atualizado em 05/08/2026

Página 20 de 26 — concursos 257 a 306

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
306 21/05/2020 13 11 30 24 12 20 03 Fevereiro Acum. 1.289.069
305 19/05/2020 25 04 08 28 09 10 20 Agosto Acum. 1.123.566
304 16/05/2020 24 30 01 16 23 02 25 Janeiro Acum. 963.169
303 14/05/2020 05 18 15 25 16 30 13 Abril 2 125.833,64 964.589
302 12/05/2020 01 15 04 25 31 10 07 Janeiro 1 2.922.719,80 1.927.317
301 09/05/2020 18 29 22 11 27 28 30 Novembro Acum. 1.816.467
300 07/05/2020 10 24 17 16 15 31 25 Novembro Acum. 1.610.476
299 05/05/2020 22 20 15 14 03 17 21 Abril Acum. 1.389.869
298 02/05/2020 24 09 16 03 04 31 08 Janeiro Acum. 949.440
297 30/04/2020 14 23 10 15 29 20 13 Abril Acum. 1.134.467
296 28/04/2020 06 22 27 21 04 18 13 Março Acum. 974.990
295 25/04/2020 22 05 04 10 30 09 01 Maio Acum. 785.272
294 23/04/2020 24 10 12 14 19 05 04 Outubro 1 212.010,05 870.943
293 20/04/2020 25 20 03 13 07 28 27 Novembro 1 1.157.577,22 671.883
292 18/04/2020 19 22 04 01 23 24 05 Novembro Acum. 1.149.610
291 16/04/2020 10 07 17 20 03 05 02 Novembro Acum. 1.033.159
290 14/04/2020 18 13 12 23 05 21 29 Fevereiro Acum. 932.892
289 11/04/2020 30 04 14 19 21 02 17 Fevereiro Acum. 607.986
288 09/04/2020 11 16 21 30 23 07 28 Janeiro 1 521.105,15 1.013.200
287 07/04/2020 16 10 18 30 24 14 15 Outubro Acum. 877.891
286 04/04/2020 04 19 28 30 29 05 23 Fevereiro 1 722.112,14 1.060.669
285 02/04/2020 22 23 17 21 15 10 18 Agosto Acum. 922.024
284 31/03/2020 04 01 18 05 03 22 25 Agosto Acum. 705.478
283 28/03/2020 08 02 21 17 20 24 22 Maio 1 351.866,96 676.389
282 26/03/2020 31 25 08 07 22 16 23 Novembro Acum. 559.078
281 24/03/2020 26 24 14 31 07 09 05 Maio 1 155.162,86 554.294
280 21/03/2020 02 13 10 28 03 17 24 Junho 4 550.806,65 1.312.578
279 19/03/2020 13 10 07 03 25 24 28 Novembro Acum. 1.587.134
278 17/03/2020 08 21 26 13 05 24 22 Setembro Acum. 1.640.914
277 14/03/2020 02 31 13 22 03 10 21 Agosto Acum. 1.445.663
276 12/03/2020 27 15 18 05 04 30 16 Agosto Acum. 1.293.357
275 10/03/2020 24 27 12 10 28 07 14 Novembro Acum. 1.184.302
274 07/03/2020 03 08 10 30 06 02 04 Março 3 516.223,94 1.666.469
273 05/03/2020 11 20 12 03 28 26 19 Novembro Acum. 1.571.033
272 03/03/2020 21 03 05 16 12 10 06 Fevereiro Acum. 1.364.726
271 29/02/2020 21 07 24 17 29 15 20 Julho Acum. 1.160.751
270 27/02/2020 03 04 24 28 02 27 01 Março 2 189.833,26 750.131
269 26/02/2020 06 31 26 01 09 04 27 Junho Acum. 606.616
268 22/02/2020 16 02 21 03 29 14 17 Março 1 589.851,00 1.186.378
267 20/02/2020 20 13 30 09 02 01 06 Outubro Acum. 1.138.577
266 18/02/2020 14 30 01 03 10 31 17 Dezembro 1 302.796,63 1.142.930
265 15/02/2020 14 27 17 16 02 03 20 Novembro 2 788.775,40 1.592.253
264 13/02/2020 30 23 13 25 22 31 15 Dezembro Acum. 1.554.786
263 11/02/2020 21 19 23 30 27 09 18 Dezembro Acum. 1.338.160
262 08/02/2020 17 27 28 04 18 05 20 Junho Acum. 1.184.399
261 06/02/2020 09 23 26 18 31 05 08 Abril 1 716.287,72 1.415.346
260 04/02/2020 24 18 10 31 12 05 08 Junho Acum. 1.157.348
259 01/02/2020 09 10 26 21 06 13 29 Setembro 2 136.328,69 1.122.048
258 30/01/2020 30 03 13 09 24 01 02 Julho 1 330.150,28 1.122.240
257 28/01/2020 21 24 28 12 17 19 05 Maio 2 147.161,00 1.144.029

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.