🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 15/09/2020 | 22 | 01 | 23 | 10 | 28 | 02 | 15 | Março | Acum. | — | 1.780.955 |
| 355 | 12/09/2020 | 31 | 16 | 13 | 04 | 22 | 19 | 12 | Julho | Acum. | — | 1.300.831 |
| 354 | 10/09/2020 | 24 | 29 | 20 | 28 | 21 | 06 | 08 | Dezembro | Acum. | — | 1.343.329 |
| 353 | 08/09/2020 | 24 | 22 | 28 | 30 | 16 | 20 | 09 | Julho | Acum. | — | 996.637 |
| 352 | 05/09/2020 | 05 | 11 | 18 | 22 | 12 | 26 | 15 | Agosto | Acum. | — | 1.156.288 |
| 351 | 03/09/2020 | 11 | 09 | 26 | 19 | 18 | 04 | 08 | Junho | Acum. | — | 990.499 |
| 350 | 01/09/2020 | 25 | 07 | 24 | 16 | 20 | 23 | 26 | Novembro | Acum. | — | 919.339 |
| 349 | 29/08/2020 | 26 | 25 | 10 | 17 | 29 | 02 | 28 | Outubro | 1 | 237.434,50 | 945.006 |
| 348 | 27/08/2020 | 10 | 19 | 27 | 26 | 18 | 02 | 24 | Janeiro | 1 | 2.021.829,64 | 1.509.242 |
| 347 | 25/08/2020 | 19 | 29 | 06 | 23 | 08 | 20 | 22 | Setembro | Acum. | — | 1.377.768 |
| 346 | 22/08/2020 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 | 14 | Abril | Acum. | — | 1.294.771 |
| 345 | 20/08/2020 | 05 | 26 | 07 | 13 | 08 | 22 | 30 | Maio | Acum. | — | 1.136.550 |
| 344 | 18/08/2020 | 23 | 24 | 25 | 02 | 01 | 17 | 31 | Abril | Acum. | — | 1.084.162 |
| 343 | 15/08/2020 | 29 | 26 | 25 | 07 | 11 | 31 | 01 | Março | Acum. | — | 987.289 |
| 342 | 13/08/2020 | 30 | 11 | 12 | 20 | 02 | 08 | 07 | Fevereiro | 1 | 276.394,41 | 976.660 |
| 341 | 11/08/2020 | 01 | 27 | 11 | 08 | 13 | 05 | 10 | Agosto | 1 | 1.915.774,54 | 1.743.795 |
| 340 | 08/08/2020 | 07 | 04 | 16 | 27 | 28 | 17 | 20 | Junho | Acum. | — | 1.661.439 |
| 339 | 06/08/2020 | 10 | 23 | 24 | 09 | 05 | 25 | 01 | Janeiro | Acum. | — | 1.358.923 |
| 338 | 04/08/2020 | 11 | 10 | 24 | 23 | 14 | 03 | 08 | Junho | Acum. | — | 1.236.037 |
| 337 | 01/08/2020 | 06 | 07 | 30 | 27 | 01 | 20 | 21 | Abril | Acum. | — | 1.105.054 |
| 336 | 30/07/2020 | 26 | 13 | 23 | 08 | 04 | 11 | 28 | Abril | 2 | 300.193,17 | 1.187.815 |
| 335 | 28/07/2020 | 01 | 05 | 13 | 10 | 03 | 14 | 26 | Abril | Acum. | — | 1.086.702 |
| 334 | 25/07/2020 | 24 | 19 | 14 | 03 | 28 | 12 | 05 | Outubro | 3 | 285.792,81 | 1.354.376 |
| 333 | 23/07/2020 | 22 | 16 | 13 | 18 | 20 | 10 | 05 | Agosto | Acum. | — | 1.100.527 |
| 332 | 21/07/2020 | 14 | 09 | 18 | 25 | 08 | 06 | 15 | Agosto | Acum. | — | 1.030.361 |
| 331 | 18/07/2020 | 23 | 08 | 07 | 29 | 26 | 31 | 30 | Fevereiro | 1 | 909.501,39 | 1.270.412 |
| 330 | 16/07/2020 | 29 | 17 | 24 | 07 | 23 | 11 | 10 | Março | Acum. | — | 1.112.502 |
| 329 | 14/07/2020 | 19 | 09 | 02 | 17 | 18 | 06 | 22 | Março | Acum. | — | 1.070.174 |
| 328 | 11/07/2020 | 27 | 20 | 11 | 14 | 17 | 25 | 23 | Dezembro | 1 | 1.428.508,72 | 1.529.673 |
| 327 | 09/07/2020 | 09 | 23 | 13 | 04 | 21 | 15 | 25 | Setembro | Acum. | — | 1.424.892 |
| 326 | 07/07/2020 | 15 | 10 | 24 | 22 | 29 | 16 | 01 | Agosto | Acum. | — | 1.272.902 |
| 325 | 04/07/2020 | 20 | 08 | 19 | 21 | 07 | 26 | 24 | Julho | Acum. | — | 1.131.368 |
| 324 | 02/07/2020 | 24 | 03 | 30 | 06 | 14 | 18 | 27 | Maio | 1 | 924.594,11 | 1.370.927 |
| 323 | 30/06/2020 | 30 | 01 | 27 | 09 | 24 | 25 | 29 | Agosto | Acum. | — | 1.192.022 |
| 322 | 27/06/2020 | 19 | 04 | 26 | 20 | 09 | 28 | 12 | Abril | Acum. | — | 928.579 |
| 321 | 25/06/2020 | 07 | 31 | 13 | 26 | 22 | 29 | 21 | Janeiro | 1 | 301.188,25 | 1.044.076 |
| 320 | 23/06/2020 | 27 | 13 | 26 | 15 | 04 | 12 | 09 | Novembro | 2 | 147.013,54 | 1.145.314 |
| 319 | 20/06/2020 | 28 | 17 | 03 | 29 | 14 | 10 | 30 | Dezembro | 1 | 610.950,18 | 1.247.773 |
| 318 | 18/06/2020 | 16 | 30 | 28 | 11 | 14 | 18 | 06 | Dezembro | Acum. | — | 1.068.166 |
| 317 | 16/06/2020 | 14 | 08 | 28 | 15 | 22 | 07 | 05 | Fevereiro | 1 | 1.333.246,37 | 1.482.518 |
| 316 | 13/06/2020 | 01 | 13 | 16 | 14 | 30 | 10 | 22 | Novembro | Acum. | — | 946.113 |
| 315 | 12/06/2020 | 09 | 28 | 19 | 10 | 26 | 22 | 27 | Julho | Acum. | — | 1.123.521 |
| 314 | 09/06/2020 | 25 | 09 | 22 | 11 | 01 | 07 | 26 | Novembro | Acum. | — | 1.162.818 |
| 313 | 06/06/2020 | 29 | 28 | 19 | 24 | 16 | 12 | 09 | Outubro | 1 | 627.093,47 | 1.252.891 |
| 312 | 04/06/2020 | 24 | 15 | 29 | 30 | 02 | 22 | 09 | Abril | Acum. | — | 1.119.954 |
| 311 | 02/06/2020 | 21 | 16 | 17 | 22 | 09 | 01 | 03 | Abril | 2 | 1.734.937,75 | 2.431.467 |
| 310 | 30/05/2020 | 10 | 14 | 21 | 06 | 07 | 13 | 09 | Abril | Acum. | — | 1.945.958 |
| 309 | 28/05/2020 | 02 | 11 | 18 | 10 | 05 | 19 | 12 | Junho | Acum. | — | 1.725.878 |
| 308 | 26/05/2020 | 21 | 28 | 16 | 10 | 23 | 20 | 11 | Janeiro | Acum. | — | 1.486.194 |
| 307 | 23/05/2020 | 27 | 15 | 14 | 24 | 08 | 16 | 04 | Janeiro | Acum. | — | 1.456.852 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.