🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 14/01/2021 | 20 | 19 | 22 | 15 | 01 | 10 | 11 | Agosto | Acum. | — | 919.747 |
| 405 | 12/01/2021 | 30 | 18 | 07 | 11 | 05 | 04 | 13 | Dezembro | Acum. | — | 849.763 |
| 404 | 09/01/2021 | 25 | 09 | 29 | 02 | 01 | 16 | 14 | Novembro | Acum. | — | 784.116 |
| 403 | 07/01/2021 | 29 | 26 | 11 | 25 | 30 | 09 | 04 | Abril | 1 | 207.744,80 | 770.767 |
| 402 | 05/01/2021 | 05 | 01 | 20 | 22 | 07 | 29 | 03 | Março | 1 | 432.506,95 | 1.057.485 |
| 401 | 31/12/2020 | 10 | 07 | 06 | 04 | 31 | 03 | 24 | Setembro | Acum. | — | 655.107 |
| 400 | 29/12/2020 | 31 | 17 | 19 | 21 | 23 | 12 | 06 | Novembro | 1 | 3.102.637,30 | 2.116.037 |
| 399 | 24/12/2020 | 02 | 19 | 23 | 07 | 24 | 20 | 15 | Abril | Acum. | — | 1.278.469 |
| 398 | 22/12/2020 | 30 | 02 | 31 | 20 | 03 | 07 | 10 | Agosto | Acum. | — | 1.394.413 |
| 397 | 19/12/2020 | 14 | 09 | 12 | 30 | 10 | 07 | 08 | Abril | Acum. | — | 1.207.201 |
| 396 | 17/12/2020 | 01 | 26 | 23 | 02 | 17 | 25 | 14 | Agosto | Acum. | — | 1.079.351 |
| 395 | 15/12/2020 | 30 | 16 | 31 | 21 | 08 | 25 | 14 | Agosto | Acum. | — | 1.082.013 |
| 394 | 12/12/2020 | 02 | 05 | 08 | 01 | 24 | 25 | 15 | Maio | Acum. | — | 1.002.740 |
| 393 | 10/12/2020 | 28 | 13 | 21 | 23 | 19 | 06 | 27 | Março | Acum. | — | 882.191 |
| 392 | 08/12/2020 | 10 | 22 | 24 | 28 | 04 | 03 | 18 | Outubro | Acum. | — | 793.784 |
| 391 | 05/12/2020 | 13 | 07 | 05 | 10 | 11 | 17 | 23 | Setembro | Acum. | — | 828.538 |
| 390 | 03/12/2020 | 26 | 17 | 25 | 12 | 28 | 01 | 29 | Fevereiro | 1 | 420.528,83 | 838.261 |
| 389 | 01/12/2020 | 25 | 29 | 27 | 23 | 16 | 05 | 28 | Agosto | Acum. | — | 775.520 |
| 388 | 28/11/2020 | 22 | 09 | 07 | 15 | 26 | 02 | 04 | Março | 1 | 653.074,06 | 920.365 |
| 387 | 26/11/2020 | 23 | 18 | 21 | 22 | 06 | 02 | 15 | Julho | Acum. | — | 795.722 |
| 386 | 24/11/2020 | 31 | 22 | 11 | 20 | 10 | 05 | 29 | Setembro | Acum. | — | 741.851 |
| 385 | 21/11/2020 | 15 | 06 | 07 | 14 | 31 | 22 | 04 | Junho | 1 | 688.411,28 | 882.572 |
| 384 | 19/11/2020 | 26 | 03 | 06 | 09 | 10 | 02 | 15 | Maio | Acum. | — | 806.583 |
| 383 | 17/11/2020 | 22 | 30 | 11 | 02 | 09 | 24 | 16 | Março | Acum. | — | 771.439 |
| 382 | 14/11/2020 | 10 | 20 | 28 | 26 | 22 | 13 | 17 | Junho | 1 | 754.442,55 | 995.549 |
| 381 | 12/11/2020 | 29 | 24 | 15 | 22 | 16 | 14 | 17 | Dezembro | Acum. | — | 879.989 |
| 380 | 10/11/2020 | 26 | 31 | 22 | 17 | 28 | 15 | 05 | Junho | Acum. | — | 830.735 |
| 379 | 07/11/2020 | 24 | 07 | 27 | 21 | 26 | 14 | 03 | Março | 1 | 1.538.651,36 | 1.269.979 |
| 378 | 05/11/2020 | 23 | 11 | 25 | 13 | 21 | 18 | 27 | Agosto | Acum. | — | 1.157.962 |
| 377 | 03/11/2020 | 31 | 13 | 12 | 01 | 17 | 29 | 11 | Outubro | Acum. | — | 843.345 |
| 376 | 31/10/2020 | 07 | 09 | 25 | 13 | 20 | 10 | 22 | Março | Acum. | — | 962.522 |
| 375 | 29/10/2020 | 08 | 13 | 09 | 30 | 23 | 20 | 04 | Dezembro | Acum. | — | 848.234 |
| 374 | 27/10/2020 | 23 | 03 | 21 | 08 | 20 | 09 | 27 | Março | Acum. | — | 769.613 |
| 373 | 24/10/2020 | 21 | 10 | 05 | 26 | 31 | 29 | 25 | Abril | 1 | 680.019,90 | 962.867 |
| 372 | 22/10/2020 | 04 | 27 | 19 | 26 | 23 | 20 | 02 | Dezembro | Acum. | — | 827.264 |
| 371 | 20/10/2020 | 03 | 12 | 16 | 29 | 11 | 24 | 31 | Setembro | Acum. | — | 791.728 |
| 370 | 17/10/2020 | 06 | 11 | 04 | 15 | 22 | 21 | 19 | Agosto | 1 | 239.547,35 | 892.826 |
| 369 | 15/10/2020 | 17 | 16 | 10 | 21 | 19 | 15 | 30 | Outubro | 1 | 433.127,00 | 941.317 |
| 368 | 13/10/2020 | 22 | 20 | 12 | 24 | 28 | 26 | 21 | Junho | Acum. | — | 688.583 |
| 367 | 10/10/2020 | 17 | 26 | 29 | 06 | 23 | 15 | 22 | Março | 1 | 236.556,17 | 927.882 |
| 366 | 08/10/2020 | 23 | 31 | 29 | 26 | 25 | 19 | 17 | Novembro | 1 | 1.083.940,07 | 1.163.101 |
| 365 | 06/10/2020 | 17 | 21 | 11 | 19 | 06 | 14 | 15 | Janeiro | Acum. | — | 990.901 |
| 364 | 03/10/2020 | 06 | 23 | 12 | 03 | 28 | 15 | 07 | Janeiro | Acum. | — | 984.827 |
| 363 | 01/10/2020 | 30 | 18 | 14 | 11 | 13 | 12 | 02 | Outubro | Acum. | — | 877.843 |
| 362 | 29/09/2020 | 10 | 07 | 19 | 30 | 31 | 29 | 03 | Maio | 1 | 1.134.174,43 | 1.273.311 |
| 361 | 26/09/2020 | 04 | 01 | 14 | 12 | 22 | 05 | 27 | Julho | Acum. | — | 1.062.914 |
| 360 | 24/09/2020 | 11 | 30 | 25 | 19 | 10 | 27 | 13 | Outubro | Acum. | — | 970.502 |
| 359 | 22/09/2020 | 22 | 06 | 21 | 14 | 25 | 20 | 09 | Dezembro | Acum. | — | 905.012 |
| 358 | 19/09/2020 | 29 | 05 | 25 | 03 | 15 | 04 | 27 | Fevereiro | 2 | 128.899,34 | 988.904 |
| 357 | 17/09/2020 | 23 | 24 | 03 | 04 | 06 | 26 | 11 | Setembro | 1 | 2.828.731,53 | 1.967.734 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.