Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.156 concursos · Atualizado em 03/11/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 99 de 144 — concursos 2.207 a 2.256

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
2256 27/03/2010 79 15 62 58 26 1 1.448.741,10 —
2255 26/03/2010 23 02 37 58 72 Acum. — —
2254 25/03/2010 55 43 79 80 50 Acum. — —
2253 24/03/2010 15 01 14 23 30 1 2.180.877,82 —
2252 23/03/2010 50 32 19 43 52 Acum. — —
2251 22/03/2010 61 75 33 44 25 Acum. — —
2250 20/03/2010 67 41 27 71 72 Acum. — —
2249 19/03/2010 07 59 35 71 54 1 2.175.696,24 —
2248 18/03/2010 14 76 24 79 11 Acum. — —
2247 17/03/2010 51 32 14 38 60 Acum. — —
2246 16/03/2010 08 75 55 26 04 Acum. — —
2245 15/03/2010 36 53 79 73 04 1 5.181.326,30 —
2244 13/03/2010 43 36 41 17 37 Acum. — —
2243 12/03/2010 71 42 36 51 78 Acum. — —
2242 12/03/2010 46 43 71 66 40 Acum. — —
2241 10/03/2010 54 62 37 14 06 Acum. — —
2240 09/03/2010 76 46 55 54 39 Acum. — —
2239 08/03/2010 42 03 01 31 37 Acum. — —
2238 06/03/2010 68 47 20 18 25 Acum. — —
2237 05/03/2010 55 20 19 30 78 1 454.577,40 —
2236 04/03/2010 13 46 47 18 37 1 450.258,41 —
2235 03/03/2010 49 59 07 11 41 1 436.017,81 —
2234 02/03/2010 73 08 29 59 39 1 2.023.371,75 —
2233 01/03/2010 18 67 53 79 59 Acum. — —
2232 27/02/2010 75 09 33 60 70 Acum. — —
2231 26/02/2010 56 06 50 16 31 Acum. — —
2230 25/02/2010 43 42 76 12 79 1 1.317.130,74 —
2229 24/02/2010 08 02 69 20 24 Acum. — —
2228 23/02/2010 13 77 19 34 69 Acum. — —
2227 22/02/2010 01 03 53 39 59 1 860.626,09 —
2226 20/02/2010 80 72 29 53 45 Acum. — —
2225 19/02/2010 68 03 12 04 13 1 399.884,73 —
2224 18/02/2010 14 10 37 74 61 1 824.845,39 —
2223 17/02/2010 13 65 39 06 43 Acum. — —
2222 13/02/2010 19 67 06 46 09 1 422.684,97 —
2221 12/02/2010 14 30 76 19 72 1 2.023.360,16 —
2220 11/02/2010 42 46 56 31 12 Acum. — —
2219 10/02/2010 30 53 14 51 71 Acum. — —
2218 09/02/2010 09 21 75 39 47 Acum. — —
2217 08/02/2010 51 09 18 56 27 1 3.346.744,14 —
2216 06/02/2010 33 09 39 08 51 Acum. — —
2215 05/02/2010 40 57 41 29 70 Acum. — —
2214 04/02/2010 10 15 14 63 73 Acum. — —
2213 03/02/2010 43 74 68 15 75 Acum. — —
2212 02/02/2010 62 31 20 79 13 Acum. — —
2211 01/02/2010 54 56 06 49 51 1 394.580,44 —
2210 30/01/2010 12 40 33 67 34 1 1.481.073,66 —
2209 29/01/2010 63 01 28 50 74 Acum. — —
2208 28/01/2010 44 09 63 17 50 Acum. — —
2207 27/01/2010 05 29 50 19 10 6 227.717,33 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.