Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.156 concursos · Atualizado em 03/11/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 101 de 144 — concursos 2.107 a 2.156

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
2156 26/11/2009 43 32 77 02 10 2 1.339.600,02 —
2155 25/11/2009 08 34 18 35 67 Acum. — —
2154 25/11/2009 07 71 76 74 68 Acum. — —
2153 25/11/2009 29 54 59 44 36 Acum. — —
2152 21/11/2009 01 70 18 50 20 Acum. — —
2151 20/11/2009 22 60 78 58 41 Acum. — —
2150 19/11/2009 49 15 28 80 61 1 417.198,65 —
2149 18/11/2009 06 67 60 42 38 1 412.399,46 —
2148 17/11/2009 57 38 21 59 10 1 445.146,15 —
2147 16/11/2009 07 29 40 41 53 2 1.744.254,99 —
2146 14/11/2009 46 42 35 15 04 Acum. — —
2145 13/11/2009 08 06 46 37 53 Acum. — —
2144 12/11/2009 09 53 07 67 06 Acum. — —
2143 11/11/2009 20 74 51 62 01 Acum. — —
2142 10/11/2009 44 34 60 28 06 Acum. — —
2141 09/11/2009 52 15 72 21 13 1 921.153,03 —
2140 07/11/2009 62 52 67 22 05 Acum. — —
2139 06/11/2009 72 77 53 46 79 1 1.419.438,06 —
2138 05/11/2009 52 56 70 19 74 Acum. — —
2137 04/11/2009 69 72 09 13 58 Acum. — —
2136 03/11/2009 20 03 68 58 45 1 961.759,42 —
2135 31/10/2009 07 40 45 10 49 Acum. — —
2134 30/10/2009 21 13 66 80 64 1 861.025,12 —
2133 29/10/2009 38 80 14 39 22 Acum. — —
2132 28/10/2009 03 39 22 69 13 1 1.777.888,38 —
2131 27/10/2009 60 73 35 63 13 Acum. — —
2130 26/10/2009 52 41 55 06 37 Acum. — —
2129 25/10/2009 61 16 53 74 48 Acum. — —
2128 23/10/2009 09 47 46 72 17 1 881.874,70 —
2127 22/10/2009 05 59 27 46 26 Acum. — —
2126 21/10/2009 66 58 68 02 47 1 895.498,42 —
2125 20/10/2009 06 67 56 11 04 Acum. — —
2124 19/10/2009 70 27 73 54 44 1 3.143.519,68 —
2123 17/10/2009 31 36 22 77 12 Acum. — —
2122 16/10/2009 80 07 19 40 63 Acum. — —
2121 15/10/2009 70 09 40 25 37 Acum. — —
2120 14/10/2009 38 50 13 20 02 Acum. — —
2119 13/10/2009 66 16 46 51 44 Acum. — —
2118 10/10/2009 21 17 42 25 14 1 1.392.079,83 —
2117 09/10/2009 45 19 35 77 60 Acum. — —
2116 08/10/2009 16 18 80 37 26 Acum. — —
2115 07/10/2009 21 60 07 72 75 1 1.754.543,98 —
2114 06/10/2009 20 64 74 76 21 Acum. — —
2113 05/10/2009 74 20 58 01 04 Acum. — —
2112 03/10/2009 61 49 71 75 64 Acum. — —
2111 01/10/2009 50 17 49 78 51 1 436.396,82 —
2110 29/09/2009 52 70 12 65 10 1 2.198.713,60 —
2109 26/09/2009 33 40 13 69 57 Acum. — —
2108 24/09/2009 75 51 47 61 62 Acum. — —
2107 22/09/2009 62 14 72 61 64 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.