Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.157 concursos · Atualizado em 04/11/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 46 de 144 — concursos 4.858 a 4.907

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
4907 20/02/2019 16 43 18 68 31 Acum. — —
4906 19/02/2019 21 61 67 72 77 Acum. — —
4905 18/02/2019 40 80 27 58 23 Acum. — —
4904 16/02/2019 77 58 07 57 45 Acum. — —
4903 15/02/2019 54 51 04 47 52 Acum. — —
4902 14/02/2019 78 07 67 44 72 Acum. — —
4901 13/02/2019 76 35 78 53 03 Acum. — —
4900 12/02/2019 46 19 40 04 69 Acum. — —
4899 11/02/2019 12 42 36 48 07 Acum. — —
4898 09/02/2019 11 79 80 51 12 1 8.765.747,53 —
4897 08/02/2019 52 24 55 54 50 Acum. — —
4896 07/02/2019 06 25 19 42 31 Acum. — —
4895 06/02/2019 78 59 29 56 30 Acum. — —
4894 05/02/2019 21 61 41 48 49 Acum. — —
4893 04/02/2019 31 59 08 20 47 Acum. — —
4892 02/02/2019 61 65 45 12 57 Acum. — —
4891 01/02/2019 42 64 73 40 66 Acum. — —
4890 31/01/2019 76 63 41 44 65 Acum. — —
4889 30/01/2019 12 46 64 49 18 1 11.365.864,77 —
4888 29/01/2019 40 77 62 44 58 Acum. — —
4887 28/01/2019 46 17 51 41 29 Acum. — —
4886 26/01/2019 47 65 61 26 74 Acum. — —
4885 25/01/2019 09 04 21 66 63 Acum. — —
4884 24/01/2019 29 62 06 26 44 Acum. — —
4883 23/01/2019 40 15 36 18 66 Acum. — —
4882 22/01/2019 15 48 66 65 54 Acum. — —
4881 21/01/2019 20 66 79 10 65 Acum. — —
4880 19/01/2019 53 76 39 37 51 Acum. — —
4879 18/01/2019 15 72 50 14 47 Acum. — —
4878 17/01/2019 69 42 78 43 05 Acum. — —
4877 16/01/2019 71 04 64 10 75 1 3.927.137,86 —
4876 15/01/2019 34 55 04 58 63 Acum. — —
4875 14/01/2019 10 37 11 23 67 Acum. — —
4874 12/01/2019 61 26 51 74 44 Acum. — —
4873 11/01/2019 43 18 01 14 04 Acum. — —
4872 10/01/2019 19 65 36 49 67 1 4.045.105,10 —
4871 09/01/2019 79 60 66 35 72 Acum. — —
4870 08/01/2019 07 16 55 49 31 Acum. — —
4869 07/01/2019 06 67 73 21 52 Acum. — —
4868 05/01/2019 50 04 09 72 62 Acum. — —
4867 04/01/2019 73 61 06 30 24 1 3.716.169,44 —
4866 03/01/2019 71 63 75 30 04 Acum. — —
4865 02/01/2019 19 67 73 35 61 Acum. — —
4864 31/12/2018 73 35 12 75 09 Acum. — —
4863 29/12/2018 23 26 74 45 50 Acum. — —
4862 28/12/2018 61 55 76 18 71 1 1.381.470,72 —
4861 27/12/2018 65 21 36 06 38 Acum. — —
4860 26/12/2018 10 08 19 06 63 1 10.225.817,62 —
4859 24/12/2018 56 30 70 15 67 Acum. — —
4858 22/12/2018 15 23 05 39 04 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.