Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.157 concursos · Atualizado em 04/11/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 43 de 144 — concursos 5.008 a 5.057

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
5057 27/08/2019 33 31 58 68 59 Acum. — —
5056 26/08/2019 61 72 15 46 53 Acum. — —
5055 24/08/2019 40 41 04 63 60 Acum. — —
5054 23/08/2019 05 29 77 44 74 Acum. — —
5053 22/08/2019 28 18 19 54 73 Acum. — —
5052 21/08/2019 36 02 42 04 56 Acum. — —
5051 20/08/2019 77 34 54 24 19 Acum. — —
5050 19/08/2019 36 06 16 45 63 Acum. — —
5049 17/08/2019 53 23 77 48 56 Acum. — —
5048 16/08/2019 38 19 74 57 31 Acum. — —
5047 15/08/2019 23 74 64 62 09 Acum. — —
5046 14/08/2019 46 02 16 21 60 Acum. — —
5045 13/08/2019 13 02 12 58 09 Acum. — —
5044 12/08/2019 51 66 35 72 64 Acum. — —
5043 10/08/2019 17 44 70 33 29 1 8.083.469,71 —
5042 09/08/2019 75 39 70 66 56 Acum. — —
5041 08/08/2019 25 02 68 41 17 Acum. — —
5040 07/08/2019 51 50 29 72 20 Acum. — —
5039 06/08/2019 13 40 28 16 56 Acum. — —
5038 05/08/2019 33 01 70 04 34 Acum. — —
5037 03/08/2019 04 18 49 78 40 Acum. — —
5036 02/08/2019 02 21 41 55 80 Acum. — —
5035 01/08/2019 23 50 34 78 53 1 643.236,07 —
5034 31/07/2019 18 26 48 56 12 1 3.955.903,90 —
5033 30/07/2019 64 11 77 16 75 Acum. — —
5032 29/07/2019 22 29 03 31 12 Acum. — —
5031 27/07/2019 54 50 33 73 35 Acum. — —
5030 26/07/2019 18 05 28 70 75 Acum. — —
5029 25/07/2019 55 05 53 74 16 2 2.526.678,83 —
5028 24/07/2019 09 71 67 72 68 Acum. — —
5027 23/07/2019 17 79 21 61 31 Acum. — —
5026 22/07/2019 73 69 33 43 71 Acum. — —
5025 20/07/2019 19 59 61 46 06 Acum. — —
5024 19/07/2019 04 56 68 48 38 Acum. — —
5023 18/07/2019 37 05 67 52 49 1 1.379.969,56 —
5022 17/07/2019 65 06 26 10 39 Acum. — —
5021 16/07/2019 78 04 23 34 03 1 637.075,60 —
5020 15/07/2019 57 07 33 44 65 1 665.621,00 —
5019 13/07/2019 32 66 53 41 45 1 7.524.927,82 —
5018 12/07/2019 66 30 17 12 11 Acum. — —
5017 11/07/2019 28 18 30 69 11 Acum. — —
5016 10/07/2019 50 33 77 27 17 Acum. — —
5015 09/07/2019 76 43 52 60 26 Acum. — —
5014 08/07/2019 38 76 51 62 13 Acum. — —
5013 06/07/2019 13 07 78 68 34 Acum. — —
5012 05/07/2019 56 69 61 78 11 Acum. — —
5011 04/07/2019 08 61 26 14 45 2 1.609.670,84 —
5010 03/07/2019 45 20 48 17 62 Acum. — —
5009 02/07/2019 29 46 14 13 24 Acum. — —
5008 01/07/2019 10 11 37 18 50 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.