💰 Todos os Resultados — Mega-Sena
Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram extraídas do globo durante o sorteio.
Esta página reúne o histórico completo dos resultados da Mega-Sena na ordem do sorteio — ou seja, as seis dezenas aparecem exatamente como foram extraídas do globo, sem qualquer ordenação. A Mega-Sena é o maior jogo de loteria do Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas entre os números de 1 a 60. Nesta tabela você encontra o número do concurso, a data do sorteio, as seis dezenas na ordem do globo, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio de cada concurso. Os dados são atualizados após cada sorteio oficial. Os concursos especiais (Mega da Virada) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 18/07/2018 | 11 | 39 | 41 | 09 | 25 | 08 | Acum. | — | 62.764.251 |
| 2059 | 14/07/2018 | 05 | 04 | 36 | 56 | 40 | 44 | Acum. | — | 53.294.357 |
| 2058 | 11/07/2018 | 19 | 04 | 23 | 29 | 59 | 56 | Acum. | — | 42.911.631 |
| 2057 | 07/07/2018 | 37 | 38 | 20 | 13 | 10 | 54 | Acum. | — | 33.588.695 |
| 2056 | 05/07/2018 | 29 | 47 | 22 | 36 | 34 | 18 | Acum. | — | 34.130.229 |
| 2055 | 03/07/2018 | 53 | 43 | 46 | 25 | 35 | 06 | Acum. | — | 22.180.466 |
| 2054 | 30/06/2018 | 39 | 04 | 07 | 12 | 26 | 22 | Acum. | — | 28.021.805 |
| 2053 | 27/06/2018 | 12 | 27 | 40 | 37 | 22 | 55 | Acum. | — | 19.479.436 |
| 2052 | 23/06/2018 | 57 | 50 | 56 | 51 | 58 | 59 | 4 | 9.627.559,21 | 45.054.674 |
| 2051 | 20/06/2018 | 37 | 05 | 44 | 01 | 53 | 06 | Acum. | — | 44.492.028 |
| 2050 | 16/06/2018 | 33 | 50 | 38 | 32 | 08 | 31 | Acum. | — | 44.647.610 |
| 2049 | 13/06/2018 | 19 | 10 | 27 | 31 | 51 | 53 | Acum. | — | 35.572.737 |
| 2048 | 09/06/2018 | 10 | 39 | 38 | 35 | 26 | 19 | Acum. | — | 35.709.741 |
| 2047 | 06/06/2018 | 18 | 19 | 44 | 54 | 01 | 29 | Acum. | — | 29.094.681 |
| 2046 | 02/06/2018 | 27 | 11 | 06 | 28 | 46 | 03 | 1 | 29.066.470,84 | 23.792.139 |
| 2045 | 30/05/2018 | 27 | 46 | 15 | 25 | 50 | 45 | 1 | 29.066.470,84 | 41.661.851 |
| 2044 | 26/05/2018 | 14 | 07 | 60 | 54 | 47 | 56 | Acum. | — | 33.740.301 |
| 2043 | 23/05/2018 | 53 | 58 | 21 | 38 | 57 | 56 | Acum. | — | 29.191.365 |
| 2042 | 19/05/2018 | 33 | 32 | 22 | 29 | 35 | 14 | Acum. | — | 28.129.049 |
| 2041 | 16/05/2018 | 10 | 12 | 54 | 42 | 22 | 25 | 1 | 58.932.070,38 | 71.952.860 |
| 2040 | 12/05/2018 | 56 | 58 | 54 | 06 | 41 | 09 | Acum. | — | 61.238.142 |
| 2039 | 10/05/2018 | 28 | 22 | 06 | 31 | 44 | 12 | Acum. | — | 45.328.973 |
| 2038 | 08/05/2018 | 26 | 35 | 40 | 25 | 06 | 38 | Acum. | — | 32.033.897 |
| 2037 | 05/05/2018 | 60 | 30 | 14 | 45 | 23 | 16 | Acum. | — | 48.518.022 |
| 2036 | 02/05/2018 | 23 | 58 | 08 | 19 | 27 | 07 | Acum. | — | 34.643.273 |
| 2035 | 28/04/2018 | 52 | 35 | 49 | 30 | 38 | 36 | Acum. | — | 37.614.203 |
| 2034 | 25/04/2018 | 07 | 56 | 22 | 13 | 06 | 17 | 1 | 2.777.651,27 | 26.153.495 |
| 2033 | 20/04/2018 | 40 | 10 | 18 | 33 | 38 | 43 | 1 | 9.349.630,55 | 38.053.967 |
| 2032 | 17/04/2018 | 19 | 39 | 20 | 53 | 14 | 06 | Acum. | — | 19.334.921 |
| 2031 | 14/04/2018 | 23 | 39 | 18 | 55 | 50 | 37 | Acum. | — | 30.644.306 |
| 2030 | 11/04/2018 | 38 | 04 | 58 | 40 | 27 | 59 | 1 | 22.122.662,60 | 43.333.094 |
| 2029 | 07/04/2018 | 15 | 37 | 18 | 33 | 40 | 06 | Acum. | — | 29.630.353 |
| 2028 | 04/04/2018 | 07 | 42 | 58 | 36 | 24 | 11 | 4 | 10.251.126,97 | 53.470.886 |
| 2027 | 31/03/2018 | 11 | 15 | 39 | 37 | 29 | 44 | Acum. | — | 43.257.057 |
| 2026 | 28/03/2018 | 51 | 33 | 23 | 52 | 31 | 10 | Acum. | — | 45.084.078 |
| 2025 | 24/03/2018 | 52 | 56 | 04 | 24 | 46 | 55 | Acum. | — | 43.865.882 |
| 2024 | 21/03/2018 | 29 | 16 | 20 | 35 | 47 | 23 | Acum. | — | 25.175.416 |
| 2023 | 17/03/2018 | 23 | 56 | 08 | 07 | 01 | 06 | 2 | 29.864.355,95 | 73.781.901 |
| 2022 | 14/03/2018 | 28 | 60 | 52 | 45 | 04 | 48 | Acum. | — | 64.651.783 |
| 2021 | 10/03/2018 | 32 | 37 | 40 | 60 | 07 | 14 | Acum. | — | 61.453.154 |
| 2020 | 07/03/2018 | 02 | 46 | 57 | 60 | 48 | 36 | Acum. | — | 53.716.387 |
| 2019 | 03/03/2018 | 41 | 46 | 54 | 59 | 23 | 52 | Acum. | — | 45.790.931 |
| 2018 | 28/02/2018 | 55 | 11 | 27 | 22 | 25 | 59 | Acum. | — | 37.486.974 |
| 2017 | 24/02/2018 | 56 | 10 | 11 | 02 | 38 | 24 | Acum. | — | 34.810.983 |
| 2016 | 21/02/2018 | 11 | 17 | 48 | 18 | 04 | 21 | Acum. | — | 26.614.714 |
| 2015 | 17/02/2018 | 18 | 58 | 32 | 39 | 27 | 17 | 1 | 104.545.829,37 | 116.332.797 |
| 2014 | 14/02/2018 | 46 | 32 | 16 | 56 | 40 | 53 | Acum. | — | 52.356.504 |
| 2013 | 10/02/2018 | 06 | 36 | 53 | 30 | 56 | 23 | Acum. | — | 69.104.361 |
| 2012 | 08/02/2018 | 11 | 51 | 36 | 08 | 35 | 27 | Acum. | — | 60.329.098 |
| 2011 | 06/02/2018 | 28 | 35 | 58 | 54 | 02 | 32 | Acum. | — | 43.455.857 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Mega da Virada.