💰 Todos os Resultados — Mega-Sena
Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram extraídas do globo durante o sorteio.
Esta página reúne o histórico completo dos resultados da Mega-Sena na ordem do sorteio — ou seja, as seis dezenas aparecem exatamente como foram extraídas do globo, sem qualquer ordenação. A Mega-Sena é o maior jogo de loteria do Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas entre os números de 1 a 60. Nesta tabela você encontra o número do concurso, a data do sorteio, as seis dezenas na ordem do globo, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio de cada concurso. Os dados são atualizados após cada sorteio oficial. Os concursos especiais (Mega da Virada) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2082 | 26/09/2018 | 25 | 33 | 42 | 49 | 06 | 48 | 1 | 2.420.701,10 | 22.792.564 |
| 2081 | 22/09/2018 | 40 | 42 | 13 | 18 | 35 | 41 | 1 | 21.763.750,54 | 35.339.931 |
| 2080 | 20/09/2018 | 58 | 55 | 46 | 22 | 40 | 10 | Acum. | — | 28.555.727 |
| 2079 | 18/09/2018 | 55 | 37 | 58 | 14 | 02 | 01 | Acum. | — | 17.275.706 |
| 2078 | 15/09/2018 | 30 | 36 | 02 | 11 | 39 | 15 | Acum. | — | 26.528.831 |
| 2077 | 12/09/2018 | 37 | 13 | 16 | 26 | 39 | 35 | 1 | 27.758.694,68 | 40.989.767 |
| 2076 | 08/09/2018 | 06 | 15 | 43 | 05 | 12 | 22 | Acum. | — | 33.802.038 |
| 2075 | 05/09/2018 | 59 | 23 | 33 | 57 | 09 | 07 | Acum. | — | 36.072.582 |
| 2074 | 01/09/2018 | 42 | 08 | 18 | 37 | 58 | 23 | 2 | 22.327.541,33 | 57.893.623 |
| 2073 | 29/08/2018 | 55 | 12 | 15 | 30 | 52 | 18 | Acum. | — | 51.222.021 |
| 2072 | 25/08/2018 | 22 | 13 | 10 | 20 | 12 | 54 | Acum. | — | 49.882.350 |
| 2071 | 22/08/2018 | 35 | 46 | 34 | 60 | 24 | 33 | Acum. | — | 43.096.606 |
| 2070 | 18/08/2018 | 05 | 26 | 42 | 27 | 48 | 34 | Acum. | — | 37.341.658 |
| 2069 | 16/08/2018 | 40 | 03 | 48 | 17 | 34 | 35 | Acum. | — | 25.751.107 |
| 2068 | 14/08/2018 | 05 | 47 | 40 | 09 | 42 | 03 | Acum. | — | 19.414.437 |
| 2067 | 11/08/2018 | 59 | 02 | 11 | 32 | 26 | 13 | Acum. | — | 28.548.461 |
| 2066 | 08/08/2018 | 27 | 55 | 35 | 06 | 25 | 45 | 1 | 35.155.103,28 | 49.282.499 |
| 2065 | 04/08/2018 | 04 | 11 | 43 | 20 | 30 | 37 | Acum. | — | 47.720.792 |
| 2064 | 01/08/2018 | 55 | 53 | 14 | 10 | 36 | 60 | Acum. | — | 29.153.250 |
| 2063 | 28/07/2018 | 10 | 19 | 29 | 24 | 06 | 25 | Acum. | — | 27.002.577 |
| 2062 | 25/07/2018 | 08 | 15 | 34 | 25 | 10 | 23 | 1 | 73.450.153,75 | 90.343.582 |
| 2061 | 21/07/2018 | 33 | 45 | 44 | 40 | 36 | 54 | Acum. | — | 73.680.040 |
| 2060 | 18/07/2018 | 11 | 39 | 41 | 09 | 25 | 08 | Acum. | — | 62.764.251 |
| 2059 | 14/07/2018 | 05 | 04 | 36 | 56 | 40 | 44 | Acum. | — | 53.294.357 |
| 2058 | 11/07/2018 | 19 | 04 | 23 | 29 | 59 | 56 | Acum. | — | 42.911.631 |
| 2057 | 07/07/2018 | 37 | 38 | 20 | 13 | 10 | 54 | Acum. | — | 33.588.695 |
| 2056 | 05/07/2018 | 29 | 47 | 22 | 36 | 34 | 18 | Acum. | — | 34.130.229 |
| 2055 | 03/07/2018 | 53 | 43 | 46 | 25 | 35 | 06 | Acum. | — | 22.180.466 |
| 2054 | 30/06/2018 | 39 | 04 | 07 | 12 | 26 | 22 | Acum. | — | 28.021.805 |
| 2053 | 27/06/2018 | 12 | 27 | 40 | 37 | 22 | 55 | Acum. | — | 19.479.436 |
| 2052 | 23/06/2018 | 57 | 50 | 56 | 51 | 58 | 59 | 4 | 9.627.559,21 | 45.054.674 |
| 2051 | 20/06/2018 | 37 | 05 | 44 | 01 | 53 | 06 | Acum. | — | 44.492.028 |
| 2050 | 16/06/2018 | 33 | 50 | 38 | 32 | 08 | 31 | Acum. | — | 44.647.610 |
| 2049 | 13/06/2018 | 19 | 10 | 27 | 31 | 51 | 53 | Acum. | — | 35.572.737 |
| 2048 | 09/06/2018 | 10 | 39 | 38 | 35 | 26 | 19 | Acum. | — | 35.709.741 |
| 2047 | 06/06/2018 | 18 | 19 | 44 | 54 | 01 | 29 | Acum. | — | 29.094.681 |
| 2046 | 02/06/2018 | 27 | 11 | 06 | 28 | 46 | 03 | 1 | 29.066.470,84 | 23.792.139 |
| 2045 | 30/05/2018 | 27 | 46 | 15 | 25 | 50 | 45 | 1 | 29.066.470,84 | 41.661.851 |
| 2044 | 26/05/2018 | 14 | 07 | 60 | 54 | 47 | 56 | Acum. | — | 33.740.301 |
| 2043 | 23/05/2018 | 53 | 58 | 21 | 38 | 57 | 56 | Acum. | — | 29.191.365 |
| 2042 | 19/05/2018 | 33 | 32 | 22 | 29 | 35 | 14 | Acum. | — | 28.129.049 |
| 2041 | 16/05/2018 | 10 | 12 | 54 | 42 | 22 | 25 | 1 | 58.932.070,38 | 71.952.860 |
| 2040 | 12/05/2018 | 56 | 58 | 54 | 06 | 41 | 09 | Acum. | — | 61.238.142 |
| 2039 | 10/05/2018 | 28 | 22 | 06 | 31 | 44 | 12 | Acum. | — | 45.328.973 |
| 2038 | 08/05/2018 | 26 | 35 | 40 | 25 | 06 | 38 | Acum. | — | 32.033.897 |
| 2037 | 05/05/2018 | 60 | 30 | 14 | 45 | 23 | 16 | Acum. | — | 48.518.022 |
| 2036 | 02/05/2018 | 23 | 58 | 08 | 19 | 27 | 07 | Acum. | — | 34.643.273 |
| 2035 | 28/04/2018 | 52 | 35 | 49 | 30 | 38 | 36 | Acum. | — | 37.614.203 |
| 2034 | 25/04/2018 | 07 | 56 | 22 | 13 | 06 | 17 | 1 | 2.777.651,27 | 26.153.495 |
| 2033 | 20/04/2018 | 40 | 10 | 18 | 33 | 38 | 43 | 1 | 9.349.630,55 | 38.053.967 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Mega da Virada.