Resultado do concurso 2656 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Segunda-feira, 05/08/2024. A Lotomania 2656 teve 1 acertador, o ganhador é da cidade de Caconde (SP) e receberá um prêmio de R$ 4.716.246,58.
Resultado da Lotomania 2656
Números Sorteados
01 | 04 | 11 | 14 | 15 |
18 | 22 | 26 | 31 | 46 |
47 | 48 | 50 | 53 | 58 |
73 | 76 | 85 | 90 | 97 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2656
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 1 | 4.716.246,58 |
19 | 2 | 124.638,50 |
18 | 55 | 2.832,69 |
17 | 448 | 347,76 |
16 | 3.039 | 51,26 |
15 | 13.187 | 11,81 |
0 | 1 | 124.638,52 |
Local das Apostas Vencedoras
As apostas vencedoras foram realizadas nas seguintes cidades:
Cidade | UF | Ganhadores |
---|---|---|
Caconde | São Paulo | 1 |
Localização das cidades ganhadoras
- Caconde esta localizada na região “Campinas”. A população é de 17.101 habitantes.
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Quarta-feira 07/08/2024, e o prêmio previsto é de R$ 500.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2655, Lotomania 2654, Lotomania 2653, Lotomania 2652, Lotomania 2651
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 53, sorteado 24 vezes.
- O que menos saiu foi o número 11, sorteado apenas 13 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 23 que não sai tem 38 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 14.354.169,52 correspondente ao concurso 2508, sorteado em 16/08/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 153 sorteios e premiadas 18 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 134 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
01 | 31 | 5 | 26/07/2024 |
04 | 32 | 4 | 02/08/2024 |
11 | 30 | 5 | 12/07/2024 |
14 | 32 | 6 | 29/07/2024 |
15 | 36 | 5 | 31/07/2024 |
18 | 22 | 2 | 29/07/2024 |
22 | 35 | 5 | 31/07/2024 |
26 | 22 | 4 | 01/07/2024 |
31 | 23 | 6 | 19/07/2024 |
46 | 34 | 6 | 02/08/2024 |
47 | 27 | 3 | 26/07/2024 |
48 | 28 | 4 | 31/07/2024 |
50 | 32 | 2 | 15/07/2024 |
53 | 38 | 3 | 31/07/2024 |
58 | 26 | 8 | 19/07/2024 |
73 | 33 | 7 | 29/07/2024 |
76 | 28 | 4 | 24/07/2024 |
85 | 40 | 8 | 02/08/2024 |
90 | 33 | 2 | 02/08/2024 |
97 | 25 | 2 | 29/07/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
13 | 44 | 2 | 22/07/2024 |
79 | 41 | 4 | 31/07/2024 |
85 | 41 | 8 | 05/08/2024 |
69 | 41 | 6 | 29/07/2024 |
94 | 39 | 5 | 22/07/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
57 | 20 | 3 | 24/07/2024 |
65 | 21 | 2 | 02/08/2024 |
18 | 22 | 2 | 05/08/2024 |
52 | 22 | 1 | 12/07/2024 |
26 | 22 | 4 | 05/08/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
23 | 28/06/2024 |
28 | 05/07/2024 |
29 | 05/07/2024 |
00 | 10/07/2024 |
19 | 10/07/2024 |
21 | 10/07/2024 |
66 | 10/07/2024 |
52 | 12/07/2024 |
02 | 15/07/2024 |
33 | 15/07/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
Brasília | DF | 2 | 21.276.725,58 |
Palmas | TO | 1 | 14.354.169,52 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Campina Grande | PB | 1 | 10.632.006,91 |
Teresina | PI | 1 | 9.072.547,66 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.