Resultado do concurso 2651 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Quarta-feira, 24/07/2024. A Lotomania 2651 não teve ganhador, com este resultado a Lotomania esta acumulada ha 2 sorteios.
Resultado da Lotomania 2651
Números Sorteados
03 | 04 | 20 | 32 | 37 |
42 | 43 | 49 | 53 | 57 |
68 | 69 | 76 | 78 | 80 |
85 | 86 | 90 | 95 | 99 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2651
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 1 | 166.473,16 |
18 | 35 | 2.972,74 |
17 | 271 | 383,93 |
16 | 1.750 | 59,45 |
15 | 7.992 | 13,01 |
0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Sexta-feira 26/07/2024, e o prêmio previsto é de R$ 1.800.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2650, Lotomania 2649, Lotomania 2648, Lotomania 2647, Lotomania 2646
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 43, sorteado 22 vezes.
- O que menos saiu foi o número 57, sorteado apenas 12 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 39 que não sai tem 98 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 14.354.169,52 correspondente ao concurso 2508, sorteado em 16/08/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 153 sorteios e premiadas 17 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 135 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
03 | 27 | 4 | 01/07/2024 |
04 | 31 | 3 | 12/07/2024 |
20 | 29 | 6 | 12/07/2024 |
32 | 21 | 1 | 01/07/2024 |
37 | 29 | 3 | 10/07/2024 |
42 | 27 | 1 | 10/06/2024 |
43 | 36 | 5 | 19/07/2024 |
49 | 31 | 4 | 03/07/2024 |
53 | 37 | 2 | 19/07/2024 |
57 | 21 | 3 | 21/06/2024 |
68 | 28 | 5 | 19/07/2024 |
69 | 39 | 6 | 17/07/2024 |
76 | 29 | 3 | 22/07/2024 |
78 | 33 | 2 | 17/07/2024 |
80 | 33 | 3 | 22/07/2024 |
85 | 38 | 7 | 22/07/2024 |
86 | 31 | 4 | 17/07/2024 |
90 | 35 | 1 | 22/07/2024 |
95 | 31 | 2 | 22/07/2024 |
99 | 29 | 4 | 03/07/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
13 | 46 | 2 | 22/07/2024 |
79 | 43 | 4 | 12/07/2024 |
94 | 40 | 5 | 22/07/2024 |
67 | 39 | 4 | 05/07/2024 |
85 | 39 | 7 | 24/07/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
65 | 20 | 2 | 05/07/2024 |
57 | 21 | 3 | 24/07/2024 |
18 | 21 | 1 | 22/07/2024 |
32 | 21 | 1 | 24/07/2024 |
26 | 22 | 3 | 01/07/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
39 | 17/04/2024 |
88 | 05/06/2024 |
34 | 12/06/2024 |
70 | 14/06/2024 |
71 | 21/06/2024 |
01 | 28/06/2024 |
23 | 28/06/2024 |
35 | 28/06/2024 |
22 | 01/07/2024 |
26 | 01/07/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
Brasília | DF | 2 | 21.276.725,58 |
Palmas | TO | 1 | 14.354.169,52 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Campina Grande | PB | 1 | 10.632.006,91 |
Teresina | PI | 1 | 9.072.547,66 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.