Resultado do concurso 2648 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Quarta-feira, 17/07/2024. A Lotomania 2648 não teve ganhador, com este resultado a Lotomania esta acumulada ha 11 sorteios.
Resultado da Lotomania 2648
Números Sorteados
07 | 10 | 12 | 13 | 25 |
31 | 38 | 51 | 54 | 58 |
63 | 69 | 72 | 78 | 84 |
86 | 87 | 90 | 93 | 96 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2648
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 5 | 54.062,76 |
18 | 90 | 1.877,18 |
17 | 752 | 224,66 |
16 | 4.059 | 41,62 |
15 | 16.388 | 10,30 |
0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Sexta-feira 19/07/2024, e o prêmio previsto é de R$ 9.500.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2647, Lotomania 2646, Lotomania 2645, Lotomania 2643
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 13, sorteado 29 vezes.
- O que menos saiu foi o número 51, sorteado apenas 12 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 39 que não sai tem 91 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 14.354.169,52 correspondente ao concurso 2508, sorteado em 16/08/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 153 sorteios e premiadas 16 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 136 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
07 | 28 | 2 | 05/07/2024 |
10 | 38 | 3 | 28/06/2024 |
12 | 31 | 4 | 12/07/2024 |
13 | 46 | 2 | 05/07/2024 |
25 | 36 | 3 | 12/07/2024 |
31 | 22 | 4 | 05/07/2024 |
38 | 33 | 6 | 26/06/2024 |
51 | 32 | 5 | 19/06/2024 |
54 | 32 | 3 | 15/07/2024 |
58 | 26 | 6 | 29/05/2024 |
63 | 30 | 3 | 24/06/2024 |
69 | 39 | 6 | 01/07/2024 |
72 | 23 | 2 | 10/07/2024 |
78 | 32 | 2 | 05/07/2024 |
84 | 29 | 1 | 10/07/2024 |
86 | 30 | 4 | 05/07/2024 |
87 | 34 | 4 | 15/07/2024 |
90 | 34 | 1 | 01/07/2024 |
93 | 34 | 3 | 17/06/2024 |
96 | 28 | 3 | 12/07/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
13 | 46 | 2 | 17/07/2024 |
79 | 43 | 4 | 12/07/2024 |
74 | 40 | 4 | 10/07/2024 |
94 | 40 | 5 | 14/06/2024 |
69 | 39 | 6 | 17/07/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
65 | 20 | 2 | 05/07/2024 |
18 | 20 | 1 | 01/07/2024 |
57 | 21 | 3 | 21/06/2024 |
32 | 22 | 1 | 01/07/2024 |
31 | 22 | 4 | 17/07/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
39 | 17/04/2024 |
76 | 20/05/2024 |
47 | 05/06/2024 |
88 | 05/06/2024 |
42 | 10/06/2024 |
83 | 10/06/2024 |
34 | 12/06/2024 |
70 | 14/06/2024 |
94 | 14/06/2024 |
45 | 19/06/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
Brasília | DF | 2 | 21.276.725,58 |
Palmas | TO | 1 | 14.354.169,52 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Campina Grande | PB | 1 | 10.632.006,91 |
Teresina | PI | 1 | 9.072.547,66 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.