Resultado do concurso 2609 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Segunda-feira, 15/04/2024. A Lotomania 2609 não teve ganhador, com este resultado a Lotomania esta acumulada ha 4 sorteios.
Resultado da Lotomania 2609
Números Sorteados
00 | 03 | 19 | 25 | 26 |
28 | 31 | 38 | 39 | 42 |
44 | 49 | 55 | 69 | 75 |
76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2609
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 4 | 52.557,38 |
18 | 49 | 2.681,50 |
17 | 496 | 264,90 |
16 | 2.803 | 46,87 |
15 | 12.001 | 10,94 |
0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Quarta-feira 17/04/2024, e o prêmio previsto é de R$ 3.500.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2608, Lotomania 2607, Lotomania 2606, Lotomania 2605, Lotomania 2604
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 00, sorteado 14 vezes.
- O que menos saiu foi o número 75, sorteado apenas 4 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 36 que não sai tem 61 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 14.354.169,52 correspondente ao concurso 2508, sorteado em 16/08/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 154 sorteios e premiadas 16 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 137 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
00 | 41 | 5 | 12/04/2024 |
03 | 24 | 3 | 01/03/2024 |
19 | 38 | 3 | 05/04/2024 |
25 | 35 | 4 | 03/04/2024 |
26 | 25 | 3 | 25/03/2024 |
28 | 39 | 2 | 01/04/2024 |
31 | 24 | 3 | 27/03/2024 |
38 | 30 | 4 | 12/04/2024 |
39 | 28 | 1 | 10/04/2024 |
42 | 29 | 2 | 12/04/2024 |
44 | 28 | 3 | 27/03/2024 |
49 | 30 | 4 | 12/04/2024 |
55 | 26 | 1 | 13/03/2024 |
69 | 43 | 7 | 05/04/2024 |
75 | 23 | 2 | 03/04/2024 |
76 | 28 | 3 | 08/04/2024 |
80 | 28 | 4 | 03/04/2024 |
86 | 28 | 3 | 15/03/2024 |
92 | 38 | 6 | 12/04/2024 |
98 | 30 | 0 | 08/04/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
69 | 43 | 7 | 15/04/2024 |
67 | 41 | 4 | 04/03/2024 |
24 | 41 | 4 | 05/04/2024 |
94 | 41 | 7 | 22/03/2024 |
00 | 41 | 5 | 15/04/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
57 | 21 | 2 | 20/03/2024 |
32 | 22 | 2 | 04/03/2024 |
72 | 22 | 2 | 08/04/2024 |
09 | 23 | 3 | 27/03/2024 |
08 | 23 | 2 | 03/04/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
36 | 14/02/2024 |
35 | 01/03/2024 |
32 | 04/03/2024 |
67 | 04/03/2024 |
04 | 11/03/2024 |
65 | 13/03/2024 |
79 | 13/03/2024 |
60 | 18/03/2024 |
56 | 20/03/2024 |
57 | 20/03/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 2 | 17.090.726,56 |
Palmas | TO | 1 | 14.354.169,52 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Brasília | DF | 1 | 11.475.400,29 |
Campina Grande | PB | 1 | 10.632.006,91 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.