Resultado do concurso 2604 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Quarta-feira, 03/04/2024. A Lotomania 2604 não teve ganhador, com este resultado a Lotomania esta acumulada ha 13 sorteios.
Resultado da Lotomania 2604
Números Sorteados
07 | 08 | 10 | 12 | 19 |
21 | 25 | 27 | 37 | 43 |
45 | 48 | 69 | 75 | 80 |
82 | 84 | 88 | 92 | 93 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2604
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 6 | 52.984,15 |
18 | 101 | 1.967,24 |
17 | 745 | 266,69 |
16 | 4.552 | 43,64 |
15 | 18.952 | 10,48 |
0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Sexta-feira 05/04/2024, e o prêmio previsto é de R$ 11.500.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2603, Lotomania 2602, Lotomania 2601, Lotomania 2600, Lotomania 2599
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 10, sorteado 12 vezes.
- O que menos saiu foi o número 75, sorteado apenas 3 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 29 que não sai tem 49 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 14.354.169,52 correspondente ao concurso 2508, sorteado em 16/08/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 154 sorteios e premiadas 15 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 138 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
07 | 33 | 0 | 27/03/2024 |
08 | 23 | 2 | 01/04/2024 |
10 | 32 | 4 | 20/03/2024 |
12 | 27 | 3 | 13/03/2024 |
19 | 39 | 2 | 22/03/2024 |
21 | 33 | 2 | 20/03/2024 |
25 | 36 | 4 | 01/04/2024 |
27 | 32 | 3 | 01/04/2024 |
37 | 29 | 2 | 22/03/2024 |
43 | 29 | 5 | 01/04/2024 |
45 | 28 | 2 | 18/03/2024 |
48 | 27 | 3 | 08/03/2024 |
69 | 41 | 6 | 13/03/2024 |
75 | 22 | 2 | 11/03/2024 |
80 | 28 | 4 | 27/03/2024 |
82 | 34 | 2 | 01/04/2024 |
84 | 27 | 2 | 01/04/2024 |
88 | 31 | 5 | 06/03/2024 |
92 | 37 | 6 | 25/03/2024 |
93 | 32 | 3 | 22/03/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
94 | 43 | 7 | 22/03/2024 |
24 | 41 | 3 | 25/03/2024 |
67 | 41 | 4 | 04/03/2024 |
69 | 41 | 6 | 03/04/2024 |
85 | 40 | 4 | 01/04/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
57 | 22 | 2 | 20/03/2024 |
72 | 22 | 2 | 08/03/2024 |
75 | 22 | 2 | 03/04/2024 |
32 | 22 | 2 | 04/03/2024 |
52 | 23 | 1 | 25/03/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
29 | 14/02/2024 |
36 | 14/02/2024 |
30 | 28/02/2024 |
03 | 01/03/2024 |
35 | 01/03/2024 |
58 | 01/03/2024 |
13 | 04/03/2024 |
32 | 04/03/2024 |
67 | 04/03/2024 |
01 | 08/03/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 2 | 17.090.726,56 |
Palmas | TO | 1 | 14.354.169,52 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Brasília | DF | 1 | 11.475.400,29 |
Campina Grande | PB | 1 | 10.632.006,91 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.