Resultado do concurso 2595 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Segunda-feira, 11/03/2024. A Lotomania 2595 não teve ganhador, com este resultado a Lotomania esta acumulada ha 4 sorteios.
Resultado da Lotomania 2595
Números Sorteados
04 | 14 | 22 | 23 | 28 |
45 | 55 | 61 | 63 | 64 |
70 | 73 | 74 | 75 | 77 |
79 | 81 | 92 | 93 | 94 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2595
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 4 | 53.953,17 |
18 | 49 | 2.752,71 |
17 | 455 | 296,44 |
16 | 3.609 | 37,37 |
15 | 12.935 | 10,42 |
0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Quarta-feira 13/03/2024, e o prêmio previsto é de R$ 3.500.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2594, Lotomania 2593, Lotomania 2592, Lotomania 2591, Lotomania 2590
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 74, sorteado 11 vezes.
- O que menos saiu foi o número 75, sorteado apenas 2 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 52 que não sai tem 40 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 14.354.169,52 correspondente ao concurso 2508, sorteado em 16/08/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 155 sorteios e premiadas 18 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 137 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
04 | 34 | 4 | 04/03/2024 |
14 | 30 | 5 | 01/03/2024 |
22 | 33 | 2 | 06/03/2024 |
23 | 35 | 5 | 23/02/2024 |
28 | 39 | 3 | 04/03/2024 |
45 | 26 | 2 | 23/02/2024 |
55 | 27 | 1 | 08/03/2024 |
61 | 35 | 4 | 01/03/2024 |
63 | 39 | 5 | 26/02/2024 |
64 | 28 | 1 | 06/03/2024 |
70 | 26 | 5 | 28/02/2024 |
73 | 34 | 4 | 14/02/2024 |
74 | 36 | 6 | 08/03/2024 |
75 | 25 | 2 | 05/02/2024 |
77 | 31 | 3 | 23/02/2024 |
79 | 39 | 1 | 04/03/2024 |
81 | 31 | 3 | 19/02/2024 |
92 | 37 | 7 | 28/02/2024 |
93 | 32 | 3 | 08/03/2024 |
94 | 45 | 7 | 04/03/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
94 | 45 | 7 | 11/03/2024 |
67 | 44 | 5 | 04/03/2024 |
85 | 42 | 4 | 06/03/2024 |
00 | 41 | 4 | 21/02/2024 |
69 | 40 | 6 | 08/03/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
09 | 22 | 4 | 06/03/2024 |
57 | 22 | 2 | 04/03/2024 |
08 | 23 | 2 | 08/03/2024 |
72 | 23 | 3 | 08/03/2024 |
32 | 23 | 2 | 04/03/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
52 | 31/01/2024 |
19 | 02/02/2024 |
60 | 09/02/2024 |
97 | 09/02/2024 |
25 | 14/02/2024 |
29 | 14/02/2024 |
36 | 14/02/2024 |
50 | 14/02/2024 |
66 | 14/02/2024 |
46 | 16/02/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 2 | 17.090.726,56 |
Palmas | TO | 1 | 14.354.169,52 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Brasília | DF | 1 | 11.475.400,29 |
Campina Grande | PB | 1 | 10.632.006,91 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.