Resultado do concurso 2590 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Quarta-feira, 28/02/2024. A Lotomania 2590 não teve ganhador, com este resultado a Lotomania esta acumulada ha 5 sorteios.
Resultado da Lotomania 2590
Números Sorteados
02 | 12 | 17 | 20 | 21 |
24 | 28 | 30 | 41 | 42 |
62 | 67 | 69 | 70 | 82 |
83 | 84 | 86 | 92 | 96 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2590
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 1 | 207.605,54 |
18 | 36 | 3.604,26 |
17 | 499 | 260,02 |
16 | 2.550 | 50,88 |
15 | 11.423 | 11,35 |
0 | 1 | 103.802,80 |
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Sexta-feira 01/03/2024, e o prêmio previsto é de R$ 3.700.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2589, Lotomania 2588, Lotomania 2587, Lotomania 2586, Lotomania 2585
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 41, sorteado 8 vezes.
- O que menos saiu foi o número 83, sorteado apenas 2 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 18 que não sai tem 42 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 14.354.169,52 correspondente ao concurso 2508, sorteado em 16/08/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 155 sorteios e premiadas 19 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 136 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
02 | 30 | 3 | 23/02/2024 |
12 | 26 | 3 | 21/02/2024 |
17 | 22 | 4 | 16/02/2024 |
20 | 28 | 5 | 26/02/2024 |
21 | 31 | 3 | 23/02/2024 |
24 | 39 | 4 | 09/02/2024 |
28 | 39 | 3 | 21/02/2024 |
30 | 29 | 1 | 16/02/2024 |
41 | 37 | 5 | 21/02/2024 |
42 | 32 | 4 | 26/02/2024 |
62 | 32 | 2 | 29/01/2024 |
67 | 43 | 5 | 31/01/2024 |
69 | 39 | 6 | 23/02/2024 |
70 | 25 | 5 | 16/02/2024 |
82 | 34 | 3 | 23/02/2024 |
83 | 32 | 6 | 02/02/2024 |
84 | 27 | 2 | 26/02/2024 |
86 | 28 | 3 | 15/01/2024 |
92 | 38 | 7 | 26/02/2024 |
96 | 28 | 3 | 22/01/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
67 | 43 | 5 | 28/02/2024 |
00 | 42 | 4 | 21/02/2024 |
94 | 42 | 6 | 16/02/2024 |
85 | 41 | 4 | 26/02/2024 |
63 | 40 | 5 | 26/02/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
09 | 20 | 4 | 07/02/2024 |
72 | 21 | 2 | 21/02/2024 |
57 | 22 | 3 | 05/02/2024 |
08 | 22 | 3 | 26/02/2024 |
17 | 22 | 4 | 28/02/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
18 | 17/01/2024 |
06 | 19/01/2024 |
91 | 24/01/2024 |
55 | 29/01/2024 |
52 | 31/01/2024 |
05 | 02/02/2024 |
19 | 02/02/2024 |
37 | 05/02/2024 |
57 | 05/02/2024 |
75 | 05/02/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 2 | 22.461.014,86 |
Palmas | TO | 1 | 14.354.169,52 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Brasília | DF | 1 | 11.475.400,29 |
Campina Grande | PB | 1 | 10.632.006,91 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.