🎲 Todos os Resultados — Dupla Sena
Ordem Crescente — Dois sorteios por concurso, com dezenas em ordem crescente.
Esta página exibe o histórico completo de todos os resultados da Dupla Sena com as dezenas em ordem crescente. A Dupla Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso, com 6 dezenas entre 1 e 50 sorteadas duas vezes. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas. Cada linha representa um sorteio; concurso, data e apostas são compartilhados entre o 1º e o 2º sorteio de cada concurso. Os concursos especiais (Dupla Sena de Páscoa) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | Sort. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 24/08/2004 | 1º | 08 | 20 | 27 | 34 | 39 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 07 | 13 | 15 | 34 | 35 | Acum. | — | |||
| 283 | 20/08/2004 | 1º | 04 | 11 | 18 | 26 | 29 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 04 | 15 | 17 | 39 | 43 | Acum. | — | |||
| 282 | 17/08/2004 | 1º | 23 | 26 | 31 | 32 | 34 | 41 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 26 | 37 | 38 | 39 | 48 | Acum. | — | |||
| 281 | 13/08/2004 | 1º | 05 | 13 | 14 | 27 | 40 | 45 | 1 | 1.885.419,00 | — |
| 2º | 10 | 12 | 17 | 20 | 30 | 49 | Acum. | — | |||
| 280 | 10/08/2004 | 1º | 20 | 24 | 33 | 40 | 43 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 17 | 23 | 29 | 35 | 48 | Acum. | — | |||
| 279 | 06/08/2004 | 1º | 18 | 21 | 43 | 46 | 49 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 18 | 19 | 20 | 30 | 39 | Acum. | — | |||
| 278 | 03/08/2004 | 1º | 08 | 10 | 17 | 21 | 25 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 12 | 16 | 19 | 25 | 29 | Acum. | — | |||
| 277 | 30/07/2004 | 1º | 02 | 07 | 29 | 35 | 38 | 39 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | Acum. | — | |||
| 276 | 27/07/2004 | 1º | 01 | 14 | 23 | 26 | 47 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 14 | 15 | 16 | 34 | 35 | 1 | 91.029,00 | |||
| 275 | 23/07/2004 | 1º | 05 | 12 | 20 | 31 | 42 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 12 | 14 | 28 | 30 | 45 | Acum. | — | |||
| 274 | 20/07/2004 | 1º | 11 | 15 | 20 | 27 | 38 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 11 | 14 | 18 | 29 | 37 | Acum. | — | |||
| 273 | 16/07/2004 | 1º | 14 | 16 | 19 | 30 | 41 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 12 | 27 | 32 | 45 | 47 | Acum. | — | |||
| 272 | 13/07/2004 | 1º | 09 | 11 | 12 | 13 | 17 | 27 | 1 | 1.244.505,00 | — |
| 2º | 04 | 12 | 13 | 26 | 29 | 33 | Acum. | — | |||
| 271 | 09/07/2004 | 1º | 12 | 17 | 29 | 30 | 39 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 20 | 28 | 32 | 41 | 43 | 50 | Acum. | — | |||
| 270 | 06/07/2004 | 1º | 01 | 07 | 11 | 31 | 48 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 15 | 16 | 32 | 34 | 41 | 44 | Acum. | — | |||
| 269 | 02/07/2004 | 1º | 04 | 16 | 18 | 29 | 34 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 27 | 36 | 37 | 45 | 47 | Acum. | — | |||
| 268 | 29/06/2004 | 1º | 17 | 26 | 33 | 34 | 41 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 29 | 32 | 34 | 36 | 50 | Acum. | — | |||
| 267 | 25/06/2004 | 1º | 03 | 07 | 14 | 24 | 36 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 04 | 23 | 27 | 34 | 50 | Acum. | — | |||
| 266 | 22/06/2004 | 1º | 09 | 10 | 12 | 16 | 33 | 47 | 1 | 496.476,00 | — |
| 2º | 03 | 06 | 14 | 17 | 26 | 43 | Acum. | — | |||
| 265 | 18/06/2004 | 1º | 03 | 15 | 17 | 21 | 47 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 28 | 31 | 43 | 46 | 48 | Acum. | — | |||
| 264 | 15/06/2004 | 1º | 04 | 05 | 13 | 30 | 38 | 41 | Acum. | — | — |
| 2º | 22 | 23 | 24 | 31 | 39 | 43 | Acum. | — | |||
| 263 | 11/06/2004 | 1º | 11 | 15 | 17 | 30 | 42 | 48 | 1 | 5.411.630,00 | — |
| 2º | 01 | 06 | 13 | 25 | 36 | 43 | 1 | 197.072,00 | |||
| 262 | 08/06/2004 | 1º | 09 | 23 | 25 | 36 | 44 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 07 | 20 | 28 | 35 | 49 | Acum. | — | |||
| 261 | 04/06/2004 | 1º | 15 | 20 | 26 | 27 | 30 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 17 | 28 | 36 | 39 | 48 | Acum. | — | |||
| 260 | 01/06/2004 | 1º | 05 | 18 | 26 | 35 | 40 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 06 | 26 | 30 | 40 | 49 | Acum. | — | |||
| 259 | 28/05/2004 | 1º | 10 | 17 | 22 | 28 | 29 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 15 | 20 | 31 | 37 | 41 | 48 | Acum. | — | |||
| 258 | 25/05/2004 | 1º | 19 | 21 | 29 | 32 | 35 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 17 | 22 | 29 | 31 | 37 | 48 | Acum. | — | |||
| 257 | 21/05/2004 | 1º | 05 | 11 | 23 | 33 | 46 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 03 | 05 | 26 | 29 | 48 | Acum. | — | |||
| 256 | 18/05/2004 | 1º | 07 | 29 | 30 | 34 | 35 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 06 | 12 | 41 | 44 | 45 | Acum. | — | |||
| 255 | 14/05/2004 | 1º | 24 | 25 | 33 | 37 | 39 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 05 | 15 | 29 | 31 | 43 | Acum. | — | |||
| 254 | 11/05/2004 | 1º | 14 | 18 | 21 | 29 | 40 | 41 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 28 | 41 | 42 | 43 | 47 | Acum. | — | |||
| 253 | 07/05/2004 | 1º | 03 | 05 | 12 | 13 | 25 | 43 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 07 | 11 | 38 | 39 | 43 | Acum. | — | |||
| 252 | 04/05/2004 | 1º | 05 | 14 | 19 | 31 | 36 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 12 | 18 | 19 | 34 | 38 | 47 | Acum. | — | |||
| 251 | 30/04/2004 | 1º | 01 | 04 | 06 | 35 | 43 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 21 | 24 | 38 | 39 | 49 | 1 | 131.568,00 | |||
| 250 | 27/04/2004 | 1º | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 17 | 34 | 35 | 45 | 47 | Acum. | — | |||
| 249 | 23/04/2004 | 1º | 04 | 07 | 08 | 11 | 46 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 17 | 21 | 23 | 29 | 32 | 43 | Acum. | — | |||
| 248 | 20/04/2004 | 1º | 10 | 13 | 14 | 22 | 23 | 41 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 23 | 26 | 39 | 44 | 48 | Acum. | — | |||
| 247 | 16/04/2004 | 1º | 02 | 12 | 18 | 24 | 46 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 13 | 19 | 31 | 48 | 50 | Acum. | — | |||
| 246 | 13/04/2004 | 1º | 11 | 21 | 26 | 27 | 38 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 02 | 12 | 31 | 37 | 50 | Acum. | — | |||
| 245 | 06/04/2004 | 1º | 02 | 05 | 20 | 40 | 43 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 12 | 18 | 33 | 34 | 43 | Acum. | — | |||
| 244 | 02/04/2004 | 1º | 17 | 26 | 31 | 41 | 42 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 17 | 23 | 24 | 29 | 46 | 47 | Acum. | — | |||
| 243 | 30/03/2004 | 1º | 03 | 16 | 17 | 31 | 39 | 40 | 1 | 1.021.865,00 | — |
| 2º | 06 | 12 | 13 | 19 | 20 | 32 | Acum. | — | |||
| 242 | 26/03/2004 | 1º | 03 | 13 | 14 | 16 | 25 | 26 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 05 | 11 | 17 | 35 | 49 | Acum. | — | |||
| 241 | 23/03/2004 | 1º | 03 | 05 | 16 | 18 | 45 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 16 | 25 | 31 | 41 | 46 | 48 | Acum. | — | |||
| 240 | 19/03/2004 | 1º | 17 | 27 | 31 | 34 | 44 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 09 | 13 | 16 | 21 | 26 | Acum. | — | |||
| 239 | 16/03/2004 | 1º | 01 | 07 | 16 | 37 | 42 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 14 | 33 | 38 | 45 | 48 | Acum. | — | |||
| 238 | 12/03/2004 | 1º | 06 | 07 | 14 | 24 | 45 | 48 | 1 | 886.122,00 | — |
| 2º | 08 | 13 | 27 | 37 | 43 | 49 | Acum. | — | |||
| 237 | 09/03/2004 | 1º | 14 | 24 | 26 | 28 | 29 | 43 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 09 | 14 | 36 | 44 | 45 | Acum. | — | |||
| 236 | 05/03/2004 | 1º | 16 | 18 | 21 | 25 | 26 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 10 | 15 | 20 | 23 | 46 | Acum. | — | |||
| 235 | 02/03/2004 | 1º | 13 | 18 | 21 | 22 | 25 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 11 | 13 | 19 | 35 | 39 | Acum. | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Dupla Sena de Páscoa.