🎲 Todos os Resultados — Dupla Sena
Ordem Crescente — Dois sorteios por concurso, com dezenas em ordem crescente.
Esta página exibe o histórico completo de todos os resultados da Dupla Sena com as dezenas em ordem crescente. A Dupla Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso, com 6 dezenas entre 1 e 50 sorteadas duas vezes. Apresentar as dezenas em ordem crescente facilita a conferência de apostas. Cada linha representa um sorteio; concurso, data e apostas são compartilhados entre o 1º e o 2º sorteio de cada concurso. Os concursos especiais (Dupla Sena de Páscoa) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | Sort. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 17/05/2005 | 1º | 04 | 18 | 24 | 26 | 31 | 40 | 1 | 5.605.395,00 | — |
| 2º | 06 | 19 | 23 | 25 | 29 | 43 | Acum. | — | |||
| 352 | 13/05/2005 | 1º | 10 | 16 | 19 | 24 | 28 | 39 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 11 | 23 | 30 | 40 | 48 | Acum. | — | |||
| 351 | 10/05/2005 | 1º | 14 | 16 | 19 | 27 | 35 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 05 | 28 | 33 | 40 | 44 | Acum. | — | |||
| 350 | 06/05/2005 | 1º | 01 | 04 | 23 | 28 | 31 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 04 | 31 | 41 | 42 | 43 | Acum. | — | |||
| 349 | 03/05/2005 | 1º | 08 | 19 | 20 | 22 | 31 | 43 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 23 | 26 | 31 | 39 | 46 | Acum. | — | |||
| 348 | 29/04/2005 | 1º | 01 | 03 | 04 | 15 | 25 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 07 | 08 | 11 | 13 | 25 | 36 | Acum. | — | |||
| 347 | 26/04/2005 | 1º | 11 | 20 | 33 | 35 | 39 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 04 | 07 | 19 | 45 | 46 | Acum. | — | |||
| 346 | 22/04/2005 | 1º | 17 | 18 | 38 | 47 | 48 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 28 | 29 | 45 | 48 | 50 | Acum. | — | |||
| 345 | 19/04/2005 | 1º | 04 | 14 | 18 | 37 | 39 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 13 | 29 | 34 | 38 | 49 | 1 | 127.476,00 | |||
| 344 | 15/04/2005 | 1º | 07 | 20 | 24 | 28 | 38 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 22 | 38 | 40 | 46 | 48 | Acum. | — | |||
| 343 | 12/04/2005 | 1º | 08 | 15 | 20 | 28 | 37 | 43 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 08 | 15 | 22 | 26 | 46 | Acum. | — | |||
| 342 | 08/04/2005 | 1º | 17 | 31 | 42 | 44 | 45 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 12 | 29 | 37 | 48 | 49 | Acum. | — | |||
| 341 | 05/04/2005 | 1º | 03 | 26 | 30 | 33 | 37 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 21 | 33 | 41 | 43 | 47 | Acum. | — | |||
| 340 | 01/04/2005 | 1º | 08 | 11 | 30 | 39 | 42 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 07 | 35 | 37 | 44 | 48 | Acum. | — | |||
| 339 | 29/03/2005 | 1º | 01 | 11 | 25 | 28 | 38 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 22 | 28 | 40 | 45 | 48 | Acum. | — | |||
| 338 | 22/03/2005 | 1º | 06 | 07 | 11 | 30 | 45 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 16 | 18 | 34 | 39 | 48 | Acum. | — | |||
| 337 | 18/03/2005 | 1º | 01 | 04 | 14 | 20 | 30 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 06 | 20 | 26 | 30 | 33 | Acum. | — | |||
| 336 | 15/03/2005 | 1º | 11 | 14 | 25 | 27 | 36 | 39 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 20 | 23 | 33 | 40 | 50 | Acum. | — | |||
| 335 | 11/03/2005 | 1º | 08 | 21 | 26 | 32 | 49 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 17 | 21 | 37 | 38 | 47 | Acum. | — | |||
| 334 | 08/03/2005 | 1º | 18 | 20 | 34 | 38 | 41 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 04 | 14 | 20 | 26 | 49 | Acum. | — | |||
| 333 | 04/03/2005 | 1º | 01 | 04 | 19 | 27 | 33 | 39 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 11 | 22 | 25 | 27 | 38 | Acum. | — | |||
| 332 | 01/03/2005 | 1º | 14 | 24 | 29 | 31 | 44 | 47 | 1 | 1.408.949,00 | — |
| 2º | 01 | 02 | 22 | 25 | 32 | 50 | Acum. | — | |||
| 331 | 25/02/2005 | 1º | 06 | 11 | 16 | 29 | 41 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 14 | 15 | 20 | 28 | 31 | 33 | Acum. | — | |||
| 330 | 22/02/2005 | 1º | 04 | 06 | 18 | 30 | 44 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 07 | 17 | 29 | 30 | 39 | 42 | Acum. | — | |||
| 329 | 18/02/2005 | 1º | 03 | 09 | 14 | 21 | 32 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 18 | 27 | 28 | 32 | 50 | Acum. | — | |||
| 328 | 15/02/2005 | 1º | 07 | 18 | 21 | 25 | 37 | 39 | Acum. | — | — |
| 2º | 12 | 27 | 35 | 40 | 46 | 50 | Acum. | — | |||
| 327 | 11/02/2005 | 1º | 05 | 19 | 23 | 26 | 33 | 34 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 32 | 33 | 38 | 39 | 50 | Acum. | — | |||
| 326 | 04/02/2005 | 1º | 17 | 18 | 33 | 38 | 47 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 19 | 25 | 31 | 44 | 50 | Acum. | — | |||
| 325 | 01/02/2005 | 1º | 01 | 10 | 23 | 25 | 30 | 39 | 1 | 535.680,00 | — |
| 2º | 09 | 11 | 16 | 19 | 23 | 43 | Acum. | — | |||
| 324 | 28/01/2005 | 1º | 09 | 23 | 31 | 35 | 38 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 12 | 29 | 33 | 39 | 46 | Acum. | — | |||
| 323 | 25/01/2005 | 1º | 05 | 25 | 27 | 40 | 45 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 08 | 12 | 35 | 42 | 49 | Acum. | — | |||
| 322 | 21/01/2005 | 1º | 03 | 12 | 15 | 23 | 35 | 39 | 1 | 885.713,00 | — |
| 2º | 07 | 15 | 17 | 34 | 42 | 49 | Acum. | — | |||
| 321 | 18/01/2005 | 1º | 06 | 16 | 23 | 29 | 34 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 11 | 16 | 26 | 44 | 48 | Acum. | — | |||
| 320 | 14/01/2005 | 1º | 06 | 12 | 14 | 45 | 47 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 07 | 15 | 26 | 28 | 46 | 49 | Acum. | — | |||
| 319 | 11/01/2005 | 1º | 06 | 13 | 15 | 23 | 26 | 33 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 20 | 24 | 35 | 37 | 42 | 1 | 84.589,00 | |||
| 318 | 07/01/2005 | 1º | 14 | 32 | 34 | 41 | 42 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 19 | 29 | 30 | 32 | 39 | 46 | Acum. | — | |||
| 317 | 04/01/2005 | 1º | 14 | 20 | 23 | 32 | 41 | 50 | 1 | 346.311,00 | — |
| 2º | 12 | 29 | 33 | 38 | 45 | 49 | Acum. | — | |||
| 316 | 28/12/2004 | 1º | 04 | 08 | 11 | 20 | 33 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 15 | 22 | 25 | 48 | 50 | 1 | 113.870,00 | |||
| 315 | 21/12/2004 | 1º | 04 | 05 | 34 | 39 | 46 | 49 | 1 | 2.291.175,00 | — |
| 2º | 02 | 05 | 24 | 26 | 30 | 42 | Acum. | — | |||
| 314 | 17/12/2004 | 1º | 17 | 18 | 23 | 32 | 36 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 15 | 26 | 44 | 46 | 48 | 1 | 147.800,00 | |||
| 313 | 14/12/2004 | 1º | 07 | 09 | 15 | 18 | 42 | 43 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 10 | 16 | 32 | 35 | 37 | Acum. | — | |||
| 312 | 10/12/2004 | 1º | 15 | 19 | 29 | 35 | 45 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 30 | 36 | 43 | 46 | 47 | Acum. | — | |||
| 311 | 07/12/2004 | 1º | 09 | 12 | 19 | 28 | 35 | 36 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 08 | 16 | 18 | 27 | 34 | Acum. | — | |||
| 310 | 03/12/2004 | 1º | 14 | 15 | 16 | 29 | 31 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 07 | 08 | 28 | 36 | 44 | 45 | Acum. | — | |||
| 309 | 30/11/2004 | 1º | 02 | 09 | 10 | 20 | 23 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 23 | 29 | 31 | 32 | 33 | Acum. | — | |||
| 308 | 26/11/2004 | 1º | 01 | 10 | 30 | 31 | 32 | 34 | Acum. | — | — |
| 2º | 28 | 29 | 35 | 36 | 48 | 49 | 1 | 115.971,00 | |||
| 307 | 23/11/2004 | 1º | 05 | 08 | 16 | 26 | 28 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 18 | 30 | 45 | 46 | 48 | Acum. | — | |||
| 306 | 19/11/2004 | 1º | 26 | 29 | 32 | 36 | 49 | 50 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 11 | 22 | 28 | 35 | 36 | Acum. | — | |||
| 305 | 16/11/2004 | 1º | 02 | 03 | 06 | 19 | 30 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 47 | Acum. | — | |||
| 304 | 12/11/2004 | 1º | 08 | 12 | 18 | 24 | 42 | 47 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 18 | 29 | 42 | 43 | 50 | Acum. | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Dupla Sena de Páscoa.