🎲 Todos os Resultados — Dupla Sena
Ordem do Sorteio — Dois sorteios por concurso, na ordem em que as dezenas foram extraídas.
Esta página exibe o histórico completo de todos os resultados da Dupla Sena na ordem do sorteio. A Dupla Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso: em cada sorteio são extraídas 6 dezenas entre 1 e 50. O apostador pode ganhar acertando 6, 5 ou 4 dezenas em qualquer um dos dois sorteios — e em concursos a partir do número 1510, também ganhando com 3 acertos. Cada linha da tabela representa um sorteio; o concurso, a data e o total de apostas são compartilhados entre o 1º e o 2º sorteio. Os concursos especiais (Dupla Sena de Páscoa) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | Sort. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 14/01/2011 | 1º | 49 | 32 | 26 | 19 | 13 | 11 | Acum. | — | — |
| 2º | 32 | 12 | 18 | 01 | 38 | 06 | 2 | 71.647,00 | |||
| 932 | 11/01/2011 | 1º | 26 | 17 | 40 | 02 | 39 | 15 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 39 | 09 | 03 | 42 | 29 | Acum. | — | |||
| 931 | 07/01/2011 | 1º | 02 | 43 | 47 | 03 | 16 | 04 | Acum. | — | — |
| 2º | 40 | 42 | 30 | 18 | 21 | 26 | Acum. | — | |||
| 930 | 04/01/2011 | 1º | 39 | 49 | 09 | 37 | 34 | 11 | Acum. | — | — |
| 2º | 20 | 33 | 45 | 01 | 02 | 13 | 1 | 106.876,00 | |||
| 929 | 31/12/2010 | 1º | 34 | 44 | 35 | 25 | 33 | 06 | Acum. | — | — |
| 2º | 07 | 43 | 24 | 36 | 30 | 22 | Acum. | — | |||
| 928 | 28/12/2010 | 1º | 22 | 46 | 16 | 09 | 05 | 04 | 1 | 558.384,00 | — |
| 2º | 04 | 45 | 40 | 47 | 19 | 36 | Acum. | — | |||
| 927 | 24/12/2010 | 1º | 48 | 01 | 50 | 09 | 20 | 39 | Acum. | — | — |
| 2º | 17 | 33 | 27 | 37 | 19 | 40 | Acum. | — | |||
| 926 | 21/12/2010 | 1º | 44 | 01 | 19 | 32 | 35 | 06 | 1 | 2.529.531,00 | — |
| 2º | 11 | 32 | 12 | 29 | 22 | 46 | Acum. | — | |||
| 925 | 17/12/2010 | 1º | 22 | 38 | 39 | 23 | 36 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 39 | 43 | 09 | 36 | 49 | 11 | Acum. | — | |||
| 924 | 14/12/2010 | 1º | 44 | 21 | 38 | 04 | 01 | 41 | Acum. | — | — |
| 2º | 15 | 32 | 12 | 29 | 18 | 33 | Acum. | — | |||
| 923 | 10/12/2010 | 1º | 47 | 46 | 33 | 30 | 10 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 31 | 32 | 16 | 15 | 09 | 35 | Acum. | — | |||
| 922 | 07/12/2010 | 1º | 12 | 44 | 39 | 20 | 34 | 03 | Acum. | — | — |
| 2º | 42 | 03 | 29 | 12 | 46 | 23 | 1 | 141.600,00 | |||
| 921 | 03/12/2010 | 1º | 49 | 11 | 02 | 08 | 32 | 30 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 21 | 33 | 41 | 43 | 47 | Acum. | — | |||
| 920 | 30/11/2010 | 1º | 22 | 10 | 30 | 40 | 29 | 12 | Acum. | — | — |
| 2º | 43 | 38 | 03 | 04 | 30 | 23 | Acum. | — | |||
| 919 | 26/11/2010 | 1º | 36 | 45 | 08 | 11 | 28 | 30 | 1 | 5.296.186,00 | — |
| 2º | 18 | 07 | 46 | 05 | 31 | 34 | Acum. | — | |||
| 918 | 23/11/2010 | 1º | 24 | 42 | 01 | 19 | 26 | 21 | Acum. | — | — |
| 2º | 21 | 42 | 43 | 23 | 37 | 34 | Acum. | — | |||
| 917 | 19/11/2010 | 1º | 01 | 38 | 26 | 44 | 30 | 39 | Acum. | — | — |
| 2º | 32 | 05 | 48 | 12 | 28 | 39 | 1 | 227.553,00 | |||
| 916 | 16/11/2010 | 1º | 39 | 14 | 36 | 38 | 06 | 48 | Acum. | — | — |
| 2º | 39 | 04 | 02 | 16 | 27 | 28 | Acum. | — | |||
| 915 | 12/11/2010 | 1º | 24 | 35 | 13 | 08 | 19 | 34 | Acum. | — | — |
| 2º | 42 | 31 | 11 | 47 | 43 | 25 | Acum. | — | |||
| 914 | 09/11/2010 | 1º | 01 | 26 | 41 | 02 | 47 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 13 | 03 | 48 | 40 | 30 | 04 | 1 | 185.969,00 | |||
| 913 | 05/11/2010 | 1º | 40 | 28 | 33 | 27 | 17 | 32 | Acum. | — | — |
| 2º | 18 | 34 | 33 | 25 | 02 | 49 | Acum. | — | |||
| 912 | 03/11/2010 | 1º | 40 | 42 | 29 | 28 | 03 | 14 | Acum. | — | — |
| 2º | 34 | 08 | 39 | 12 | 40 | 50 | Acum. | — | |||
| 911 | 29/10/2010 | 1º | 35 | 47 | 01 | 27 | 06 | 28 | Acum. | — | — |
| 2º | 14 | 05 | 44 | 10 | 25 | 24 | Acum. | — | |||
| 910 | 26/10/2010 | 1º | 08 | 50 | 15 | 19 | 30 | 16 | Acum. | — | — |
| 2º | 28 | 43 | 42 | 47 | 35 | 27 | Acum. | — | |||
| 909 | 22/10/2010 | 1º | 20 | 16 | 33 | 30 | 03 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 25 | 43 | 28 | 23 | 33 | 17 | Acum. | — | |||
| 908 | 19/10/2010 | 1º | 14 | 36 | 37 | 44 | 27 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 21 | 29 | 17 | 08 | 01 | 46 | Acum. | — | |||
| 907 | 15/10/2010 | 1º | 25 | 05 | 37 | 29 | 13 | 04 | Acum. | — | — |
| 2º | 28 | 24 | 48 | 09 | 25 | 38 | Acum. | — | |||
| 906 | 13/10/2010 | 1º | 29 | 40 | 18 | 17 | 30 | 15 | Acum. | — | — |
| 2º | 18 | 23 | 48 | 16 | 01 | 12 | Acum. | — | |||
| 905 | 08/10/2010 | 1º | 26 | 22 | 35 | 15 | 34 | 05 | 1 | 2.856.680,00 | — |
| 2º | 04 | 05 | 07 | 31 | 44 | 29 | Acum. | — | |||
| 904 | 05/10/2010 | 1º | 44 | 36 | 14 | 03 | 47 | 29 | Acum. | — | — |
| 2º | 24 | 35 | 39 | 29 | 20 | 11 | Acum. | — | |||
| 903 | 01/10/2010 | 1º | 37 | 27 | 08 | 33 | 49 | 03 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 20 | 44 | 27 | 15 | 40 | 1 | 161.066,00 | |||
| 902 | 28/09/2010 | 1º | 33 | 19 | 06 | 40 | 07 | 03 | Acum. | — | — |
| 2º | 35 | 47 | 37 | 39 | 23 | 45 | 1 | 151.666,00 | |||
| 901 | 24/09/2010 | 1º | 05 | 45 | 11 | 40 | 46 | 02 | Acum. | — | — |
| 2º | 13 | 36 | 24 | 31 | 15 | 25 | Acum. | — | |||
| 900 | 21/09/2010 | 1º | 17 | 09 | 27 | 38 | 40 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 28 | 21 | 46 | 41 | 29 | Acum. | — | |||
| 899 | 17/09/2010 | 1º | 23 | 09 | 37 | 43 | 39 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 12 | 23 | 02 | 08 | 07 | 46 | Acum. | — | |||
| 898 | 14/09/2010 | 1º | 07 | 46 | 37 | 44 | 42 | 43 | Acum. | — | — |
| 2º | 15 | 36 | 05 | 18 | 29 | 32 | Acum. | — | |||
| 897 | 10/09/2010 | 1º | 04 | 26 | 03 | 32 | 10 | 34 | Acum. | — | — |
| 2º | 33 | 12 | 13 | 03 | 32 | 31 | Acum. | — | |||
| 896 | 08/09/2010 | 1º | 29 | 04 | 35 | 43 | 28 | 45 | 1 | 274.000,00 | — |
| 2º | 09 | 38 | 27 | 47 | 17 | 01 | Acum. | — | |||
| 895 | 03/09/2010 | 1º | 34 | 23 | 26 | 20 | 29 | 47 | 1 | 1.628.911,00 | — |
| 2º | 03 | 18 | 43 | 35 | 13 | 17 | Acum. | — | |||
| 894 | 31/08/2010 | 1º | 45 | 50 | 06 | 01 | 47 | 37 | Acum. | — | — |
| 2º | 09 | 23 | 41 | 48 | 43 | 12 | Acum. | — | |||
| 893 | 27/08/2010 | 1º | 12 | 29 | 14 | 24 | 38 | 22 | Acum. | — | — |
| 2º | 06 | 19 | 40 | 13 | 07 | 47 | Acum. | — | |||
| 892 | 24/08/2010 | 1º | 19 | 08 | 05 | 36 | 42 | 43 | Acum. | — | — |
| 2º | 47 | 36 | 32 | 29 | 48 | 16 | Acum. | — | |||
| 891 | 20/08/2010 | 1º | 21 | 15 | 13 | 48 | 06 | 36 | 1 | 11.626.617,00 | — |
| 2º | 18 | 49 | 02 | 30 | 20 | 41 | Acum. | — | |||
| 890 | 17/08/2010 | 1º | 05 | 33 | 19 | 03 | 49 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 28 | 45 | 18 | 33 | 27 | 40 | Acum. | — | |||
| 889 | 13/08/2010 | 1º | 45 | 21 | 25 | 15 | 49 | 22 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 50 | 12 | 32 | 39 | 29 | 1 | 367.641,00 | |||
| 888 | 10/08/2010 | 1º | 41 | 28 | 07 | 09 | 11 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 40 | 12 | 39 | 28 | 27 | 13 | Acum. | — | |||
| 887 | 06/08/2010 | 1º | 40 | 17 | 11 | 24 | 25 | 31 | Acum. | — | — |
| 2º | 28 | 37 | 03 | 01 | 29 | 02 | 1 | 318.899,00 | |||
| 886 | 03/08/2010 | 1º | 08 | 27 | 29 | 11 | 35 | 21 | Acum. | — | — |
| 2º | 34 | 11 | 42 | 49 | 08 | 15 | 1 | 294.696,00 | |||
| 885 | 30/07/2010 | 1º | 19 | 46 | 01 | 09 | 13 | 11 | Acum. | — | — |
| 2º | 49 | 32 | 10 | 04 | 33 | 25 | 1 | 276.474,00 | |||
| 884 | 27/07/2010 | 1º | 14 | 43 | 27 | 47 | 09 | 23 | Acum. | — | — |
| 2º | 16 | 21 | 37 | 23 | 31 | 43 | Acum. | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Dupla Sena de Páscoa.