🎲 Todos os Resultados — Dupla Sena
Ordem do Sorteio — Dois sorteios por concurso, na ordem em que as dezenas foram extraídas.
Esta página exibe o histórico completo de todos os resultados da Dupla Sena na ordem do sorteio. A Dupla Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso: em cada sorteio são extraídas 6 dezenas entre 1 e 50. O apostador pode ganhar acertando 6, 5 ou 4 dezenas em qualquer um dos dois sorteios — e em concursos a partir do número 1510, também ganhando com 3 acertos. Cada linha da tabela representa um sorteio; o concurso, a data e o total de apostas são compartilhados entre o 1º e o 2º sorteio. Os concursos especiais (Dupla Sena de Páscoa) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | Sort. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 06/03/2012 | 1º | 14 | 36 | 13 | 24 | 47 | 39 | Acum. | — | — |
| 2º | 32 | 45 | 03 | 24 | 48 | 02 | Acum. | — | |||
| 1051 | 02/03/2012 | 1º | 01 | 29 | 50 | 03 | 36 | 15 | Acum. | — | — |
| 2º | 42 | 26 | 20 | 23 | 03 | 09 | 2 | 91.846,00 | |||
| 1050 | 28/02/2012 | 1º | 15 | 32 | 46 | 01 | 30 | 06 | Acum. | — | — |
| 2º | 01 | 36 | 47 | 42 | 20 | 43 | Acum. | — | |||
| 1049 | 24/02/2012 | 1º | 14 | 49 | 02 | 44 | 33 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 22 | 29 | 33 | 38 | 41 | Acum. | — | |||
| 1048 | 22/02/2012 | 1º | 21 | 11 | 22 | 43 | 40 | 30 | Acum. | — | — |
| 2º | 41 | 14 | 13 | 33 | 30 | 31 | Acum. | — | |||
| 1047 | 17/02/2012 | 1º | 28 | 49 | 42 | 37 | 03 | 31 | 1 | 12.317.078,00 | — |
| 2º | 47 | 30 | 08 | 18 | 17 | 36 | Acum. | — | |||
| 1046 | 14/02/2012 | 1º | 09 | 37 | 15 | 18 | 42 | 17 | Acum. | — | — |
| 2º | 38 | 17 | 24 | 21 | 48 | 35 | Acum. | — | |||
| 1045 | 10/02/2012 | 1º | 47 | 13 | 19 | 01 | 38 | 08 | Acum. | — | — |
| 2º | 49 | 45 | 21 | 07 | 40 | 28 | Acum. | — | |||
| 1044 | 07/02/2012 | 1º | 10 | 18 | 01 | 35 | 12 | 45 | Acum. | — | — |
| 2º | 40 | 02 | 46 | 04 | 49 | 15 | 1 | 406.175,00 | |||
| 1043 | 03/02/2012 | 1º | 25 | 46 | 23 | 15 | 20 | 04 | Acum. | — | — |
| 2º | 19 | 09 | 44 | 06 | 45 | 41 | Acum. | — | |||
| 1042 | 31/01/2012 | 1º | 45 | 41 | 14 | 21 | 04 | 32 | Acum. | — | — |
| 2º | 33 | 11 | 10 | 26 | 49 | 35 | Acum. | — | |||
| 1041 | 27/01/2012 | 1º | 12 | 28 | 05 | 14 | 36 | 09 | Acum. | — | — |
| 2º | 32 | 31 | 27 | 37 | 16 | 33 | 2 | 152.812,00 | |||
| 1040 | 24/01/2012 | 1º | 12 | 08 | 22 | 14 | 02 | 01 | Acum. | — | — |
| 2º | 42 | 22 | 18 | 40 | 16 | 20 | Acum. | — | |||
| 1039 | 20/01/2012 | 1º | 03 | 07 | 10 | 23 | 13 | 08 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 41 | 14 | 19 | 45 | 16 | Acum. | — | |||
| 1038 | 17/01/2012 | 1º | 15 | 48 | 22 | 10 | 18 | 38 | Acum. | — | — |
| 2º | 21 | 34 | 20 | 44 | 50 | 10 | 1 | 270.347,00 | |||
| 1037 | 13/01/2012 | 1º | 18 | 48 | 26 | 06 | 21 | 27 | Acum. | — | — |
| 2º | 20 | 26 | 31 | 22 | 15 | 05 | Acum. | — | |||
| 1036 | 10/01/2012 | 1º | 27 | 24 | 20 | 04 | 32 | 31 | Acum. | — | — |
| 2º | 18 | 41 | 26 | 36 | 11 | 21 | Acum. | — | |||
| 1035 | 06/01/2012 | 1º | 31 | 45 | 29 | 20 | 15 | 09 | Acum. | — | — |
| 2º | 24 | 23 | 44 | 39 | 31 | 40 | Acum. | — | |||
| 1034 | 03/01/2012 | 1º | 20 | 35 | 25 | 16 | 10 | 04 | Acum. | — | — |
| 2º | 38 | 33 | 06 | 22 | 26 | 45 | Acum. | — | |||
| 1033 | 30/12/2011 | 1º | 22 | 19 | 20 | 24 | 45 | 28 | Acum. | — | — |
| 2º | 44 | 42 | 12 | 13 | 21 | 17 | Acum. | — | |||
| 1032 | 27/12/2011 | 1º | 48 | 06 | 08 | 45 | 21 | 11 | Acum. | — | — |
| 2º | 39 | 37 | 33 | 16 | 40 | 47 | Acum. | — | |||
| 1031 | 23/12/2011 | 1º | 43 | 26 | 02 | 03 | 42 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 30 | 09 | 04 | 26 | 28 | 44 | Acum. | — | |||
| 1030 | 20/12/2011 | 1º | 07 | 16 | 15 | 38 | 25 | 32 | Acum. | — | — |
| 2º | 20 | 38 | 31 | 37 | 28 | 17 | Acum. | — | |||
| 1029 | 16/12/2011 | 1º | 22 | 19 | 16 | 30 | 45 | 25 | Acum. | — | — |
| 2º | 39 | 28 | 03 | 42 | 26 | 04 | 1 | 131.722,00 | |||
| 1028 | 13/12/2011 | 1º | 13 | 47 | 25 | 09 | 17 | 07 | Acum. | — | — |
| 2º | 34 | 03 | 20 | 11 | 40 | 23 | Acum. | — | |||
| 1027 | 09/12/2011 | 1º | 13 | 11 | 16 | 01 | 43 | 08 | Acum. | — | — |
| 2º | 30 | 35 | 04 | 27 | 39 | 19 | Acum. | — | |||
| 1026 | 06/12/2011 | 1º | 29 | 31 | 12 | 43 | 34 | 04 | 1 | 2.820.099,00 | — |
| 2º | 15 | 39 | 08 | 49 | 48 | 12 | Acum. | — | |||
| 1025 | 02/12/2011 | 1º | 30 | 42 | 39 | 08 | 28 | 12 | Acum. | — | — |
| 2º | 45 | 21 | 29 | 31 | 38 | 02 | Acum. | — | |||
| 1024 | 29/11/2011 | 1º | 31 | 12 | 50 | 39 | 20 | 14 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 07 | 13 | 02 | 18 | 41 | Acum. | — | |||
| 1023 | 25/11/2011 | 1º | 44 | 15 | 39 | 14 | 49 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 39 | 16 | 40 | 47 | 50 | 27 | 1 | 153.560,00 | |||
| 1022 | 22/11/2011 | 1º | 32 | 11 | 25 | 04 | 33 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 21 | 39 | 09 | 46 | 02 | 48 | Acum. | — | |||
| 1021 | 18/11/2011 | 1º | 44 | 10 | 50 | 01 | 03 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 21 | 11 | 37 | 42 | 35 | 10 | Acum. | — | |||
| 1020 | 16/11/2011 | 1º | 31 | 38 | 19 | 29 | 16 | 27 | Acum. | — | — |
| 2º | 38 | 02 | 43 | 03 | 27 | 44 | Acum. | — | |||
| 1019 | 11/11/2011 | 1º | 38 | 09 | 39 | 27 | 46 | 10 | Acum. | — | — |
| 2º | 42 | 46 | 19 | 34 | 33 | 40 | 1 | 138.935,00 | |||
| 1018 | 08/11/2011 | 1º | 41 | 01 | 10 | 12 | 35 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 20 | 12 | 48 | 18 | 06 | 35 | Acum. | — | |||
| 1017 | 04/11/2011 | 1º | 34 | 25 | 05 | 45 | 14 | 47 | 1 | 1.349.553,00 | — |
| 2º | 32 | 17 | 14 | 33 | 46 | 44 | Acum. | — | |||
| 1016 | 01/11/2011 | 1º | 04 | 46 | 15 | 10 | 12 | 01 | Acum. | — | — |
| 2º | 12 | 46 | 25 | 07 | 47 | 24 | Acum. | — | |||
| 1015 | 28/10/2011 | 1º | 31 | 06 | 07 | 33 | 25 | 14 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 01 | 38 | 04 | 46 | 36 | Acum. | — | |||
| 1014 | 25/10/2011 | 1º | 37 | 06 | 07 | 50 | 21 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 31 | 24 | 09 | 14 | 22 | 08 | Acum. | — | |||
| 1013 | 21/10/2011 | 1º | 45 | 42 | 28 | 36 | 18 | 07 | 1 | 1.922.706,00 | — |
| 2º | 15 | 21 | 25 | 45 | 39 | 38 | Acum. | — | |||
| 1012 | 18/10/2011 | 1º | 08 | 47 | 38 | 24 | 31 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 35 | 28 | 05 | 19 | 47 | 27 | Acum. | — | |||
| 1011 | 14/10/2011 | 1º | 10 | 09 | 32 | 47 | 39 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 06 | 05 | 47 | 03 | 41 | Acum. | — | |||
| 1010 | 11/10/2011 | 1º | 38 | 23 | 04 | 42 | 37 | 07 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 41 | 18 | 42 | 40 | 34 | 1 | 135.129,00 | |||
| 1009 | 07/10/2011 | 1º | 28 | 35 | 19 | 07 | 36 | 16 | Acum. | — | — |
| 2º | 43 | 35 | 07 | 22 | 13 | 11 | Acum. | — | |||
| 1008 | 04/10/2011 | 1º | 28 | 27 | 50 | 32 | 48 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 14 | 17 | 25 | 24 | 21 | 10 | Acum. | — | |||
| 1007 | 30/09/2011 | 1º | 43 | 28 | 26 | 24 | 32 | 29 | 1 | 1.235.637,00 | — |
| 2º | 11 | 33 | 43 | 05 | 19 | 25 | Acum. | — | |||
| 1006 | 27/09/2011 | 1º | 36 | 19 | 32 | 24 | 48 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 34 | 48 | 31 | 45 | 30 | 04 | Acum. | — | |||
| 1005 | 23/09/2011 | 1º | 23 | 12 | 49 | 29 | 33 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 45 | 19 | 32 | 35 | 41 | 1 | 137.525,00 | |||
| 1004 | 20/09/2011 | 1º | 37 | 45 | 46 | 05 | 19 | 31 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 46 | 41 | 47 | 05 | 42 | Acum. | — | |||
| 1003 | 16/09/2011 | 1º | 06 | 30 | 18 | 19 | 48 | 37 | 1 | 2.539.188,00 | — |
| 2º | 19 | 33 | 27 | 35 | 18 | 43 | Acum. | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Dupla Sena de Páscoa.