🎲 Todos os Resultados — Dupla Sena
Ordem do Sorteio — Dois sorteios por concurso, na ordem em que as dezenas foram extraídas.
Esta página exibe o histórico completo de todos os resultados da Dupla Sena na ordem do sorteio. A Dupla Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso: em cada sorteio são extraídas 6 dezenas entre 1 e 50. O apostador pode ganhar acertando 6, 5 ou 4 dezenas em qualquer um dos dois sorteios — e em concursos a partir do número 1510, também ganhando com 3 acertos. Cada linha da tabela representa um sorteio; o concurso, a data e o total de apostas são compartilhados entre o 1º e o 2º sorteio. Os concursos especiais (Dupla Sena de Páscoa) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | Sort. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 30/12/2011 | 1º | 22 | 19 | 20 | 24 | 45 | 28 | Acum. | — | — |
| 2º | 44 | 42 | 12 | 13 | 21 | 17 | Acum. | — | |||
| 1032 | 27/12/2011 | 1º | 48 | 06 | 08 | 45 | 21 | 11 | Acum. | — | — |
| 2º | 39 | 37 | 33 | 16 | 40 | 47 | Acum. | — | |||
| 1031 | 23/12/2011 | 1º | 43 | 26 | 02 | 03 | 42 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 30 | 09 | 04 | 26 | 28 | 44 | Acum. | — | |||
| 1030 | 20/12/2011 | 1º | 07 | 16 | 15 | 38 | 25 | 32 | Acum. | — | — |
| 2º | 20 | 38 | 31 | 37 | 28 | 17 | Acum. | — | |||
| 1029 | 16/12/2011 | 1º | 22 | 19 | 16 | 30 | 45 | 25 | Acum. | — | — |
| 2º | 39 | 28 | 03 | 42 | 26 | 04 | 1 | 131.722,00 | |||
| 1028 | 13/12/2011 | 1º | 13 | 47 | 25 | 09 | 17 | 07 | Acum. | — | — |
| 2º | 34 | 03 | 20 | 11 | 40 | 23 | Acum. | — | |||
| 1027 | 09/12/2011 | 1º | 13 | 11 | 16 | 01 | 43 | 08 | Acum. | — | — |
| 2º | 30 | 35 | 04 | 27 | 39 | 19 | Acum. | — | |||
| 1026 | 06/12/2011 | 1º | 29 | 31 | 12 | 43 | 34 | 04 | 1 | 2.820.099,00 | — |
| 2º | 15 | 39 | 08 | 49 | 48 | 12 | Acum. | — | |||
| 1025 | 02/12/2011 | 1º | 30 | 42 | 39 | 08 | 28 | 12 | Acum. | — | — |
| 2º | 45 | 21 | 29 | 31 | 38 | 02 | Acum. | — | |||
| 1024 | 29/11/2011 | 1º | 31 | 12 | 50 | 39 | 20 | 14 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 07 | 13 | 02 | 18 | 41 | Acum. | — | |||
| 1023 | 25/11/2011 | 1º | 44 | 15 | 39 | 14 | 49 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 39 | 16 | 40 | 47 | 50 | 27 | 1 | 153.560,00 | |||
| 1022 | 22/11/2011 | 1º | 32 | 11 | 25 | 04 | 33 | 35 | Acum. | — | — |
| 2º | 21 | 39 | 09 | 46 | 02 | 48 | Acum. | — | |||
| 1021 | 18/11/2011 | 1º | 44 | 10 | 50 | 01 | 03 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 21 | 11 | 37 | 42 | 35 | 10 | Acum. | — | |||
| 1020 | 16/11/2011 | 1º | 31 | 38 | 19 | 29 | 16 | 27 | Acum. | — | — |
| 2º | 38 | 02 | 43 | 03 | 27 | 44 | Acum. | — | |||
| 1019 | 11/11/2011 | 1º | 38 | 09 | 39 | 27 | 46 | 10 | Acum. | — | — |
| 2º | 42 | 46 | 19 | 34 | 33 | 40 | 1 | 138.935,00 | |||
| 1018 | 08/11/2011 | 1º | 41 | 01 | 10 | 12 | 35 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 20 | 12 | 48 | 18 | 06 | 35 | Acum. | — | |||
| 1017 | 04/11/2011 | 1º | 34 | 25 | 05 | 45 | 14 | 47 | 1 | 1.349.553,00 | — |
| 2º | 32 | 17 | 14 | 33 | 46 | 44 | Acum. | — | |||
| 1016 | 01/11/2011 | 1º | 04 | 46 | 15 | 10 | 12 | 01 | Acum. | — | — |
| 2º | 12 | 46 | 25 | 07 | 47 | 24 | Acum. | — | |||
| 1015 | 28/10/2011 | 1º | 31 | 06 | 07 | 33 | 25 | 14 | Acum. | — | — |
| 2º | 02 | 01 | 38 | 04 | 46 | 36 | Acum. | — | |||
| 1014 | 25/10/2011 | 1º | 37 | 06 | 07 | 50 | 21 | 44 | Acum. | — | — |
| 2º | 31 | 24 | 09 | 14 | 22 | 08 | Acum. | — | |||
| 1013 | 21/10/2011 | 1º | 45 | 42 | 28 | 36 | 18 | 07 | 1 | 1.922.706,00 | — |
| 2º | 15 | 21 | 25 | 45 | 39 | 38 | Acum. | — | |||
| 1012 | 18/10/2011 | 1º | 08 | 47 | 38 | 24 | 31 | 42 | Acum. | — | — |
| 2º | 35 | 28 | 05 | 19 | 47 | 27 | Acum. | — | |||
| 1011 | 14/10/2011 | 1º | 10 | 09 | 32 | 47 | 39 | 18 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 06 | 05 | 47 | 03 | 41 | Acum. | — | |||
| 1010 | 11/10/2011 | 1º | 38 | 23 | 04 | 42 | 37 | 07 | Acum. | — | — |
| 2º | 11 | 41 | 18 | 42 | 40 | 34 | 1 | 135.129,00 | |||
| 1009 | 07/10/2011 | 1º | 28 | 35 | 19 | 07 | 36 | 16 | Acum. | — | — |
| 2º | 43 | 35 | 07 | 22 | 13 | 11 | Acum. | — | |||
| 1008 | 04/10/2011 | 1º | 28 | 27 | 50 | 32 | 48 | 46 | Acum. | — | — |
| 2º | 14 | 17 | 25 | 24 | 21 | 10 | Acum. | — | |||
| 1007 | 30/09/2011 | 1º | 43 | 28 | 26 | 24 | 32 | 29 | 1 | 1.235.637,00 | — |
| 2º | 11 | 33 | 43 | 05 | 19 | 25 | Acum. | — | |||
| 1006 | 27/09/2011 | 1º | 36 | 19 | 32 | 24 | 48 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 34 | 48 | 31 | 45 | 30 | 04 | Acum. | — | |||
| 1005 | 23/09/2011 | 1º | 23 | 12 | 49 | 29 | 33 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 04 | 45 | 19 | 32 | 35 | 41 | 1 | 137.525,00 | |||
| 1004 | 20/09/2011 | 1º | 37 | 45 | 46 | 05 | 19 | 31 | Acum. | — | — |
| 2º | 10 | 46 | 41 | 47 | 05 | 42 | Acum. | — | |||
| 1003 | 16/09/2011 | 1º | 06 | 30 | 18 | 19 | 48 | 37 | 1 | 2.539.188,00 | — |
| 2º | 19 | 33 | 27 | 35 | 18 | 43 | Acum. | — | |||
| 1002 | 13/09/2011 | 1º | 35 | 19 | 43 | 29 | 12 | 40 | Acum. | — | — |
| 2º | 05 | 17 | 12 | 04 | 31 | 01 | 1 | 157.436,00 | |||
| 1001 | 09/09/2011 | 1º | 26 | 23 | 29 | 46 | 39 | 34 | Acum. | — | — |
| 2º | 12 | 02 | 21 | 35 | 42 | 43 | Acum. | — | |||
| 1000 | 06/09/2011 | 1º | 42 | 46 | 45 | 07 | 18 | 09 | Acum. | — | — |
| 2º | 31 | 03 | 13 | 32 | 39 | 36 | 1 | 163.137,00 | |||
| 999 | 02/09/2011 | 1º | 23 | 30 | 36 | 27 | 20 | 04 | Acum. | — | — |
| 2º | 19 | 37 | 14 | 43 | 01 | 26 | Acum. | — | |||
| 998 | 30/08/2011 | 1º | 11 | 40 | 05 | 18 | 13 | 02 | Acum. | — | — |
| 2º | 03 | 04 | 35 | 40 | 01 | 08 | Acum. | — | |||
| 997 | 26/08/2011 | 1º | 39 | 47 | 20 | 14 | 48 | 08 | Acum. | — | — |
| 2º | 08 | 49 | 07 | 30 | 34 | 10 | Acum. | — | |||
| 996 | 23/08/2011 | 1º | 31 | 21 | 33 | 30 | 36 | 14 | Acum. | — | — |
| 2º | 34 | 20 | 28 | 31 | 09 | 41 | Acum. | — | |||
| 995 | 19/08/2011 | 1º | 05 | 43 | 03 | 21 | 50 | 46 | 1 | 1.214.552,00 | — |
| 2º | 47 | 02 | 16 | 22 | 24 | 39 | Acum. | — | |||
| 994 | 16/08/2011 | 1º | 01 | 39 | 44 | 28 | 04 | 20 | Acum. | — | — |
| 2º | 15 | 49 | 18 | 43 | 02 | 35 | 1 | 130.204,00 | |||
| 993 | 12/08/2011 | 1º | 49 | 16 | 26 | 38 | 02 | 03 | Acum. | — | — |
| 2º | 30 | 20 | 33 | 50 | 04 | 45 | Acum. | — | |||
| 992 | 09/08/2011 | 1º | 22 | 14 | 25 | 39 | 11 | 36 | Acum. | — | — |
| 2º | 14 | 18 | 26 | 15 | 46 | 28 | Acum. | — | |||
| 991 | 05/08/2011 | 1º | 06 | 34 | 43 | 03 | 47 | 24 | 1 | 3.223.096,00 | — |
| 2º | 33 | 32 | 41 | 19 | 03 | 13 | Acum. | — | |||
| 990 | 02/08/2011 | 1º | 33 | 12 | 50 | 49 | 07 | 36 | Acum. | — | — |
| 2º | 29 | 48 | 22 | 43 | 04 | 05 | Acum. | — | |||
| 989 | 29/07/2011 | 1º | 33 | 47 | 49 | 35 | 05 | 29 | Acum. | — | — |
| 2º | 44 | 41 | 45 | 37 | 23 | 15 | Acum. | — | |||
| 988 | 26/07/2011 | 1º | 23 | 06 | 31 | 29 | 12 | 32 | Acum. | — | — |
| 2º | 46 | 34 | 33 | 26 | 10 | 17 | Acum. | — | |||
| 987 | 22/07/2011 | 1º | 23 | 22 | 04 | 38 | 26 | 49 | Acum. | — | — |
| 2º | 31 | 48 | 15 | 41 | 04 | 24 | Acum. | — | |||
| 986 | 19/07/2011 | 1º | 41 | 16 | 12 | 07 | 34 | 04 | Acum. | — | — |
| 2º | 21 | 39 | 36 | 47 | 33 | 12 | Acum. | — | |||
| 985 | 15/07/2011 | 1º | 27 | 10 | 18 | 08 | 36 | 24 | Acum. | — | — |
| 2º | 14 | 19 | 04 | 48 | 30 | 42 | Acum. | — | |||
| 984 | 12/07/2011 | 1º | 14 | 22 | 11 | 50 | 01 | 41 | Acum. | — | — |
| 2º | 16 | 14 | 21 | 05 | 18 | 26 | Acum. | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Dupla Sena de Páscoa.