Todos os Resultados da Timemania na ordem de sorteio

⚽ Todos os Resultados — Timemania

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas, com o Time do Coração.

2.462 concursos · Atualizado em 03/11/2026

Página 31 de 50 — concursos 913 a 962

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Timemania na ordem do sorteio. A Timemania é o jogo que une futebol e loteria: em cada concurso são sorteados 7 números entre 1 e 80, mais um Time do Coração entre os clubes participantes. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o time. Há prêmios menores para 6, 5, 4 e 3 acertos nos números, e ainda um prêmio específico para quem acertar o Time do Coração. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o time sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio principal.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Time do CoraçãoGanh.Prêmio (R$)Apostas
962 01/12/2016 07 28 41 49 63 79 80 América (RN) Acum. — —
961 29/11/2016 66 31 09 42 10 49 48 Ji-Paraná (RO) Acum. — —
960 26/11/2016 67 35 33 72 15 80 54 Botafogo (RJ) Acum. — —
959 24/11/2016 05 08 21 28 30 38 55 Bragantino (SP) Acum. — —
958 22/11/2016 71 24 74 48 73 37 63 Inter de Limeira (SP) Acum. — —
957 19/11/2016 13 42 66 18 62 08 56 Athlético (PR) Acum. — —
956 17/11/2016 03 06 07 21 29 39 59 Desportiva (ES) Acum. — —
955 12/11/2016 68 35 42 61 41 75 17 Paysandu (PA) Acum. — —
954 10/11/2016 07 31 35 46 56 60 70 União São João (SP) Acum. — —
953 08/11/2016 74 16 10 48 73 01 65 Uberlândia (MG) Acum. — —
952 05/11/2016 23 62 47 50 63 20 32 Tuna Luso (PA) Acum. — —
951 03/11/2016 01 12 29 47 53 62 76 America (RJ) Acum. — —
950 01/11/2016 16 53 04 41 36 27 23 Moto Clube (MA) Acum. — —
949 29/10/2016 09 17 15 69 78 43 72 Portuguesa de Desportos (SP) Acum. — —
948 27/10/2016 03 12 19 21 36 48 76 Coritiba (PR) Acum. — —
947 25/10/2016 55 35 64 45 48 19 26 America (RN) Acum. — —
946 22/10/2016 69 66 37 05 33 12 64 Paulista (SP) Acum. — —
945 20/10/2016 18 19 23 47 48 68 69 Nacional (AM) Acum. — —
944 18/10/2016 21 04 27 47 80 35 14 XV de Piracicaba (SP) Acum. — —
943 15/10/2016 04 52 38 69 53 27 72 São Caetano (SP) Acum. — —
942 13/10/2016 23 63 57 51 47 08 06 Ji-Paraná (RO) Acum. — —
941 11/10/2016 28 15 40 12 69 07 75 Barueri (SP) Acum. — —
940 08/10/2016 26 42 77 49 30 51 63 Atletico (GO) 1 3.106.349,69 —
939 06/10/2016 03 06 07 08 18 36 56 Brasiliense (DF) Acum. — —
938 04/10/2016 60 02 11 78 12 50 28 Bangu (RJ) Acum. — —
937 01/10/2016 06 16 27 28 29 30 44 Ji-Paraná (RO) Acum. — —
936 29/09/2016 69 56 30 76 78 20 12 São Paulo (SP) Acum. — —
935 27/09/2016 07 11 52 40 39 77 12 Santo André (SP) Acum. — —
934 24/09/2016 02 22 34 49 54 62 63 Uberlândia (MG) Acum. — —
933 22/09/2016 06 13 30 43 57 70 79 Bangu (RJ) Acum. — —
932 20/09/2016 05 09 24 35 51 56 69 Inter de Limeira (SP) Acum. — —
931 17/09/2016 15 17 28 43 56 68 69 Olaria (RJ) Acum. — —
930 15/09/2016 14 20 23 29 41 57 67 Fortaleza (CE) Acum. — —
929 13/09/2016 11 15 19 24 26 55 60 Cruzeiro (MG) Acum. — —
928 10/09/2016 01 06 45 49 50 63 72 Avai (SC) 1 9.839.769,85 —
927 08/09/2016 28 67 69 71 76 79 80 Fluminense (RJ) Acum. — —
926 06/09/2016 02 29 44 46 62 72 73 Fortaleza (CE) Acum. — —
925 03/09/2016 02 13 16 34 55 77 78 Vasco da Gama (RJ) Acum. — —
924 01/09/2016 06 12 19 38 49 63 75 Criciuma (SC) Acum. — —
923 30/08/2016 10 25 31 45 50 70 72 America (RJ) Acum. — —
922 27/08/2016 02 03 18 27 51 68 74 Barueri (SP) Acum. — —
921 25/08/2016 07 30 54 66 68 69 71 Bangu (RJ) Acum. — —
920 23/08/2016 05 15 19 34 37 47 51 Botafogo (PB) Acum. — —
919 20/08/2016 05 12 30 56 57 63 80 União São João (SP) Acum. — —
918 18/08/2016 22 39 49 52 58 67 75 Grêmio (RS) Acum. — —
917 16/08/2016 20 28 37 46 55 70 75 Nacional (AM) Acum. — —
916 13/08/2016 03 21 66 69 73 75 78 Treze (PB) Acum. — —
915 11/08/2016 14 22 25 30 67 68 73 Ipatinga (MG) Acum. — —
914 09/08/2016 06 07 41 50 51 55 65 Atletico (MG) Acum. — —
913 06/08/2016 15 22 24 56 59 62 70 Fortaleza (CE) Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.