🎰 Dashboard — Lotomania
Resultado, estatísticas e destaques dos últimos 12 meses
Esta página reúne em um único lugar o resultado mais recente da Lotomania (concurso 2.994, sorteado em 30/10/2026), a premiação completa, as cidades dos ganhadores e as estatísticas dos últimos 12 meses: dezenas mais e menos sorteadas, mais atrasadas, maiores prêmios e cidades mais premiadas. Todos os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.
🎲 Último Resultado — Concurso 2.994
| Faixa | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | Acum. |
| 19 acertos | 6 | 30.631,69 |
| 18 acertos | 47 | 2.444,02 |
| 0 acertos | — | Acum. |
🔗 Últimos 5 sorteios
📊 Dezenas do Concurso 2.994 — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios (12m) | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 43 | 6 | 30/10/2026 | |
| 04 | 6 | 30/10/2026 | |
| 05 | 4 | 30/10/2026 | |
| 14 | 5 | 30/10/2026 | |
| 32 | 6 | 30/10/2026 | |
| 18 | 6 | 30/10/2026 | |
| 75 | 6 | 30/10/2026 | |
| 85 | 7 | 30/10/2026 | |
| 90 | 4 | 30/10/2026 | |
| 13 | 1 | 30/10/2026 | |
| 73 | 2 | 30/10/2026 | |
| 84 | 6 | 30/10/2026 | |
| 07 | 5 | 30/10/2026 | |
| 22 | 3 | 30/10/2026 | |
| 03 | 5 | 30/10/2026 | |
| 87 | 2 | 30/10/2026 | |
| 52 | 5 | 30/10/2026 | |
| 50 | 3 | 30/10/2026 | |
| 58 | 5 | 30/10/2026 | |
| 34 | 4 | 30/10/2026 |
🏆 5 Maiores Prêmios — Últimos 12 meses
| Concurso | Data | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.967 | 25/08/2026 | 1 | R$ 17.220.315,01 |
| 2.910 | 10/04/2026 | 1 | R$ 15.198.207,62 |
| 2.989 | 19/10/2026 | 1 | R$ 13.862.738,85 |
| 2.872 | 07/01/2026 | 1 | R$ 12.645.357,89 |
| 2.928 | 25/05/2026 | 1 | R$ 8.907.041,32 |
⭐ 5 Dezenas Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 96 | 36 | 10 | 28/10/2026 |
| 91 | 39 | 8 | 19/10/2026 |
| 12 | 42 | 7 | 14/10/2026 |
| 27 | 35 | 7 | 21/10/2026 |
| 85 | 35 | 7 | 30/10/2026 |
📉 5 Dezenas Menos Sorteadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 94 | 14 | 3 | 23/09/2026 |
| 56 | 15 | 2 | 25/09/2026 |
| 08 | 17 | 3 | 23/10/2026 |
| 59 | 18 | 2 | 07/10/2026 |
| 83 | 20 | 4 | 26/10/2026 |
⏳ 5 Dezenas Mais Atrasadas
| Nº | Dias sem sair | Último sorteio |
|---|---|---|
| 88 | 61 dias | 02/09/2026 |
| 01 | 45 dias | 18/09/2026 |
| 94 | 40 dias | 23/09/2026 |
| 56 | 38 dias | 25/09/2026 |
| 64 | 33 dias | 30/09/2026 |
🏙 5 Cidades Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| # | Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio De Janeiro | RJ | 4 |
| 2 | Currais Novos | RN | 2 |
| 3 | São Paulo | SP | 1 |
| 4 | Jaboticatubas | MG | 1 |
| 5 | Ubaitaba | BA | 1 |
Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Estatísticas calculadas sobre os últimos 12 meses de concursos.