🍀 Dashboard — Lotofácil
Resultado, estatísticas e destaques dos últimos 12 meses
Esta página reúne em um único lugar o resultado mais recente da Lotofácil (concurso 3.826, sorteado em 10/11/2026), a premiação completa, as cidades dos ganhadores e as estatísticas dos últimos 12 meses: dezenas mais e menos sorteadas, mais atrasadas, maiores prêmios e cidades mais premiadas. Todos os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Em breve: edição especial Lotofacil da Independência.
🎲 Último Resultado — Concurso 3.826
| Faixa | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 3 | 408.185,03 |
| 14 acertos | 355 | 1.033,24 |
| 13 acertos | 11132 | 35,00 |
| 12 acertos | 118233 | 14,00 |
| 11 acertos | 575335 | 7,00 |
🏙 Cidades premiadas
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| Rio De Janeiro | RJ | 1 ganhador |
| São Paulo | SP | 1 ganhador |
🔗 Últimos 5 sorteios
📊 Dezenas do Concurso 3.826 — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios (12m) | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 15 | 135 | 10/11/2026 | |
| 25 | 142 | 10/11/2026 | |
| 01 | 131 | 10/11/2026 | |
| 05 | 139 | 10/11/2026 | |
| 24 | 131 | 10/11/2026 | |
| 19 | 138 | 10/11/2026 | |
| 08 | 134 | 10/11/2026 | |
| 13 | 134 | 10/11/2026 | |
| 12 | 131 | 10/11/2026 | |
| 21 | 123 | 10/11/2026 | |
| 09 | 122 | 10/11/2026 | |
| 03 | 124 | 10/11/2026 | |
| 02 | 128 | 10/11/2026 | |
| 22 | 116 | 10/11/2026 | |
| 18 | 120 | 10/11/2026 |
🏆 5 Maiores Prêmios — Últimos 12 meses
| Concurso | Data | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.741 | 21/07/2026 | 1 | R$ 14.264.457,07 |
| 3.789 | 25/09/2026 | 1 | R$ 8.055.220,68 |
| 3.760 | 12/08/2026 | 1 | R$ 6.666.614,93 |
| 3.790 | 27/09/2026 | 1 | R$ 6.473.807,39 |
| 3.661 | 14/04/2026 | 2 | R$ 6.081.209,01 |
⭐ 5 Dezenas Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 25 | 186 | 142 | 10/11/2026 |
| 05 | 184 | 139 | 10/11/2026 |
| 10 | 177 | 139 | 09/11/2026 |
| 19 | 178 | 138 | 10/11/2026 |
| 11 | 177 | 138 | 08/11/2026 |
📉 5 Dezenas Menos Sorteadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 16 | 162 | 121 | 06/11/2026 |
| 18 | 162 | 120 | 10/11/2026 |
| 14 | 163 | 117 | 09/11/2026 |
| 17 | 163 | 115 | 09/11/2026 |
| 22 | 163 | 116 | 10/11/2026 |
⏳ 5 Dezenas Mais Atrasadas
| Nº | Dias sem sair | Último sorteio |
|---|---|---|
| 16 | 6 dias | 06/11/2026 |
| 11 | 4 dias | 08/11/2026 |
| 23 | 3 dias | 09/11/2026 |
| 06 | 3 dias | 09/11/2026 |
| 20 | 3 dias | 09/11/2026 |
🏙 5 Cidades Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| # | Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 65 |
| 2 | Rio De Janeiro | RJ | 27 |
| 3 | Fortaleza | CE | 23 |
| 4 | Brasília | DF | 20 |
| 5 | Belo Horizonte | MG | 17 |
Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Estatísticas calculadas sobre os últimos 12 meses de concursos.