🍀 Dashboard — Lotofácil
Resultado, estatísticas e destaques dos últimos 12 meses
Esta página reúne em um único lugar o resultado mais recente da Lotofácil (concurso 3.819, sorteado em 01/11/2026), a premiação completa, as cidades dos ganhadores e as estatísticas dos últimos 12 meses: dezenas mais e menos sorteadas, mais atrasadas, maiores prêmios e cidades mais premiadas. Todos os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Em breve: edição especial Lotofacil da Independência.
🎲 Último Resultado — Concurso 3.819
| Faixa | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | — | Acum. |
| 14 acertos | 128 | 3.019,41 |
| 13 acertos | 4837 | 35,00 |
| 12 acertos | 72073 | 14,00 |
| 11 acertos | 461474 | 7,00 |
🔗 Últimos 5 sorteios
📊 Dezenas do Concurso 3.819 — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios (12m) | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 15 | 134 | 01/11/2026 | |
| 25 | 141 | 01/11/2026 | |
| 01 | 131 | 01/11/2026 | |
| 05 | 139 | 01/11/2026 | |
| 11 | 141 | 01/11/2026 | |
| 08 | 136 | 01/11/2026 | |
| 24 | 128 | 01/11/2026 | |
| 06 | 122 | 01/11/2026 | |
| 13 | 133 | 01/11/2026 | |
| 12 | 132 | 01/11/2026 | |
| 07 | 125 | 01/11/2026 | |
| 09 | 121 | 01/11/2026 | |
| 14 | 119 | 01/11/2026 | |
| 16 | 122 | 01/11/2026 | |
| 22 | 117 | 01/11/2026 |
🏆 5 Maiores Prêmios — Últimos 12 meses
| Concurso | Data | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.741 | 21/07/2026 | 1 | R$ 14.264.457,07 |
| 3.789 | 25/09/2026 | 1 | R$ 8.055.220,68 |
| 3.760 | 12/08/2026 | 1 | R$ 6.666.614,93 |
| 3.790 | 27/09/2026 | 1 | R$ 6.473.807,39 |
| 3.661 | 14/04/2026 | 2 | R$ 6.081.209,01 |
⭐ 5 Dezenas Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 25 | 185 | 141 | 01/11/2026 |
| 11 | 181 | 141 | 01/11/2026 |
| 19 | 179 | 140 | 30/10/2026 |
| 05 | 184 | 139 | 01/11/2026 |
| 10 | 176 | 139 | 29/10/2026 |
📉 5 Dezenas Menos Sorteadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 18 | 160 | 119 | 29/10/2026 |
| 17 | 161 | 114 | 30/10/2026 |
| 14 | 164 | 119 | 01/11/2026 |
| 16 | 164 | 122 | 01/11/2026 |
| 22 | 164 | 117 | 01/11/2026 |
⏳ 5 Dezenas Mais Atrasadas
| Nº | Dias sem sair | Último sorteio |
|---|---|---|
| 21 | 8 dias | 26/10/2026 |
| 10 | 5 dias | 29/10/2026 |
| 18 | 5 dias | 29/10/2026 |
| 23 | 4 dias | 30/10/2026 |
| 20 | 4 dias | 30/10/2026 |
🏙 5 Cidades Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| # | Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 65 |
| 2 | Rio De Janeiro | RJ | 26 |
| 3 | Fortaleza | CE | 22 |
| 4 | Brasília | DF | 21 |
| 5 | Belo Horizonte | MG | 17 |
Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Estatísticas calculadas sobre os últimos 12 meses de concursos.