🍀 Dashboard — Lotofácil
Resultado, estatísticas e destaques dos últimos 12 meses
Esta página reúne em um único lugar o resultado mais recente da Lotofácil (concurso 3.831, sorteado em 16/11/2026), a premiação completa, as cidades dos ganhadores e as estatísticas dos últimos 12 meses: dezenas mais e menos sorteadas, mais atrasadas, maiores prêmios e cidades mais premiadas. Todos os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Em breve: edição especial Lotofacil da Independência.
🎲 Último Resultado — Concurso 3.831
| Faixa | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | 696.133,39 |
| 14 acertos | 312 | 1.336,66 |
| 13 acertos | 9541 | 35,00 |
| 12 acertos | 101476 | 14,00 |
| 11 acertos | 519127 | 7,00 |
🏙 Cidades premiadas
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| Brasília | DF | 1 ganhador |
| Praia Grande | SP | 1 ganhador |
🔗 Últimos 5 sorteios
📊 Dezenas do Concurso 3.831 — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios (12m) | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 15 | 137 | 16/11/2026 | |
| 25 | 144 | 16/11/2026 | |
| 05 | 140 | 16/11/2026 | |
| 23 | 139 | 16/11/2026 | |
| 06 | 124 | 16/11/2026 | |
| 04 | 136 | 16/11/2026 | |
| 13 | 137 | 16/11/2026 | |
| 24 | 132 | 16/11/2026 | |
| 11 | 139 | 16/11/2026 | |
| 10 | 139 | 16/11/2026 | |
| 21 | 125 | 16/11/2026 | |
| 09 | 123 | 16/11/2026 | |
| 02 | 129 | 16/11/2026 | |
| 16 | 123 | 16/11/2026 | |
| 17 | 115 | 16/11/2026 |
🏆 5 Maiores Prêmios — Últimos 12 meses
| Concurso | Data | Ganh. | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.741 | 21/07/2026 | 1 | R$ 14.264.457,07 |
| 3.789 | 25/09/2026 | 1 | R$ 8.055.220,68 |
| 3.760 | 12/08/2026 | 1 | R$ 6.666.614,93 |
| 3.790 | 27/09/2026 | 1 | R$ 6.473.807,39 |
| 3.661 | 14/04/2026 | 2 | R$ 6.081.209,01 |
⭐ 5 Dezenas Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 25 | 187 | 144 | 16/11/2026 |
| 05 | 186 | 140 | 16/11/2026 |
| 23 | 186 | 139 | 16/11/2026 |
| 11 | 178 | 139 | 16/11/2026 |
| 10 | 177 | 139 | 16/11/2026 |
📉 5 Dezenas Menos Sorteadas — Últimos 12 meses
| Nº | Sorteios | C/ Ganhador | Último |
|---|---|---|---|
| 14 | 163 | 118 | 15/11/2026 |
| 17 | 163 | 115 | 16/11/2026 |
| 16 | 164 | 123 | 16/11/2026 |
| 18 | 164 | 122 | 15/11/2026 |
| 22 | 164 | 117 | 15/11/2026 |
⏳ 5 Dezenas Mais Atrasadas
| Nº | Dias sem sair | Último sorteio |
|---|---|---|
| 08 | 6 dias | 12/11/2026 |
| 07 | 6 dias | 12/11/2026 |
| 20 | 5 dias | 13/11/2026 |
| 19 | 5 dias | 13/11/2026 |
| 01 | 3 dias | 15/11/2026 |
🏙 5 Cidades Mais Premiadas — Últimos 12 meses
| # | Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 65 |
| 2 | Rio De Janeiro | RJ | 26 |
| 3 | Fortaleza | CE | 23 |
| 4 | Brasília | DF | 21 |
| 5 | Belo Horizonte | MG | 17 |
Dados provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Estatísticas calculadas sobre os últimos 12 meses de concursos.