Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.156 concursos · Atualizado em 03/11/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 95 de 144 — concursos 2.407 a 2.456

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
2456 25/11/2010 31 54 72 01 44 Acum. — —
2455 24/11/2010 05 35 62 58 29 2 190.156,03 —
2454 23/11/2010 39 33 48 65 77 1 783.083,78 —
2453 22/11/2010 62 55 25 69 24 Acum. — —
2452 20/11/2010 32 47 69 26 14 1 1.760.017,49 —
2451 19/11/2010 20 36 01 61 31 Acum. — —
2450 18/11/2010 20 42 49 72 33 Acum. — —
2449 17/11/2010 02 76 42 11 28 Acum. — —
2448 16/11/2010 47 28 56 14 17 1 886.673,42 —
2447 13/11/2010 22 39 55 09 38 Acum. — —
2446 12/11/2010 60 49 58 04 51 1 1.894.656,94 —
2445 11/11/2010 32 05 01 71 53 Acum. — —
2444 10/11/2010 06 38 53 24 25 Acum. — —
2443 09/11/2010 46 53 75 70 01 Acum. — —
2442 08/11/2010 03 35 31 29 48 2 191.259,82 —
2441 06/11/2010 11 75 25 01 30 1 457.080,29 —
2440 05/11/2010 11 25 50 08 26 1 896.277,40 —
2439 04/11/2010 01 70 80 59 31 Acum. — —
2438 03/11/2010 60 14 25 29 77 1 2.009.733,36 —
2437 01/11/2010 33 79 37 44 50 Acum. — —
2436 30/10/2010 78 13 75 58 47 Acum. — —
2435 29/10/2010 30 17 28 37 46 Acum. — —
2434 28/10/2010 11 30 37 70 46 1 3.929.130,40 —
2433 27/10/2010 38 76 64 01 53 Acum. — —
2432 26/10/2010 66 59 41 25 74 Acum. — —
2431 25/10/2010 09 66 71 11 77 Acum. — —
2430 23/10/2010 78 43 40 44 30 Acum. — —
2429 22/10/2010 15 47 29 26 79 Acum. — —
2428 21/10/2010 56 52 37 65 49 Acum. — —
2427 20/10/2010 17 37 10 13 38 3 1.835.838,68 —
2426 19/10/2010 36 15 31 26 43 Acum. — —
2425 18/10/2010 77 66 48 64 13 Acum. — —
2424 16/10/2010 60 41 43 01 33 Acum. — —
2423 15/10/2010 66 65 76 38 61 Acum. — —
2422 14/10/2010 61 16 80 36 10 Acum. — —
2421 13/10/2010 18 54 55 31 15 Acum. — —
2420 11/10/2010 67 77 55 34 72 Acum. — —
2419 09/10/2010 10 61 73 08 07 Acum. — —
2418 08/10/2010 47 01 73 58 64 1 3.040.791,00 —
2417 07/10/2010 72 07 73 15 01 Acum. — —
2416 06/10/2010 71 53 33 79 56 Acum. — —
2415 05/10/2010 47 28 73 40 05 Acum. — —
2414 04/10/2010 56 16 03 02 73 Acum. — —
2413 02/10/2010 11 68 05 79 60 Acum. — —
2412 01/10/2010 17 37 33 19 71 1 3.542.229,14 —
2411 30/09/2010 35 22 59 26 66 Acum. — —
2410 29/09/2010 37 65 79 72 49 Acum. — —
2409 28/09/2010 35 44 41 47 31 Acum. — —
2408 27/09/2010 19 69 04 71 29 Acum. — —
2407 25/09/2010 36 26 12 75 45 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.