Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.157 concursos · Atualizado em 03/11/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 75 de 144 — concursos 3.408 a 3.457

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
3457 04/04/2014 11 27 13 29 70 1 546.118,60 —
3456 03/04/2014 36 17 75 08 33 1 520.150,66 —
3455 02/04/2014 40 26 39 48 53 1 3.471.985,20 —
3454 01/04/2014 73 08 23 07 45 Acum. — —
3453 31/03/2014 63 01 11 76 46 Acum. — —
3452 29/03/2014 05 04 48 45 75 Acum. — —
3451 28/03/2014 40 66 78 70 72 Acum. — —
3450 27/03/2014 43 66 22 37 18 2 252.264,57 —
3449 26/03/2014 56 73 24 44 36 1 3.464.845,88 —
3448 25/03/2014 80 35 44 02 12 Acum. — —
3447 24/03/2014 11 05 79 40 12 Acum. — —
3446 22/03/2014 52 01 59 77 32 Acum. — —
3445 21/03/2014 55 54 50 11 59 Acum. — —
3444 20/03/2014 60 64 68 53 56 1 3.496.461,70 —
3443 19/03/2014 30 10 69 55 38 Acum. — —
3442 18/03/2014 08 25 47 06 22 Acum. — —
3441 17/03/2014 24 23 30 64 55 Acum. — —
3440 15/03/2014 67 79 24 04 38 Acum. — —
3439 14/03/2014 15 03 25 47 35 1 549.747,99 —
3438 13/03/2014 56 76 66 48 64 2 272.071,45 —
3437 12/03/2014 24 27 28 16 23 1 2.620.762,34 —
3436 11/03/2014 40 32 61 79 25 Acum. — —
3435 10/03/2014 29 56 78 42 07 Acum. — —
3434 08/03/2014 54 69 45 33 49 Acum. — —
3433 07/03/2014 03 72 24 21 74 1 2.486.613,56 —
3432 06/03/2014 73 58 42 76 62 Acum. — —
3431 05/03/2014 57 07 35 14 25 Acum. — —
3430 01/03/2014 58 34 06 14 51 Acum. — —
3429 28/02/2014 55 75 28 38 18 3 626.856,77 —
3428 27/02/2014 66 09 24 10 59 Acum. — —
3427 26/02/2014 38 33 73 76 79 Acum. — —
3426 25/02/2014 27 29 73 26 62 2 253.685,20 —
3425 24/02/2014 35 07 63 17 45 1 2.500.735,23 —
3424 22/02/2014 26 36 73 42 37 Acum. — —
3423 21/02/2014 56 10 32 34 63 Acum. — —
3422 20/02/2014 40 53 12 34 05 Acum. — —
3421 19/02/2014 34 53 49 20 78 1 1.723.660,92 —
3420 18/02/2014 30 11 28 05 63 Acum. — —
3419 17/02/2014 78 24 03 66 50 Acum. — —
3418 15/02/2014 67 53 72 59 75 1 527.427,16 —
3417 14/02/2014 49 12 16 46 77 1 1.117.696,28 —
3416 13/02/2014 03 68 77 20 63 Acum. — —
3415 12/02/2014 59 58 48 22 14 1 3.396.902,17 —
3414 11/02/2014 18 06 59 11 31 Acum. — —
3413 10/02/2014 22 02 61 38 78 Acum. — —
3412 08/02/2014 36 59 15 40 29 Acum. — —
3411 07/02/2014 05 07 70 09 15 Acum. — —
3410 06/02/2014 37 72 53 14 68 2 930.938,71 —
3409 05/02/2014 52 24 60 33 72 Acum. — —
3408 04/02/2014 48 70 77 07 62 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.