Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.157 concursos · Atualizado em 04/11/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 69 de 144 — concursos 3.708 a 3.757

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
3757 07/04/2015 27 57 48 30 67 Acum. — —
3756 06/04/2015 02 27 54 63 56 Acum. — —
3755 04/04/2015 68 41 78 63 16 Acum. — —
3754 02/04/2015 16 79 21 65 02 1 5.093.023,44 —
3753 01/04/2015 22 15 01 14 36 Acum. — —
3752 31/03/2015 67 27 29 14 15 Acum. — —
3751 30/03/2015 66 68 50 43 65 Acum. — —
3750 28/03/2015 30 64 20 74 42 Acum. — —
3749 27/03/2015 20 33 47 29 16 Acum. — —
3748 26/03/2015 14 78 24 37 04 1 1.279.523,73 —
3747 25/03/2015 14 06 20 58 08 Acum. — —
3746 24/03/2015 65 73 57 62 80 2 2.593.840,97 —
3745 23/03/2015 02 67 12 75 78 Acum. — —
3744 21/03/2015 66 44 50 21 80 Acum. — —
3743 20/03/2015 07 68 78 32 16 Acum. — —
3742 19/03/2015 45 03 75 15 02 Acum. — —
3741 18/03/2015 19 23 79 72 80 Acum. — —
3740 17/03/2015 17 52 77 73 45 1 1.283.521,93 —
3739 16/03/2015 68 45 56 63 28 Acum. — —
3738 14/03/2015 62 29 05 68 55 1 1.354.897,59 —
3737 13/03/2015 04 50 20 35 52 Acum. — —
3736 12/03/2015 07 58 39 22 24 1 1.365.034,33 —
3735 11/03/2015 29 71 75 17 44 Acum. — —
3734 10/03/2015 45 08 39 33 09 1 1.344.037,73 —
3733 09/03/2015 39 45 77 24 20 Acum. — —
3732 07/03/2015 19 50 05 13 34 2 738.733,71 —
3731 06/03/2015 33 41 75 79 43 Acum. — —
3730 05/03/2015 18 26 46 17 59 1 1.475.595,84 —
3729 04/03/2015 15 16 03 19 72 Acum. — —
3728 03/03/2015 06 78 54 71 32 3 475.205,24 —
3727 02/03/2015 08 31 37 45 71 Acum. — —
3726 28/02/2015 50 12 73 80 59 1 8.606.629,13 —
3725 27/02/2015 70 33 40 56 74 Acum. — —
3724 26/02/2015 32 04 66 46 54 Acum. — —
3723 25/02/2015 69 23 52 44 39 Acum. — —
3722 24/02/2015 42 64 32 08 73 Acum. — —
3721 23/02/2015 57 49 44 39 17 Acum. — —
3720 21/02/2015 34 33 31 23 40 Acum. — —
3719 20/02/2015 20 21 04 56 55 Acum. — —
3718 19/02/2015 07 36 50 66 30 1 3.074.887,64 —
3717 18/02/2015 38 55 30 37 52 Acum. — —
3716 14/02/2015 18 65 80 34 66 Acum. — —
3715 13/02/2015 28 62 33 26 31 Acum. — —
3714 12/02/2015 53 19 56 26 23 2 1.116.044,51 —
3713 11/02/2015 21 49 54 39 41 Acum. — —
3712 10/02/2015 61 60 26 01 19 Acum. — —
3711 09/02/2015 64 55 18 32 73 1 14.446.927,13 —
3710 07/02/2015 10 58 80 55 18 Acum. — —
3709 06/02/2015 74 35 11 25 06 Acum. — —
3708 05/02/2015 48 62 18 21 47 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.