Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.157 concursos · Atualizado em 04/11/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 63 de 144 — concursos 4.008 a 4.057

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
4057 12/04/2016 02 29 80 15 69 Acum. — —
4056 11/04/2016 06 12 17 52 78 3 634.197,60 —
4055 09/04/2016 11 18 66 69 78 Acum. — —
4054 08/04/2016 22 51 52 70 71 Acum. — —
4053 07/04/2016 26 27 30 34 63 1 569.751,47 —
4052 06/04/2016 01 15 17 31 67 1 578.422,47 —
4051 05/04/2016 17 18 23 42 76 1 6.137.245,24 —
4050 04/04/2016 42 56 62 60 68 Acum. — —
4049 02/04/2016 05 26 37 38 76 Acum. — —
4048 01/04/2016 22 32 15 58 49 Acum. — —
4047 31/03/2016 10 55 46 38 07 Acum. — —
4046 30/03/2016 78 06 20 17 53 Acum. — —
4045 29/03/2016 58 16 09 11 63 Acum. — —
4044 28/03/2016 72 51 50 38 41 Acum. — —
4043 26/03/2016 39 76 32 25 12 1 1.731.361,12 —
4042 24/03/2016 10 20 72 62 42 Acum. — —
4041 23/03/2016 03 69 70 66 24 Acum. — —
4040 22/03/2016 80 25 28 37 61 1 5.143.962,29 —
4039 21/03/2016 37 70 79 43 40 Acum. — —
4038 19/03/2016 40 05 42 09 15 Acum. — —
4037 18/03/2016 01 14 38 13 21 Acum. — —
4036 17/03/2016 50 19 35 06 08 Acum. — —
4035 16/03/2016 50 61 07 04 10 Acum. — —
4034 15/03/2016 05 54 43 29 48 Acum. — —
4033 14/03/2016 38 22 62 16 50 1 2.665.188,09 —
4032 12/03/2016 19 64 45 53 61 Acum. — —
4031 11/03/2016 33 73 09 05 63 Acum. — —
4030 10/03/2016 43 36 30 19 64 Acum. — —
4029 09/03/2016 02 32 29 55 18 1 583.812,74 —
4028 08/03/2016 06 12 48 54 77 1 1.943.116,88 —
4027 07/03/2016 75 73 13 25 69 Acum. — —
4026 05/03/2016 10 54 67 75 35 Acum. — —
4025 04/03/2016 79 52 24 28 53 1 2.005.352,38 —
4024 03/03/2016 31 22 52 27 12 Acum. — —
4023 02/03/2016 07 37 47 80 62 Acum. — —
4022 01/03/2016 63 29 56 10 38 1 9.140.429,46 —
4021 29/02/2016 55 75 29 45 80 Acum. — —
4020 27/02/2016 43 64 13 06 04 Acum. — —
4019 26/02/2016 55 05 11 12 62 Acum. — —
4018 25/02/2016 12 04 44 32 60 Acum. — —
4017 24/02/2016 52 46 03 16 59 Acum. — —
4016 23/02/2016 34 69 80 68 65 Acum. — —
4015 22/02/2016 46 03 22 65 41 Acum. — —
4014 20/02/2016 57 24 77 41 52 Acum. — —
4013 19/02/2016 59 58 09 24 42 Acum. — —
4012 18/02/2016 47 54 43 48 66 Acum. — —
4011 17/02/2016 53 24 06 69 52 1 2.623.956,64 —
4010 16/02/2016 39 37 43 36 09 Acum. — —
4009 15/02/2016 69 09 13 21 29 Acum. — —
4008 13/02/2016 46 58 50 19 28 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.