🎱 Todos os Resultados — Quina
Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 02/04/1995 | 02 | 09 | 17 | 66 | 76 | 5 | 68.627,90 | — |
| 98 | 30/03/1995 | 04 | 16 | 17 | 35 | 49 | 6 | 48.540,52 | — |
| 97 | 26/03/1995 | 05 | 06 | 16 | 54 | 70 | 1 | 367.765,84 | — |
| 96 | 23/03/1995 | 04 | 50 | 51 | 52 | 77 | 6 | 131.419,41 | — |
| 95 | 19/03/1995 | 06 | 43 | 50 | 63 | 71 | Acum. | — | — |
| 94 | 16/03/1995 | 01 | 19 | 59 | 65 | 80 | 10 | 73.212,91 | — |
| 93 | 12/03/1995 | 04 | 06 | 27 | 68 | 74 | Acum. | — | — |
| 92 | 09/03/1995 | 11 | 25 | 29 | 42 | 66 | 1 | 276.048,28 | — |
| 91 | 05/03/1995 | 07 | 30 | 33 | 52 | 69 | 2 | 173.489,32 | — |
| 90 | 26/02/1995 | 08 | 16 | 32 | 74 | 79 | 5 | 119.552,51 | — |
| 89 | 23/02/1995 | 02 | 32 | 40 | 53 | 54 | Acum. | — | — |
| 88 | 19/02/1995 | 11 | 25 | 49 | 51 | 53 | 4 | 83.294,27 | — |
| 87 | 16/02/1995 | 18 | 29 | 37 | 51 | 57 | 2 | 139.085,38 | — |
| 86 | 12/02/1995 | 13 | 49 | 57 | 67 | 78 | 1 | 336.515,39 | — |
| 85 | 09/02/1995 | 03 | 20 | 27 | 32 | 61 | 1 | 284.798,56 | — |
| 84 | 05/02/1995 | 01 | 08 | 13 | 53 | 61 | 3 | 105.031,25 | — |
| 83 | 02/02/1995 | 17 | 20 | 30 | 33 | 68 | 1 | 251.345,92 | — |
| 82 | 29/01/1995 | 13 | 34 | 55 | 64 | 80 | 1 | 301.776,16 | — |
| 81 | 26/01/1995 | 13 | 31 | 45 | 56 | 63 | 6 | 42.857,88 | — |
| 80 | 22/01/1995 | 35 | 42 | 55 | 60 | 78 | 3 | 194.662,30 | — |
| 79 | 19/01/1995 | 04 | 18 | 55 | 57 | 74 | Acum. | — | — |
| 78 | 15/01/1995 | 02 | 19 | 50 | 59 | 69 | 1 | 315.063,74 | — |
| 77 | 12/01/1995 | 06 | 09 | 27 | 43 | 65 | 5 | 53.348,61 | — |
| 76 | 08/01/1995 | 03 | 23 | 58 | 62 | 74 | 2 | 299.603,12 | — |
| 75 | 05/01/1995 | 04 | 27 | 46 | 53 | 55 | Acum. | — | — |
| 74 | 02/01/1995 | 41 | 47 | 49 | 70 | 74 | 2 | 202.435,41 | — |
| 73 | 26/12/1994 | 06 | 17 | 49 | 65 | 70 | 5 | 161.640,02 | — |
| 72 | 18/12/1994 | 12 | 23 | 39 | 54 | 72 | Acum. | — | — |
| 71 | 15/12/1994 | 27 | 55 | 66 | 73 | 75 | 1 | 252.175,88 | — |
| 70 | 11/12/1994 | 05 | 25 | 52 | 57 | 62 | 1 | 575.634,84 | — |
| 69 | 08/12/1994 | 16 | 61 | 65 | 72 | 78 | Acum. | — | — |
| 68 | 04/12/1994 | 07 | 52 | 68 | 69 | 76 | 1 | 293.047,58 | — |
| 67 | 01/12/1994 | 05 | 23 | 36 | 67 | 70 | 1 | 246.640,35 | — |
| 66 | 27/11/1994 | 66 | 73 | 75 | 76 | 79 | 3 | 94.678,83 | — |
| 65 | 24/11/1994 | 03 | 25 | 60 | 62 | 75 | 1 | 655.234,66 | — |
| 64 | 20/11/1994 | 25 | 43 | 52 | 59 | 75 | Acum. | — | — |
| 63 | 13/11/1994 | 11 | 40 | 50 | 74 | 78 | 1 | 280.187,69 | — |
| 62 | 10/11/1994 | 03 | 12 | 24 | 36 | 40 | 6 | 39.468,72 | — |
| 61 | 06/11/1994 | 27 | 54 | 63 | 71 | 77 | 1 | 350.253,13 | — |
| 60 | 30/10/1994 | 19 | 25 | 32 | 68 | 71 | 2 | 656.281,53 | — |
| 59 | 27/10/1994 | 20 | 35 | 37 | 42 | 71 | Acum. | — | — |
| 58 | 23/10/1994 | 34 | 41 | 50 | 67 | 77 | Acum. | — | — |
| 57 | 17/10/1994 | 31 | 49 | 52 | 63 | 71 | Acum. | — | — |
| 56 | 16/10/1994 | 05 | 18 | 24 | 43 | 48 | 4 | 80.964,54 | — |
| 55 | 09/10/1994 | 12 | 14 | 60 | 66 | 68 | 1 | 318.095,40 | — |
| 54 | 02/10/1994 | 13 | 21 | 32 | 33 | 66 | 2 | 123.112,24 | — |
| 53 | 29/09/1994 | 40 | 42 | 48 | 64 | 69 | 2 | 262.624,99 | — |
| 52 | 25/09/1994 | 06 | 39 | 41 | 61 | 64 | Acum. | — | — |
| 51 | 22/09/1994 | 02 | 20 | 26 | 42 | 79 | 2 | 106.595,79 | — |
| 50 | 18/09/1994 | 04 | 10 | 15 | 42 | 45 | 6 | 40.699,71 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.