Todos os resultados da Quina na ordem do sorteio

🎱 Todos os Resultados — Quina

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas.

7.156 concursos · Atualizado em 02/11/2026 · ⭐ Inclui Quina de São João

Página 136 de 144 — concursos 357 a 406

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Quina na ordem do sorteio. A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre os números 1 e 80. O prêmio principal é para quem acerta as 5 dezenas, mas há prêmios também para 4, 3 e, em concursos mais recentes, para 2 acertos. A tabela exibe todos os concursos desde o primeiro, com data do sorteio, as cinco dezenas na ordem exata em que foram extraídas, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio. Para concursos anteriores ao Plano Real (julho de 1994), o valor do rateio não está disponível. Os concursos especiais (Quina de São João) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5Ganh.Prêmio (R$)Apostas
406 21/05/1998 40 03 77 61 35 Acum. — —
405 19/05/1998 77 05 80 43 19 3 74.300,45 —
404 16/05/1998 67 04 52 08 59 2 152.328,39 —
403 14/05/1998 42 56 44 01 14 2 121.428,17 —
402 12/05/1998 77 66 57 72 38 1 226.763,58 —
401 09/05/1998 01 80 07 39 09 10 30.945,01 —
400 07/05/1998 65 70 59 56 71 1 245.460,92 —
399 05/05/1998 09 38 57 27 48 1 223.484,53 —
398 02/05/1998 11 74 17 12 57 1 454.446,42 —
397 30/04/1998 48 27 75 38 58 Acum. — —
396 28/04/1998 73 37 23 69 21 3 69.632,67 —
395 25/04/1998 31 58 34 36 62 2 148.364,21 —
394 23/04/1998 01 06 70 65 38 1 283.511,22 —
393 18/04/1998 53 71 37 76 17 2 149.030,65 —
392 16/04/1998 56 11 17 48 26 3 80.028,29 —
391 14/04/1998 74 62 20 47 43 3 73.691,52 —
390 11/04/1998 35 30 76 48 19 1 315.374,00 —
389 07/04/1998 69 78 57 25 38 2 114.789,39 —
388 04/04/1998 77 69 17 36 67 1 315.169,23 —
387 02/04/1998 62 26 32 77 45 5 50.336,75 —
386 31/03/1998 44 17 18 25 15 2 88.473,33 —
385 29/03/1998 18 35 63 68 29 2 183.017,61 —
384 26/03/1998 58 50 36 75 55 2 163.072,01 —
383 22/03/1998 02 28 06 04 01 19 19.774,28 —
382 19/03/1998 17 04 62 19 51 2 167.682,47 —
381 15/03/1998 66 53 07 15 45 5 78.248,47 —
380 12/03/1997 48 28 01 07 73 1 345.731,72 —
379 08/03/1998 11 29 36 38 67 1 768.559,13 —
378 05/03/1998 16 05 40 34 73 Acum. — —
377 01/03/1998 76 80 04 19 48 4 108.233,17 —
376 22/02/1998 47 68 01 71 17 2 181.122,19 —
375 19/02/1998 29 16 02 12 14 6 57.991,71 —
374 15/02/1998 56 71 27 45 44 2 635.598,17 —
373 12/02/1998 78 16 36 26 41 Acum. — —
372 08/02/1998 55 12 76 49 01 Acum. — —
371 05/02/1998 30 76 56 38 09 2 163.874,95 —
370 01/02/1998 26 14 75 27 12 5 73.521,60 —
369 29/01/1998 80 51 06 28 32 3 107.318,38 —
368 25/01/1998 46 58 43 11 06 5 148.443,08 —
367 22/01/1998 41 58 61 66 80 Acum. — —
366 18/01/1998 07 59 32 10 54 1 364.886,30 —
365 15/01/1998 31 74 10 61 37 4 82.703,17 —
364 11/01/1998 32 25 62 30 03 3 124.604,98 —
363 08/01/1998 74 60 17 31 51 1 321.101,08 —
362 04/01/1998 69 17 73 50 76 1 421.167,47 —
361 28/12/1997 40 68 80 20 59 1 426.158,56 —
360 21/12/1997 11 49 46 60 71 1 397.458,16 —
359 18/12/1997 51 12 33 60 80 4 87.292,09 —
358 14/12/1997 29 42 11 72 63 5 79.459,21 —
357 11/12/1997 78 03 33 77 44 1 353.878,19 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Quina de São João.