💰 Todos os Resultados — Mega-Sena
Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram extraídas do globo durante o sorteio.
Esta página reúne o histórico completo dos resultados da Mega-Sena na ordem do sorteio — ou seja, as seis dezenas aparecem exatamente como foram extraídas do globo, sem qualquer ordenação. A Mega-Sena é o maior jogo de loteria do Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas entre os números de 1 a 60. Nesta tabela você encontra o número do concurso, a data do sorteio, as seis dezenas na ordem do globo, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio de cada concurso. Os dados são atualizados após cada sorteio oficial. Os concursos especiais (Mega da Virada) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 11/04/1998 | 57 | 58 | 18 | 31 | 43 | 52 | Acum. | — | — |
| 109 | 04/04/1998 | 54 | 13 | 44 | 49 | 48 | 01 | Acum. | — | — |
| 108 | 29/03/1998 | 60 | 29 | 34 | 24 | 21 | 59 | Acum. | — | — |
| 107 | 22/03/1998 | 02 | 24 | 52 | 04 | 16 | 51 | Acum. | — | — |
| 106 | 15/03/1998 | 24 | 16 | 38 | 05 | 39 | 35 | Acum. | — | — |
| 105 | 08/03/1998 | 03 | 13 | 31 | 43 | 46 | 49 | Acum. | — | — |
| 104 | 01/03/1998 | 13 | 01 | 38 | 21 | 52 | 04 | Acum. | — | — |
| 103 | 22/02/1998 | 09 | 01 | 57 | 07 | 54 | 49 | 1 | 696.984,24 | — |
| 102 | 15/02/1998 | 44 | 42 | 37 | 56 | 19 | 20 | 1 | 11.336.626,88 | — |
| 101 | 08/02/1998 | 39 | 01 | 37 | 31 | 29 | 18 | Acum. | — | — |
| 100 | 01/02/1998 | 46 | 48 | 30 | 14 | 29 | 51 | Acum. | — | — |
| 99 | 25/01/1998 | 30 | 33 | 24 | 11 | 46 | 60 | Acum. | — | — |
| 98 | 18/01/1998 | 43 | 33 | 14 | 31 | 35 | 13 | Acum. | — | — |
| 97 | 11/01/1998 | 56 | 53 | 11 | 14 | 05 | 35 | 1 | 727.932,66 | — |
| 96 | 04/01/1998 | 04 | 42 | 58 | 26 | 07 | 40 | 1 | 5.218.562,47 | — |
| 95 | 28/12/1997 | 46 | 60 | 06 | 40 | 50 | 45 | Acum. | — | — |
| 94 | 21/12/1997 | 28 | 51 | 55 | 18 | 52 | 08 | Acum. | — | — |
| 93 | 14/12/1997 | 22 | 53 | 31 | 28 | 02 | 36 | Acum. | — | — |
| 92 | 07/12/1997 | 05 | 23 | 51 | 03 | 01 | 24 | Acum. | — | — |
| 91 | 30/11/1997 | 60 | 04 | 10 | 35 | 39 | 02 | Acum. | — | — |
| 90 | 23/11/1997 | 21 | 26 | 40 | 54 | 09 | 52 | 1 | 15.764.300,87 | — |
| 89 | 16/11/1997 | 59 | 42 | 34 | 13 | 44 | 55 | Acum. | — | — |
| 88 | 09/11/1997 | 45 | 37 | 29 | 04 | 43 | 18 | Acum. | — | — |
| 87 | 02/11/1997 | 40 | 04 | 28 | 32 | 11 | 05 | Acum. | — | — |
| 86 | 26/10/1997 | 54 | 21 | 06 | 34 | 36 | 22 | Acum. | — | — |
| 85 | 19/10/1997 | 47 | 15 | 30 | 37 | 45 | 06 | Acum. | — | — |
| 84 | 12/10/1997 | 10 | 34 | 04 | 06 | 25 | 40 | Acum. | — | — |
| 83 | 05/10/1997 | 24 | 16 | 04 | 42 | 57 | 15 | Acum. | — | — |
| 82 | 28/09/1997 | 51 | 36 | 53 | 29 | 18 | 15 | 1 | 13.877.826,02 | — |
| 81 | 21/09/1997 | 47 | 41 | 10 | 60 | 54 | 23 | Acum. | — | — |
| 80 | 14/09/1997 | 51 | 40 | 37 | 23 | 48 | 28 | Acum. | — | — |
| 79 | 07/09/1997 | 43 | 25 | 02 | 13 | 31 | 17 | 1 | 6.770.601,75 | — |
| 78 | 31/08/1997 | 22 | 32 | 46 | 12 | 25 | 31 | Acum. | — | — |
| 77 | 24/08/1997 | 29 | 54 | 40 | 57 | 49 | 21 | Acum. | — | — |
| 76 | 17/08/1997 | 33 | 18 | 23 | 08 | 17 | 53 | Acum. | — | — |
| 75 | 10/08/1997 | 36 | 49 | 37 | 35 | 24 | 21 | Acum. | — | — |
| 74 | 03/08/1997 | 02 | 24 | 34 | 50 | 38 | 37 | Acum. | — | — |
| 73 | 27/07/1997 | 57 | 25 | 45 | 28 | 51 | 26 | 1 | 21.026.575,40 | — |
| 72 | 20/07/1997 | 19 | 48 | 43 | 01 | 34 | 44 | Acum. | — | — |
| 71 | 13/07/1997 | 53 | 16 | 45 | 43 | 33 | 27 | Acum. | — | — |
| 70 | 06/07/1997 | 40 | 17 | 23 | 43 | 27 | 58 | Acum. | — | — |
| 69 | 29/06/1997 | 56 | 58 | 34 | 53 | 25 | 45 | Acum. | — | — |
| 68 | 22/06/1997 | 53 | 13 | 03 | 01 | 12 | 59 | Acum. | — | — |
| 67 | 15/06/1997 | 47 | 14 | 27 | 52 | 17 | 12 | Acum. | — | — |
| 66 | 08/06/1997 | 15 | 26 | 12 | 33 | 48 | 13 | Acum. | — | — |
| 65 | 01/06/1997 | 20 | 01 | 05 | 32 | 25 | 34 | Acum. | — | — |
| 64 | 25/05/1997 | 08 | 54 | 50 | 60 | 23 | 12 | Acum. | — | — |
| 63 | 18/05/1997 | 26 | 09 | 41 | 49 | 25 | 40 | 1 | 13.680.019,57 | — |
| 62 | 11/05/1997 | 52 | 13 | 06 | 24 | 08 | 31 | Acum. | — | — |
| 61 | 04/05/1997 | 59 | 08 | 18 | 29 | 42 | 44 | Acum. | — | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Mega da Virada.