💰 Todos os Resultados — Mega-Sena
Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram extraídas do globo durante o sorteio.
Esta página reúne o histórico completo dos resultados da Mega-Sena na ordem do sorteio — ou seja, as seis dezenas aparecem exatamente como foram extraídas do globo, sem qualquer ordenação. A Mega-Sena é o maior jogo de loteria do Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas entre os números de 1 a 60. Nesta tabela você encontra o número do concurso, a data do sorteio, as seis dezenas na ordem do globo, a quantidade de ganhadores do prêmio principal e o valor do rateio de cada concurso. Os dados são atualizados após cada sorteio oficial. Os concursos especiais (Mega da Virada) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 28/03/2009 | 01 | 41 | 03 | 18 | 16 | 42 | 1 | 8.287.163,48 | 0 |
| 1059 | 25/03/2009 | 37 | 01 | 14 | 45 | 12 | 16 | 1 | 1.600.783,97 | 0 |
| 1058 | 21/03/2009 | 20 | 51 | 57 | 45 | 24 | 18 | 1 | 3.671.709,67 | 0 |
| 1057 | 18/03/2009 | 15 | 49 | 59 | 04 | 03 | 02 | Acum. | — | 0 |
| 1056 | 14/03/2009 | 38 | 08 | 50 | 53 | 59 | 06 | 1 | 1.872.397,32 | 0 |
| 1055 | 11/03/2009 | 27 | 32 | 15 | 12 | 20 | 16 | 2 | 5.273.833,35 | 0 |
| 1054 | 07/03/2009 | 41 | 27 | 13 | 60 | 14 | 18 | Acum. | — | 0 |
| 1053 | 04/03/2009 | 15 | 42 | 27 | 53 | 34 | 49 | 1 | 1.629.650,34 | 0 |
| 1052 | 28/02/2009 | 08 | 11 | 16 | 15 | 57 | 52 | 1 | 14.557.865,34 | 15.481.282 |
| 1051 | 25/02/2009 | 57 | 11 | 07 | 43 | 10 | 13 | Acum. | — | 0 |
| 1050 | 21/02/2009 | 60 | 14 | 45 | 24 | 33 | 26 | Acum. | — | 0 |
| 1049 | 18/02/2009 | 34 | 17 | 52 | 05 | 02 | 29 | 1 | 1.636.050,81 | 0 |
| 1048 | 14/02/2009 | 57 | 03 | 38 | 21 | 28 | 16 | 1 | 3.901.088,76 | 0 |
| 1047 | 11/02/2009 | 01 | 02 | 10 | 48 | 14 | 08 | Acum. | — | 0 |
| 1046 | 07/02/2009 | 57 | 40 | 28 | 42 | 54 | 55 | 1 | 23.031.543,81 | 20.083.294 |
| 1045 | 04/02/2009 | 31 | 06 | 05 | 17 | 50 | 01 | Acum. | — | 0 |
| 1044 | 31/01/2009 | 58 | 10 | 39 | 11 | 13 | 35 | Acum. | — | 0 |
| 1043 | 28/01/2009 | 25 | 14 | 51 | 48 | 60 | 21 | Acum. | — | 0 |
| 1042 | 24/01/2009 | 25 | 46 | 51 | 18 | 13 | 30 | Acum. | — | 0 |
| 1041 | 21/01/2009 | 12 | 10 | 36 | 54 | 44 | 57 | 1 | 29.372.147,91 | 0 |
| 1040 | 17/01/2009 | 44 | 01 | 28 | 55 | 06 | 39 | Acum. | — | 0 |
| 1039 | 14/01/2009 | 52 | 02 | 20 | 27 | 36 | 24 | Acum. | — | 0 |
| 1038 | 10/01/2009 | 51 | 07 | 06 | 28 | 35 | 43 | Acum. | — | 0 |
| 1037 | 07/01/2009 | 56 | 36 | 04 | 44 | 46 | 53 | Acum. | — | 10.891.028 |
| 1036 | 03/01/2009 | 27 | 39 | 36 | 10 | 41 | 52 | 1 | 44.550.370,27 | 0 |
| 1035 | 31/12/2008 | 51 | 60 | 01 | 11 | 59 | 26 | Acum. | — | 0 |
| 1034 | 27/12/2008 | 20 | 42 | 01 | 03 | 49 | 18 | Acum. | — | 0 |
| 1033 | 24/12/2008 | 39 | 06 | 05 | 33 | 54 | 17 | Acum. | — | 0 |
| 1032 | 20/12/2008 | 57 | 43 | 15 | 29 | 26 | 16 | Acum. | — | 0 |
| 1031 | 17/12/2008 | 49 | 33 | 24 | 40 | 46 | 43 | 1 | 19.067.463,74 | 0 |
| 1030 | 13/12/2008 | 57 | 08 | 54 | 01 | 23 | 37 | Acum. | — | 0 |
| 1029 | 10/12/2008 | 17 | 05 | 16 | 24 | 20 | 32 | 1 | 32.271.347,11 | 0 |
| 1028 | 06/12/2008 | 54 | 26 | 34 | 51 | 20 | 52 | Acum. | — | 0 |
| 1027 | 03/12/2008 | 20 | 18 | 47 | 44 | 60 | 33 | Acum. | — | 0 |
| 1026 | 29/11/2008 | 10 | 33 | 51 | 53 | 06 | 17 | Acum. | — | 0 |
| 1025 | 26/11/2008 | 52 | 40 | 29 | 27 | 28 | 10 | Acum. | — | 0 |
| 1024 | 22/11/2008 | 28 | 53 | 18 | 39 | 22 | 29 | Acum. | — | 0 |
| 1023 | 19/11/2008 | 45 | 40 | 02 | 07 | 18 | 08 | Acum. | — | 0 |
| 1022 | 16/11/2008 | 31 | 21 | 40 | 39 | 56 | 05 | Acum. | — | 0 |
| 1021 | 12/11/2008 | 42 | 55 | 51 | 43 | 02 | 33 | 1 | 17.819.642,97 | 0 |
| 1020 | 08/11/2008 | 19 | 32 | 52 | 01 | 02 | 39 | Acum. | — | 0 |
| 1019 | 05/11/2008 | 29 | 47 | 04 | 13 | 46 | 23 | Acum. | — | 0 |
| 1018 | 01/11/2008 | 55 | 51 | 58 | 09 | 44 | 24 | Acum. | — | 0 |
| 1017 | 29/10/2008 | 31 | 51 | 19 | 06 | 56 | 34 | Acum. | — | 0 |
| 1016 | 25/10/2008 | 11 | 09 | 25 | 05 | 60 | 20 | 1 | 13.814.409,97 | 0 |
| 1015 | 22/10/2008 | 49 | 08 | 28 | 03 | 26 | 17 | Acum. | — | 0 |
| 1014 | 18/10/2008 | 60 | 57 | 09 | 25 | 08 | 41 | Acum. | — | 0 |
| 1013 | 15/10/2008 | 07 | 09 | 20 | 41 | 12 | 19 | 1 | 15.668.367,92 | 0 |
| 1012 | 11/10/2008 | 47 | 19 | 58 | 14 | 40 | 55 | Acum. | — | 0 |
| 1011 | 08/10/2008 | 30 | 02 | 52 | 21 | 11 | 35 | Acum. | — | 0 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Mega da Virada.