Resultado do concurso 2702 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Segunda-feira, 25/11/2024. A Lotomania 2702 não teve ganhador, com este resultado a Lotomania esta acumulada ha 2 sorteios.
Resultado da Lotomania 2702
Números Sorteados
02 | 06 | 09 | 14 | 16 |
18 | 32 | 56 | 58 | 59 |
61 | 63 | 74 | 77 | 78 |
82 | 83 | 84 | 93 | 97 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2702
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 5 | 38.029,09 |
18 | 57 | 2.084,93 |
17 | 463 | 256,67 |
16 | 2.472 | 48,07 |
15 | 10.705 | 11,10 |
0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Quarta-feira 27/11/2024, e o prêmio previsto é de R$ 2.100.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2701, Lotomania 2700, Lotomania 2699, Lotomania 2698, Lotomania 2697
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 74, sorteado 34 vezes.
- O que menos saiu foi o número 58, sorteado apenas 23 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 76 que não sai tem 52 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 18.558.357,77 correspondente ao concurso 2675, sorteado em 18/09/2024.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 150 sorteios e premiadas 17 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 133 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
02 | 32 | 0 | 11/11/2024 |
06 | 30 | 2 | 18/11/2024 |
09 | 30 | 3 | 22/11/2024 |
14 | 30 | 6 | 21/10/2024 |
16 | 30 | 3 | 13/11/2024 |
18 | 26 | 4 | 28/10/2024 |
32 | 33 | 2 | 11/11/2024 |
56 | 39 | 2 | 22/11/2024 |
58 | 25 | 6 | 22/11/2024 |
59 | 30 | 1 | 13/11/2024 |
61 | 32 | 3 | 18/11/2024 |
63 | 30 | 2 | 22/11/2024 |
74 | 36 | 3 | 11/11/2024 |
77 | 32 | 6 | 18/11/2024 |
78 | 32 | 1 | 30/10/2024 |
82 | 38 | 4 | 06/11/2024 |
83 | 27 | 2 | 04/11/2024 |
84 | 28 | 1 | 28/10/2024 |
93 | 31 | 3 | 18/11/2024 |
97 | 27 | 2 | 06/11/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
79 | 45 | 4 | 08/11/2024 |
10 | 42 | 3 | 08/11/2024 |
13 | 41 | 2 | 22/11/2024 |
85 | 39 | 5 | 13/11/2024 |
56 | 39 | 2 | 25/11/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 22/11/2024 |
57 | 20 | 2 | 04/11/2024 |
55 | 21 | 0 | 22/11/2024 |
03 | 23 | 5 | 14/10/2024 |
99 | 23 | 3 | 18/11/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
76 | 04/10/2024 |
48 | 07/10/2024 |
88 | 11/10/2024 |
03 | 14/10/2024 |
23 | 14/10/2024 |
64 | 16/10/2024 |
04 | 18/10/2024 |
71 | 23/10/2024 |
95 | 23/10/2024 |
96 | 23/10/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
Brasília | DF | 2 | 21.276.725,58 |
Mauá | SP | 1 | 18.558.357,77 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Teresina | PI | 1 | 9.072.547,66 |
Roncador | PR | 1 | 8.761.537,75 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.