Resultado do concurso 2693 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Quarta-feira, 30/10/2024. A Lotomania 2693 não teve ganhador, com este resultado a Lotomania esta acumulada ha 7 sorteios.
Resultado da Lotomania 2693
Números Sorteados
01 | 09 | 10 | 11 | 19 |
24 | 28 | 36 | 39 | 40 |
42 | 53 | 54 | 61 | 75 |
78 | 85 | 92 | 93 | 98 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2693
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 4 | 61.428,64 |
18 | 54 | 2.843,92 |
17 | 489 | 314,05 |
16 | 2.854 | 53,80 |
15 | 13.177 | 11,65 |
0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Sexta-feira 01/11/2024, e o prêmio previsto é de R$ 5.600.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2692, Lotomania 2691, Lotomania 2690, Lotomania 2689, Lotomania 2688
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 10, sorteado 37 vezes.
- O que menos saiu foi o número 36, sorteado apenas 19 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 55 que não sai tem 58 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 18.558.357,77 correspondente ao concurso 2675, sorteado em 18/09/2024.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 153 sorteios e premiadas 16 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 136 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
01 | 34 | 6 | 16/10/2024 |
09 | 32 | 4 | 23/10/2024 |
10 | 43 | 3 | 21/10/2024 |
11 | 28 | 4 | 28/10/2024 |
19 | 35 | 4 | 28/10/2024 |
24 | 37 | 2 | 25/10/2024 |
28 | 27 | 1 | 26/08/2024 |
36 | 28 | 4 | 25/10/2024 |
39 | 25 | 1 | 25/10/2024 |
40 | 29 | 3 | 09/10/2024 |
42 | 31 | 0 | 07/10/2024 |
53 | 35 | 3 | 25/10/2024 |
54 | 33 | 4 | 21/10/2024 |
61 | 30 | 2 | 28/10/2024 |
75 | 28 | 5 | 16/09/2024 |
78 | 35 | 2 | 25/10/2024 |
85 | 40 | 6 | 07/10/2024 |
92 | 34 | 6 | 21/10/2024 |
93 | 31 | 3 | 20/09/2024 |
98 | 34 | 2 | 23/10/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
79 | 47 | 4 | 28/10/2024 |
13 | 44 | 2 | 21/10/2024 |
10 | 43 | 3 | 30/10/2024 |
85 | 41 | 6 | 30/10/2024 |
82 | 40 | 4 | 21/10/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
55 | 19 | 0 | 02/09/2024 |
57 | 21 | 2 | 18/10/2024 |
27 | 22 | 4 | 21/10/2024 |
35 | 23 | 3 | 25/10/2024 |
99 | 23 | 2 | 25/10/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
55 | 02/09/2024 |
08 | 16/09/2024 |
94 | 18/09/2024 |
43 | 23/09/2024 |
46 | 25/09/2024 |
00 | 30/09/2024 |
30 | 30/09/2024 |
63 | 04/10/2024 |
76 | 04/10/2024 |
02 | 07/10/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
Brasília | DF | 2 | 21.276.725,58 |
Mauá | SP | 1 | 18.558.357,77 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Teresina | PI | 1 | 9.072.547,66 |
Roncador | PR | 1 | 8.761.537,75 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.