Resultado do concurso 2669 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Quarta-feira, 04/09/2024. A Lotomania 2669 não teve ganhador, com este resultado a Lotomania esta acumulada ha 13 sorteios.
Resultado da Lotomania 2669
Números Sorteados
00 | 02 | 10 | 12 | 18 |
32 | 36 | 45 | 47 | 51 |
54 | 68 | 77 | 79 | 86 |
93 | 96 | 97 | 98 | 99 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2669
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 4 | 91.009,40 |
18 | 109 | 2.087,37 |
17 | 883 | 257,67 |
16 | 5.009 | 45,42 |
15 | 22.150 | 10,27 |
0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Sexta-feira 06/09/2024, e o prêmio previsto é de R$ 11.800.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2668, Lotomania 2667, Lotomania 2666, Lotomania 2665, Lotomania 2664
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 10, sorteado 30 vezes.
- O que menos saiu foi o número 36, sorteado apenas 13 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 59 que não sai tem 33 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 12.847.933,67 correspondente ao concurso 2572, sorteado em 15/01/2024.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 153 sorteios e premiadas 17 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 135 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
00 | 32 | 3 | 30/08/2024 |
02 | 28 | 1 | 28/08/2024 |
10 | 38 | 2 | 02/09/2024 |
12 | 35 | 5 | 23/08/2024 |
18 | 21 | 2 | 30/08/2024 |
32 | 26 | 1 | 02/09/2024 |
36 | 28 | 5 | 02/09/2024 |
45 | 24 | 1 | 21/08/2024 |
47 | 28 | 3 | 26/08/2024 |
51 | 35 | 5 | 23/08/2024 |
54 | 31 | 3 | 02/08/2024 |
68 | 28 | 5 | 21/08/2024 |
77 | 34 | 4 | 31/07/2024 |
79 | 42 | 4 | 28/08/2024 |
86 | 31 | 4 | 30/08/2024 |
93 | 32 | 3 | 02/09/2024 |
96 | 31 | 3 | 30/08/2024 |
97 | 29 | 2 | 30/08/2024 |
98 | 33 | 2 | 26/08/2024 |
99 | 26 | 3 | 12/08/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
13 | 47 | 2 | 28/08/2024 |
85 | 42 | 8 | 02/09/2024 |
79 | 42 | 4 | 04/09/2024 |
69 | 41 | 6 | 26/08/2024 |
74 | 39 | 4 | 26/08/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
57 | 21 | 3 | 28/08/2024 |
18 | 21 | 2 | 04/09/2024 |
35 | 22 | 3 | 23/08/2024 |
52 | 22 | 1 | 28/08/2024 |
71 | 22 | 4 | 26/08/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
59 | 02/08/2024 |
48 | 05/08/2024 |
20 | 09/08/2024 |
64 | 09/08/2024 |
06 | 12/08/2024 |
34 | 12/08/2024 |
04 | 14/08/2024 |
37 | 14/08/2024 |
14 | 16/08/2024 |
56 | 16/08/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
Brasília | DF | 2 | 21.276.725,58 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Campina Grande | PB | 1 | 10.632.006,91 |
Teresina | PI | 1 | 9.072.547,66 |
Roncador | PR | 1 | 8.761.537,75 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.