Resultado do concurso 2641 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Segunda-feira, 01/07/2024. A Lotomania 2641 não teve ganhador, com este resultado a Lotomania esta acumulada ha 4 sorteios.
Resultado da Lotomania 2641
Números Sorteados
03 | 04 | 09 | 12 | 18 |
21 | 22 | 26 | 28 | 29 |
32 | 48 | 64 | 69 | 72 |
75 | 85 | 87 | 90 | 97 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2641
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 5 | 43.267,14 |
18 | 44 | 3.072,95 |
17 | 502 | 269,34 |
16 | 2.553 | 52,96 |
15 | 11.474 | 11,78 |
0 | 0 | 0,00 |
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Quarta-feira 03/07/2024, e o prêmio previsto é de R$ 3.100.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2640, Lotomania 2639, Lotomania 2638, Lotomania 2637, Lotomania 2636
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 21, sorteado 19 vezes.
- O que menos saiu foi o número 18, sorteado apenas 11 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 39 que não sai tem 75 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 14.354.169,52 correspondente ao concurso 2508, sorteado em 16/08/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 153 sorteios e premiadas 17 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 135 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
03 | 27 | 4 | 28/06/2024 |
04 | 31 | 3 | 24/06/2024 |
09 | 26 | 4 | 21/06/2024 |
12 | 31 | 5 | 21/06/2024 |
18 | 20 | 1 | 24/06/2024 |
21 | 35 | 1 | 24/06/2024 |
22 | 33 | 4 | 28/06/2024 |
26 | 25 | 4 | 17/06/2024 |
28 | 36 | 3 | 24/06/2024 |
29 | 29 | 2 | 26/06/2024 |
32 | 23 | 1 | 19/06/2024 |
48 | 28 | 3 | 24/06/2024 |
64 | 27 | 2 | 05/06/2024 |
69 | 40 | 7 | 14/06/2024 |
72 | 21 | 2 | 29/04/2024 |
75 | 25 | 5 | 28/06/2024 |
85 | 39 | 6 | 26/06/2024 |
87 | 32 | 4 | 28/06/2024 |
90 | 34 | 1 | 26/06/2024 |
97 | 25 | 1 | 17/06/2024 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
13 | 44 | 2 | 19/06/2024 |
79 | 44 | 4 | 21/06/2024 |
94 | 41 | 5 | 14/06/2024 |
74 | 40 | 5 | 28/06/2024 |
69 | 40 | 7 | 01/07/2024 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
65 | 19 | 2 | 24/06/2024 |
18 | 20 | 1 | 01/07/2024 |
31 | 21 | 4 | 21/06/2024 |
72 | 21 | 2 | 01/07/2024 |
52 | 23 | 1 | 12/06/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
39 | 17/04/2024 |
33 | 15/05/2024 |
76 | 20/05/2024 |
96 | 20/05/2024 |
00 | 29/05/2024 |
58 | 29/05/2024 |
24 | 03/06/2024 |
54 | 03/06/2024 |
47 | 05/06/2024 |
68 | 05/06/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
Brasília | DF | 2 | 21.276.725,58 |
Palmas | TO | 1 | 14.354.169,52 |
Fortaleza | CE | 1 | 12.847.933,67 |
Campina Grande | PB | 1 | 10.632.006,91 |
Teresina | PI | 1 | 9.072.547,66 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.