Resultado do concurso 2546 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Segunda-feira, 13/11/2023. A Lotomania 2546 teve 1 acertador, o ganhador é da cidade de Nova Bandeirantes (MT) e receberá um prêmio de R$ 7.374.786,72.
Resultado da Lotomania 2546
Números Sorteados
09 | 12 | 17 | 23 | 27 |
35 | 41 | 43 | 51 | 69 |
72 | 73 | 78 | 83 | 85 |
88 | 90 | 93 | 94 | 96 |
- Resultados completo da Lotomania
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2546
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 1 | 7.374.786,72 |
19 | 3 | 100.783,61 |
18 | 71 | 2.661,54 |
17 | 600 | 314,94 |
16 | 3.881 | 48,69 |
15 | 16.843 | 11,21 |
0 | 0 | 0,00 |
Local das Apostas Vencedoras
As apostas vencedoras foram realizadas nas seguintes cidades:
Cidade | UF | Ganhadores |
---|---|---|
Nova Bandeirantes | Mato Grosso | 1 |
Localização das cidades ganhadoras
- Nova Bandeirantes esta localizada na região “Norte Mato-grossense”. A população é de 13.635 habitantes.
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Quinta-feira 16/11/2023, e o prêmio previsto é de R$ 550.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2545, Lotomania 2544, Lotomania 2543, Lotomania 2542, Lotomania 2541
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 94, sorteado 36 vezes.
- O que menos saiu foi o número 72, sorteado apenas 15 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 57 que não sai tem 45 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 14.354.169,52 correspondente ao concurso 2508, sorteado em 16/08/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 155 sorteios e premiadas 28 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 133 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
09 | 21 | 4 | 06/11/2023 |
12 | 24 | 3 | 13/10/2023 |
17 | 23 | 6 | 01/11/2023 |
23 | 31 | 5 | 06/11/2023 |
27 | 34 | 5 | 03/11/2023 |
35 | 39 | 4 | 06/11/2023 |
41 | 29 | 4 | 10/11/2023 |
43 | 26 | 5 | 29/09/2023 |
51 | 33 | 5 | 30/10/2023 |
69 | 34 | 5 | 10/11/2023 |
72 | 20 | 3 | 06/10/2023 |
73 | 38 | 7 | 03/11/2023 |
78 | 35 | 5 | 11/10/2023 |
83 | 31 | 7 | 16/10/2023 |
85 | 35 | 4 | 03/11/2023 |
88 | 33 | 4 | 06/11/2023 |
90 | 35 | 6 | 10/11/2023 |
93 | 33 | 3 | 10/11/2023 |
94 | 39 | 5 | 08/11/2023 |
96 | 28 | 4 | 08/11/2023 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
19 | 42 | 4 | 10/11/2023 |
67 | 42 | 7 | 30/10/2023 |
95 | 41 | 5 | 06/11/2023 |
63 | 40 | 5 | 10/11/2023 |
11 | 40 | 6 | 06/11/2023 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
72 | 20 | 3 | 13/11/2023 |
09 | 21 | 4 | 13/11/2023 |
57 | 22 | 3 | 29/09/2023 |
70 | 23 | 4 | 01/11/2023 |
17 | 23 | 6 | 13/11/2023 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
57 | 29/09/2023 |
60 | 13/10/2023 |
55 | 16/10/2023 |
77 | 16/10/2023 |
08 | 18/10/2023 |
18 | 18/10/2023 |
30 | 18/10/2023 |
47 | 18/10/2023 |
98 | 18/10/2023 |
26 | 20/10/2023 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 2 | 22.461.014,86 |
Palmas | TO | 1 | 14.354.169,52 |
Igaratá | SP | 1 | 10.727.597,47 |
Campina Grande | PB | 1 | 10.632.006,91 |
Presidente Tancredo Neves | BA | 1 | 10.381.106,79 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.