Todos os resultados da LotoFacil

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem Crescente — Números de cada concurso classificados em ordem crescente.

3.805 concursos · Atualizado em 16/10/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 41 de 77 — concursos 1.756 a 1.805

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil com os números em ordem crescente. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas — já que os volantes são preenchidos em sequência numérica — e permite comparar concursos com mais facilidade. A tabela exibe o número do concurso, a data, os 15 números ordenados de forma crescente, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
1805 24/04/2019 01 02 04 05 06 09 10 14 15 16 18 20 22 23 24 2 1.043.460,67 —
1804 22/04/2019 01 05 08 09 10 11 13 14 15 17 19 20 22 24 25 4 265.109,50 —
1803 20/04/2019 03 04 05 06 07 09 11 15 17 18 19 20 21 23 24 3 505.017,00 —
1802 17/04/2019 01 02 05 08 11 12 14 15 16 19 20 21 23 24 25 2 1.077.204,33 —
1801 15/04/2019 01 04 05 07 10 12 13 15 17 18 19 20 22 23 24 8 195.029,13 —
1800 12/04/2019 01 02 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 20 21 22 4 602.815,20 —
1799 10/04/2019 02 03 04 05 08 10 11 12 15 18 20 22 23 24 25 3 503.787,69 —
1798 08/04/2019 02 03 04 05 07 09 12 13 14 15 16 19 20 21 23 2 1.029.167,23 —
1797 05/04/2019 03 05 06 07 09 10 11 14 15 16 17 18 19 24 25 3 790.231,48 —
1796 03/04/2019 01 03 05 09 10 12 15 16 18 19 20 21 23 24 25 3 534.857,63 —
1795 01/04/2019 02 04 07 08 09 10 13 16 17 18 19 22 23 24 25 4 476.882,69 —
1794 29/03/2019 03 04 05 07 08 10 11 13 16 18 19 21 22 24 25 1 1.991.086,84 —
1793 27/03/2019 01 02 03 05 06 10 11 13 16 18 19 20 21 23 24 1 1.671.875,99 —
1792 25/03/2019 02 03 06 07 09 10 13 14 15 16 17 21 22 24 25 1 2.311.483,71 —
1791 22/03/2019 01 02 04 05 07 08 10 13 15 17 18 19 20 22 24 2 852.597,18 —
1790 20/03/2019 01 02 03 06 08 11 12 13 15 17 18 21 23 24 25 2 893.948,05 —
1789 18/03/2019 01 03 05 08 09 11 13 14 15 17 19 21 22 24 25 11 109.679,81 —
1788 15/03/2019 01 02 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 23 1 2.217.682,70 —
1787 13/03/2019 01 02 04 06 07 10 11 12 14 18 19 20 21 23 25 9 237.180,80 —
1786 11/03/2019 01 03 04 05 06 07 12 16 17 18 20 21 22 23 24 1 2.591.983,63 —
1785 08/03/2019 01 04 05 06 07 08 09 11 14 16 17 19 21 23 25 2 1.204.500,65 —
1784 06/03/2019 01 03 04 07 09 10 11 13 14 17 18 19 22 23 25 50 23.089,55 —
1783 01/03/2019 03 04 08 10 11 12 14 15 18 20 21 22 23 24 25 5 423.149,96 —
1782 27/02/2019 01 02 03 07 08 12 13 14 15 17 18 19 20 22 25 2 865.973,60 —
1781 25/02/2019 01 04 05 07 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 22 3 793.005,07 —
1780 22/02/2019 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 22 25 2 1.221.923,36 —
1779 20/02/2019 02 03 04 06 08 09 15 18 19 20 21 22 23 24 25 3 791.398,61 —
1778 18/02/2019 01 03 05 06 08 09 10 11 13 16 18 19 21 23 24 12 133.435,51 —
1777 15/02/2019 02 04 06 08 10 12 14 15 16 18 19 20 21 24 25 16 119.264,38 —
1776 13/02/2019 02 03 04 06 07 11 12 13 17 18 19 22 23 24 25 9 215.800,86 —
1775 11/02/2019 03 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 20 23 3 861.562,79 —
1774 08/02/2019 03 07 09 10 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25 7 209.095,80 —
1773 06/02/2019 01 02 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 21 24 25 1 2.076.953,30 —
1772 04/02/2019 01 03 04 05 07 09 10 13 14 16 19 20 21 24 25 4 442.752,78 —
1771 01/02/2019 02 06 07 10 11 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 1 2.189.946,06 —
1770 30/01/2019 02 04 05 07 11 12 14 15 18 19 20 21 22 23 25 2 1.019.170,94 —
1769 28/01/2019 01 03 05 07 08 10 12 13 14 16 17 18 20 23 25 7 180.158,35 —
1768 25/01/2019 01 02 04 06 10 12 14 17 18 19 20 22 23 24 25 1 1.727.328,76 —
1767 23/01/2019 02 04 05 06 07 09 10 11 15 16 19 20 23 24 25 1 2.085.104,81 —
1766 21/01/2019 01 03 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 23 1 2.113.645,91 —
1765 18/01/2019 01 02 03 04 05 08 09 11 13 14 17 18 21 22 25 8 220.724,88 —
1764 16/01/2019 01 02 04 06 07 10 12 14 15 16 17 19 20 23 25 4 522.751,02 —
1763 14/01/2019 01 02 03 04 05 08 09 10 11 13 14 15 16 21 24 1 2.266.729,14 —
1762 11/01/2019 01 02 05 06 07 08 12 15 16 17 20 21 22 23 25 6 417.617,48 —
1761 09/01/2019 01 02 03 05 06 09 10 11 13 17 18 19 20 21 25 4 381.842,20 —
1760 07/01/2019 01 03 04 05 06 07 12 14 15 16 18 20 23 24 25 6 934.982,29 —
1759 04/01/2019 01 02 03 04 05 06 08 10 14 15 16 18 19 22 23 Acum. — —
1758 02/01/2019 01 02 04 07 08 09 10 12 13 14 17 19 20 22 23 5 538.690,21 —
1757 31/12/2018 01 03 04 07 10 13 14 15 17 18 20 21 22 23 25 Acum. — —
1756 28/12/2018 01 02 05 06 07 08 12 13 16 17 19 21 22 23 24 6 381.189,76 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.