Todos os Resultados da Lotofacil na ordem do sorteio

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.

3.812 concursos · Atualizado em 24/10/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 41 de 77 — concursos 1.763 a 1.812

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
1812 10/05/2019 24 21 18 12 13 02 09 25 07 23 20 11 04 19 06 6 328.799,92 —
1811 08/05/2019 14 18 02 04 21 24 05 20 12 07 06 10 08 03 13 1 1.822.349,18 —
1810 06/05/2019 04 01 16 14 12 09 03 07 21 22 06 13 24 25 19 9 232.915,67 —
1809 03/05/2019 06 01 20 24 14 18 13 16 04 25 09 02 05 17 23 4 397.498,81 —
1808 02/05/2019 16 24 05 07 11 18 13 22 12 08 03 20 15 19 25 1 1.496.515,68 —
1807 29/04/2019 24 07 13 05 01 25 03 08 17 18 20 09 19 14 02 2 659.822,23 —
1806 26/04/2019 21 02 14 15 16 19 20 25 04 05 07 11 09 01 23 6 277.796,99 —
1805 24/04/2019 16 18 24 01 15 22 10 23 02 20 04 05 14 09 06 2 1.043.460,67 —
1804 22/04/2019 17 13 10 20 22 05 09 19 15 01 24 25 14 08 11 4 265.109,50 —
1803 20/04/2019 23 09 03 05 07 21 18 06 20 17 19 11 04 24 15 3 505.017,00 —
1802 17/04/2019 11 12 02 21 05 16 25 15 20 08 24 23 19 14 01 2 1.077.204,33 —
1801 15/04/2019 05 01 23 07 24 10 17 18 12 22 13 20 19 04 15 8 195.029,13 —
1800 12/04/2019 08 07 14 20 21 02 05 16 10 01 15 06 13 12 22 4 602.815,20 —
1799 10/04/2019 23 05 04 11 02 18 25 22 15 20 10 12 03 24 08 3 503.787,69 —
1798 08/04/2019 20 09 03 02 13 12 16 14 23 21 15 04 19 07 05 2 1.029.167,23 —
1797 05/04/2019 19 06 05 07 24 11 18 09 14 03 15 25 17 10 16 3 790.231,48 —
1796 03/04/2019 15 19 20 18 05 25 01 12 16 03 23 21 10 24 09 3 534.857,63 —
1795 01/04/2019 10 08 04 19 17 16 22 13 25 18 02 24 07 09 23 4 476.882,69 —
1794 29/03/2019 13 16 10 18 21 19 05 11 03 04 24 08 25 22 07 1 1.991.086,84 —
1793 27/03/2019 20 10 03 13 18 05 19 01 11 16 24 06 02 23 21 1 1.671.875,99 —
1792 25/03/2019 09 15 13 06 07 24 10 25 14 22 03 02 16 17 21 1 2.311.483,71 —
1791 22/03/2019 07 02 13 18 15 01 22 20 24 05 10 19 04 08 17 2 852.597,18 —
1790 20/03/2019 21 06 03 02 24 11 12 25 23 08 18 15 13 01 17 2 893.948,05 —
1789 18/03/2019 25 21 09 17 08 13 03 24 15 01 22 19 11 14 05 11 109.679,81 —
1788 15/03/2019 01 06 02 19 18 11 15 13 09 17 14 23 20 07 10 1 2.217.682,70 —
1787 13/03/2019 01 12 04 18 07 20 11 10 02 25 14 21 06 19 23 9 237.180,80 —
1786 11/03/2019 07 20 06 05 21 01 17 12 16 24 03 23 22 04 18 1 2.591.983,63 —
1785 08/03/2019 07 06 23 14 01 19 08 05 11 25 09 16 04 17 21 2 1.204.500,65 —
1784 06/03/2019 10 01 04 25 19 07 22 11 09 23 17 14 13 18 03 50 23.089,55 —
1783 01/03/2019 18 25 12 08 20 24 22 04 11 14 03 23 15 10 21 5 423.149,96 —
1782 27/02/2019 19 01 25 07 20 22 13 08 03 17 02 15 14 12 18 2 865.973,60 —
1781 25/02/2019 10 15 19 07 09 08 20 22 16 04 18 01 11 05 21 3 793.005,07 —
1780 22/02/2019 16 22 05 25 11 14 09 04 13 17 15 03 10 08 06 2 1.221.923,36 —
1779 20/02/2019 22 19 25 03 02 21 20 23 24 18 09 04 06 08 15 3 791.398,61 —
1778 18/02/2019 16 19 01 03 08 11 18 21 13 09 24 05 23 10 06 12 133.435,51 —
1777 15/02/2019 24 21 06 14 08 16 10 25 12 15 18 02 04 20 19 16 119.264,38 —
1776 13/02/2019 11 25 19 17 12 24 07 23 18 06 13 03 22 04 02 9 215.800,86 —
1775 11/02/2019 19 17 15 06 11 09 07 16 18 03 08 14 20 23 12 3 861.562,79 —
1774 08/02/2019 12 07 10 19 25 15 13 23 24 03 20 22 14 09 17 7 209.095,80 —
1773 06/02/2019 08 16 19 18 13 02 10 25 09 05 17 24 15 21 01 1 2.076.953,30 —
1772 04/02/2019 05 19 10 13 09 07 04 24 20 01 14 16 03 21 25 4 442.752,78 —
1771 01/02/2019 24 11 21 17 13 25 18 19 06 07 15 16 23 10 02 1 2.189.946,06 —
1770 30/01/2019 21 02 11 18 20 05 07 19 23 14 12 04 15 22 25 2 1.019.170,94 —
1769 28/01/2019 10 03 07 12 23 08 14 20 05 25 16 13 01 17 18 7 180.158,35 —
1768 25/01/2019 10 25 04 12 18 19 14 17 20 06 23 01 02 24 22 1 1.727.328,76 —
1767 23/01/2019 09 15 02 20 05 19 24 16 06 04 07 25 11 10 23 1 2.085.104,81 —
1766 21/01/2019 07 10 23 15 16 01 20 12 21 14 08 03 11 13 09 1 2.113.645,91 —
1765 18/01/2019 22 05 14 04 17 25 08 13 18 02 21 01 09 03 11 8 220.724,88 —
1764 16/01/2019 15 06 02 25 19 14 23 17 04 20 16 07 01 12 10 4 522.751,02 —
1763 14/01/2019 16 24 10 01 08 05 09 11 14 04 15 02 13 03 21 1 2.266.729,14 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.